Doletová listina

Místo vypuštění Slavkov u Brna
Vzdálenost 70.186 km
Datum a čas startu 25.07.2014 06:50:00
Počasí v místě startu Oblačno, 16°C, klidno
Počasí v cíli Oblačno, 17°C, mírný V vítr
Počet nasazených holubů 488
Počet chovatelů 150

         
    LC Jméno chovatele Číslo holuba Čas doletu Rychlost Doba letu
1 SK NOVÁK Pavel 14-01301-659 07:54:30.91 1087.899 01:04:30.91
2 DE HEILMEIER Josef 14-3294-183 07:54:36.07 1086.451 01:04:36.07
3 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-261 07:54:36.80 1086.246 01:04:36.80
4 CZ NÁDENÍČEK Bohumil 14-045-1542 07:54:38.50 1085.770 01:04:38.50
5 CZ KOPP CH.ST. JOPPI Jiří 14-035-330 07:54:39.05 1085.616 01:04:39.05
6 DE HEILMEIER Josef 14-3294-187 07:54:39.34 1085.535 01:04:39.34
7 AT HAHN Werner 14-906-472 07:54:39.81 1085.404 01:04:39.81
8 DE BRANDT Daniel 14-1466219 07:54:42.41 1084.677 01:04:42.41
9 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-234 07:54:42.99 1084.515 01:04:42.99
10 CZ KLEMENS Karel 14-0221-410 07:54:43.87 1084.269 01:04:43.87
11 SK NOCHTA Štefan 14-0702-213 07:54:44.02 1084.227 01:04:44.02
12 SK BEŇÁK Vladimír 14-0208-646 07:54:44.38 1084.127 01:04:44.38
13 CZ LC GROH Aleš 14-0234-1369 07:54:44.88 1083.987 01:04:44.88
14 CZ DERBY TEAM Strnad 14-0169-81 07:54:46.20 1083.619 01:04:46.20
15 CZ LC VYSLOUŽIL Zdeněk & Lukas 14-0202-71 07:54:47.27 1083.321 01:04:47.27
16 CZ LC SATORA Miroslav 14-0231-4911 07:54:47.42 1083.279 01:04:47.42
17 AT HAHN Werner 14-906-475 07:54:47.68 1083.206 01:04:47.68
18 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1017 07:54:48.20 1083.062 01:04:48.20
19 CZ LC DUDA Přemysl Ing. 14-0231-5031 07:54:49.41 1082.725 01:04:49.41
20 USA MATEJKA Wendi 14-0321-12 07:54:50.31 1082.474 01:04:50.31
21 CZ ŠPÉRA Pavel 14-0166-4315 07:54:50.61 1082.391 01:04:50.61
22 SK MATALÍK & SOKOL Team 14-02811-691 07:54:50.98 1082.288 01:04:50.98
23 CZ LAMÁČEK David 14-0166-4063 07:54:51.48 1082.149 01:04:51.48
24 SK HROZEN Peter 14-0205-968 07:54:51.87 1082.040 01:04:51.87
25 CZ ŠPÉRA Pavel 14-0166-4313 07:54:52.15 1081.962 01:04:52.15
26 CZ ZÁLEŠÁK Josef 14-0245-106 07:54:52.27 1081.929 01:04:52.27
27 CZ VACEK Josef a syn 14-3017-225 07:54:52.42 1081.887 01:04:52.42
28 DE HEILMEIER Josef 14-0259-1775 07:54:52.62 1081.832 01:04:52.62
29 DE LANG Karl Heinz 14-8596-311 07:54:52.82 1081.776 01:04:52.82
30 DE GÖTZ Günter 14-5136-342 07:54:52.83 1081.773 01:04:52.83
31 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-524 07:54:53.10 1081.698 01:04:53.10
32 PL OVIGOR 14-0262-11062 07:54:53.65 1081.546 01:04:53.65
33 CZ LAMÁČEK Josef 14-0166-4078 07:54:53.72 1081.526 01:04:53.72
34 SK LUDVÍK Robert 14-0609-1540 07:54:54.21 1081.390 01:04:54.21
35 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-01697-1109 07:54:54.30 1081.365 01:04:54.30
36 CZ VŠETEČKA Miloslav 14-084-734 07:54:54.73 1081.246 01:04:54.73
37 AT HAHN Werner 14-906-473 07:54:54.93 1081.190 01:04:54.93
38 SK HROZEN Peter 14-0205-912 07:54:55.16 1081.126 01:04:55.16
39 SK BINDAS Štefan ml. 14-01705-536 07:54:55.22 1081.110 01:04:55.22
40 CZ HNILIČKA Marek 14-065-1103 07:54:55.59 1081.007 01:04:55.59
41 CZ SKRBEK Marek 14-0198-628 07:54:55.78 1080.954 01:04:55.78
42 SK HROZEN Peter 14-0205-960 07:54:55.88 1080.927 01:04:55.88
43 CZ VŠETEČKA Miloslav 14-084-241 07:54:56.12 1080.860 01:04:56.12
44 CZ VŠETEČKA Miloslav 14-084-234 07:54:56.32 1080.804 01:04:56.32
45 CZ LC DAVID Petr 14-0334-6054 07:54:56.64 1080.716 01:04:56.64
46 SK LUDVÍK Robert 14-0609-1509 07:54:56.93 1080.635 01:04:56.93
47 CZ POSPÍŠIL Petr 14-0173-580 07:54:57.21 1080.558 01:04:57.21
48 SK ZVONÁR Ján 14-0512-495 07:54:57.52 1080.472 01:04:57.52
49 CZ HOLICKÝ Rostislav 14-0312-4 07:54:57.68 1080.427 01:04:57.68
50 CZ KOTEK Martin 14-017-1016 07:54:58.27 1080.264 01:04:58.27
51 CZ SKOKAN Kryštof 14-0149-1161 07:54:58.98 1080.067 01:04:58.98
52 SK MULÍK Vladimír 14-02307-618 07:54:59.12 1080.028 01:04:59.12
53 CZ KOPP CH.ST. JOPPI Jiří 14-035-340 07:54:59.27 1079.987 01:04:59.27
54 CZ LC BARTL Pavel 14-0236-887 07:54:59.60 1079.895 01:04:59.60
55 CZ MACHALA František 14-0245-433 07:54:59.81 1079.837 01:04:59.81
56 SK JANČOK Ludovít 14-01805-6 07:55:00.15 1079.743 01:05:00.15
57 CZ GORČÍK František 14-0247-1054 07:55:00.35 1079.688 01:05:00.35
58 SK POVAŽANEC & ŠIMKO 14-1905-2960 07:55:00.54 1079.635 01:05:00.54
59 CZ KLEMENS Karel 14-0221-413 07:55:00.78 1079.569 01:05:00.78
60 CZ LC KESSLER Martin 14-0236-1043 07:55:01.19 1079.455 01:05:01.19
61 CZ DYNKOVÁ Marie 14-0193-412 07:55:01.63 1079.334 01:05:01.63
62 CZ ECHTNER Antonín 14-024-9 07:55:02.04 1079.220 01:05:02.04
63 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-521 07:55:02.39 1079.123 01:05:02.39
64 SK LAŠ Vladimír 14-01408-316 07:55:02.50 1079.093 01:05:02.50
65 CZ KRATOCHVÍL Dušan 14-0305-281 07:55:02.91 1078.980 01:05:02.91
66 DE GÖTZ Günter 14-5136-328 07:55:03.03 1078.946 01:05:03.03
67 SK MULÍK Vladimír 14-02307-605 07:55:03.52 1078.811 01:05:03.52
68 CZ SVOBODA Jiří 14-020-424 07:55:03.87 1078.714 01:05:03.87
69 CZ BRULÍK Josef EFF 14-0262-726 07:55:04.08 1078.656 01:05:04.08
70 SK MULÍK Vladimír 14-02307-615 07:55:04.44 1078.557 01:05:04.44
71 CZ FILIPI TEAM 14-060-1108 07:55:04.99 1078.405 01:05:04.99
72 CZ LAMAČ Josef 14-0173-52 07:55:05.43 1078.283 01:05:05.43
73 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 14-070-721 07:55:06.17 1078.079 01:05:06.17
74 CZ VLČEK Jiří 14-0142-833 07:55:06.43 1078.007 01:05:06.43
75 DE SPRANG Matthias 14-5222-307 07:55:06.80 1077.905 01:05:06.80
76 SK HOVANČÍK Ĺubomír 14-03503-344 07:55:07.02 1077.844 01:05:07.02
77 CZ KVASNICA Jaromír 14-074-303 07:55:07.18 1077.800 01:05:07.18
78 SK LUKOVIČOVÁ Eva 14-0101-2080 07:55:07.39 1077.742 01:05:07.39
79 CZ KOTLÁN Jaroslav 14-0333-91 07:55:07.55 1077.698 01:05:07.55
80 CZ KVASNICA Tomáš 14-074-323 07:55:07.60 1077.685 01:05:07.60
81 CZ ŽEDEK Alois 14-0312-612 07:55:07.82 1077.624 01:05:07.82
82 SK KOPRIVŇANSKÝ Ondrej 14-0609-206 07:55:07.96 1077.585 01:05:07.96
83 DE LANG Karl Heinz 14-8596-453 07:55:08.27 1077.500 01:05:08.27
84 CZ REIN Jan 14-014-8 07:55:08.35 1077.478 01:05:08.35
85 CZ KVASNICA Tomáš 14-074-333 07:55:08.70 1077.381 01:05:08.70
86 SK SELECKÝ Ján 14-1905-2407 07:55:09.09 1077.274 01:05:09.09
87 CZ ROTTOVI Fanda & Wendy 14-0321-3 07:55:09.22 1077.238 01:05:09.22
88 SK HORŇÁČEK Miroslav 14-0208-546 07:55:09.29 1077.219 01:05:09.29
89 DE BRANDT Daniel 14-1466215 07:55:09.44 1077.177 01:05:09.44
90 CZ ŠEVČÍK Josef 14-0245-18 07:55:09.63 1077.125 01:05:09.63
91 DK TEAM DAPIRACE 14-070-0709 07:55:09.75 1077.092 01:05:09.75
92 DE GÖTZ Günter 14-5136-337 07:55:09.90 1077.051 01:05:09.90
93 CZ VŠETEČKA Miloslav 14-084-1142 07:55:10.11 1076.993 01:05:10.11
94 CZ SKRBEK Zdeněk Ing. 14-0223-116 07:55:10.59 1076.861 01:05:10.59
95 CZ DYNKA Miroslav 14-0193-411 07:55:10.74 1076.819 01:05:10.74
96 DE GÖTZ Günter 14-5136-356 07:55:11.17 1076.701 01:05:11.17
97 CZ LC GROH Aleš 14-0234-1366 07:55:11.43 1076.629 01:05:11.43
98 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-266 07:55:11.72 1076.549 01:05:11.72
99 SK URBAN Eduard 14-1905-524 07:55:11.76 1076.538 01:05:11.76
100 CZ PAŽÍTKA Miroslav 14-0163-871 07:55:12.14 1076.434 01:05:12.14
101 CZ JOCH Jan 14-0166-5374 07:55:12.36 1076.373 01:05:12.36
102 SK HORŇÁČEK Miroslav 14-0208-521 07:55:12.65 1076.294 01:05:12.65
103 SK BYTČÁNEK Luboš 14-01610-1408 07:55:12.86 1076.236 01:05:12.86
104 CZ KLEMENS Karel 14-0221-412 07:55:13.17 1076.151 01:05:13.17
105 SK KOPRIVŇANSKÝ Ondrej 14-0609-249 07:55:13.36 1076.098 01:05:13.36
106 SK EVIN Peter 14-02601-2161 07:55:13.73 1075.997 01:05:13.73
107 SK VRŠKA Milan 14-03001-405 07:55:13.96 1075.933 01:05:13.96
108 CZ KADLEČÍK Jiří 14-0278-163 07:55:14.21 1075.865 01:05:14.21
109 SK LAŠ Vladimír 14-01408-377 07:55:14.35 1075.826 01:05:14.35
110 SK BYTČÁNEK Luboš 14-01610-1405 07:55:14.44 1075.801 01:05:14.44
111 SK NOVÁK Pavel 14-01301-658 07:55:14.52 1075.779 01:05:14.52
112 BE DE SCHEEMAECKER Natural Breedingstation 14-6004113 07:55:14.59 1075.760 01:05:14.59
113 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1013 07:55:14.80 1075.702 01:05:14.80
114 CZ PAŽÍTKA Miroslav 14-0163-874 07:55:14.98 1075.653 01:05:14.98
115 CZ KLEMENS Karel 14-0221-409 07:55:15.15 1075.606 01:05:15.15
116 CZ SKOKAN Kryštof 14-0149-870 07:55:15.23 1075.584 01:05:15.23
117 SK LUKOVIČ Jozef 14-0101-2077 07:55:15.56 1075.494 01:05:15.56
118 DE HEILMEIER Josef 14-3294-192 07:55:15.75 1075.441 01:05:15.75
119 CZ TRUKSA Vítězslav 14-0110-544 07:55:15.81 1075.425 01:05:15.81
120 CZ DYNKOVÁ Marie 14-0193-434 07:55:16.09 1075.348 01:05:16.09
121 SK CHYTIL Peter & Lukáš 14-0203-1217 07:55:16.27 1075.299 01:05:16.27
122 CZ ZDRUBECKÝ Jiří 14-045-102 07:55:16.32 1075.285 01:05:16.32
123 SK EVIN Peter 14-02601-29 07:55:16.54 1075.225 01:05:16.54
124 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-268 07:55:16.65 1075.194 01:05:16.65
125 CZ KVASNICA Jaromír 14-074-304 07:55:16.73 1075.172 01:05:16.73
126 SK HORŇÁČEK Miroslav 14-0208-549 07:55:16.89 1075.128 01:05:16.89
127 SK BULLA František 14-03105-807 07:55:17.09 1075.074 01:05:17.09
128 CZ REIN Jan 14-014-7 07:55:17.18 1075.049 01:05:17.18
129 CZ POLEHŇA František 14-0246-1627 07:55:17.26 1075.027 01:05:17.26
130 DE GÖTZ Günter 14-5136-354 07:55:17.38 1074.994 01:05:17.38
131 SK TAKÁCS Július 14-0109-1229 07:55:17.41 1074.986 01:05:17.41
132 CZ SVOBODA Jiří 14-020-459 07:55:17.53 1074.953 01:05:17.53
133 CZ IVAN Miroslav 14-0180-80 07:55:17.66 1074.917 01:05:17.66
134 DK TEAM DAPIRACE 14-070-0710 07:55:17.78 1074.884 01:05:17.78
135 DE GÖTZ Günter 14-5136-352 07:55:17.85 1074.865 01:05:17.85
136 CZ SKRBEK Marek 14-0198-609 07:55:17.92 1074.846 01:05:17.92
137 CZ FRANK Jakub 14-0180-1302 07:55:18.06 1074.807 01:05:18.06
138 CZ KYSILKO Miroslav 14-074-201 07:55:18.16 1074.780 01:05:18.16
139 CZ ŽLIČAŘ Roman 14-074-930 07:55:18.39 1074.717 01:05:18.39
140 SK URBAN Eduard 14-1905-528 07:55:18.59 1074.662 01:05:18.59
141 CZ KOTEK Martin 14-017-1019 07:55:18.75 1074.618 01:05:18.75
142 DE BRANDT Daniel 14-1466217 07:55:18.98 1074.555 01:05:18.98
143 CZ LC MACHÁČEK Dalibor 14-0234-311 07:55:19.12 1074.517 01:05:19.12
144 CZ REIN Jan 14-014-2 07:55:19.28 1074.473 01:05:19.28
145 SK DUBAJ Marián 14-01009-230 07:55:19.47 1074.421 01:05:19.47
146 SK WARADZIN Andrej 14-0204-677 07:55:19.54 1074.402 01:05:19.54
147 CZ LC SMÍTAL Vladimír 14-0231-4800 07:55:19.74 1074.347 01:05:19.74
148 SK BEŇÁK Vladimír 14-0208-634 07:55:19.87 1074.311 01:05:19.87
149 CZ ČERVEŇÁK Radek 14-0280-5569 07:55:20.02 1074.270 01:05:20.02
150 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-628 07:55:20.22 1074.215 01:05:20.22
151 CZ LC SÝKORA Jaromír 14-0208-173 07:55:20.45 1074.152 01:05:20.45
152 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-294 07:55:20.61 1074.108 01:05:20.61
153 DE BRANDT Daniel 14-1466220 07:55:20.95 1074.015 01:05:20.95
154 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 14-070-714 07:55:21.24 1073.936 01:05:21.24
155 CZ BRAVO Team 14-0260-2754 07:55:21.59 1073.840 01:05:21.59
156 SK EVIN Peter 14-02601-30 07:55:21.91 1073.752 01:05:21.91
157 SK NOVÁK Pavel 14-01301-663 07:55:22.02 1073.722 01:05:22.02
158 SK MACHARA Lenka & V 14-0610-754 07:55:22.22 1073.667 01:05:22.22
159 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 14-070-787 07:55:22.40 1073.618 01:05:22.40
160 CZ BUREŠ Jaroslav 14-0179-5208 07:55:22.49 1073.594 01:05:22.49
161 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-643 07:55:22.68 1073.542 01:05:22.68
162 CZ VÁŇA Vlastimil 14-088-1025 07:55:22.83 1073.501 01:05:22.83
163 CZ LC KRBEČKOVÁ Eliška 14-0203-720 07:55:22.85 1073.495 01:05:22.85
164 CZ LC ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav 14-0202-474 07:55:23.10 1073.427 01:05:23.10
165 SK MATALÍK & SOKOL Team 14-03504-110 07:55:23.20 1073.399 01:05:23.20
166 SK TAKÁCS Július 14-0107-1361 07:55:23.41 1073.342 01:05:23.41
167 CZ BRAVO Team 14-0260-2772 07:55:23.55 1073.304 01:05:23.55
168 CZ TEAM CHMELAŘ - JURÁSEK 14-0260-2560 07:55:23.68 1073.268 01:05:23.68
169 CZ LC SATORA Miroslav 14-0231-4909 07:55:23.81 1073.232 01:05:23.81
170 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0319-569 07:55:23.96 1073.191 01:05:23.96
171 CZ LC KUBÍČEK Vladimír 14-0231-4893 07:55:24.19 1073.128 01:05:24.19
172 SK GAŠKO František 14-01406-1502 07:55:24.40 1073.071 01:05:24.40
173 CZ ŠEVČÍK Josef 14-0245-83 07:55:24.52 1073.038 01:05:24.52
174 CZ ŠEVČÍK Josef 14-0245-2 07:55:24.70 1072.989 01:05:24.70
174 DE HEILMEIER Josef 14-3294-172 07:55:24.70 1072.989 01:05:24.70
176 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-263 07:55:24.92 1072.929 01:05:24.92
177 CZ LC KONEČNÝ Vlastimil 14-0237-254 07:55:25.10 1072.880 01:05:25.10
178 DE LANG Karl Heinz 14-8596-367 07:55:25.17 1072.861 01:05:25.17
179 DE LANG Karl Heinz 14-8596-309 07:55:25.31 1072.822 01:05:25.31
180 DE BRANDT Daniel 14-1466216 07:55:25.38 1072.803 01:05:25.38
181 CZ VACEK Josef a syn 14-3017-230 07:55:25.51 1072.768 01:05:25.51
182 DE BRANDT Daniel 14-1466211 07:55:25.64 1072.732 01:05:25.64
183 SK FIALA Alexander + Tomáš 14-0908-289 07:55:25.76 1072.699 01:05:25.76
184 SK JANČOK Ludovít 14-01805-3 07:55:25.86 1072.672 01:05:25.86
185 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1012 07:55:25.93 1072.653 01:05:25.93
186 CZ NOVOTNÝ Miloš 14-0296-601 07:55:26.05 1072.620 01:05:26.05
187 CZ MAČALA Zdeněk 14-0110-1454 07:55:26.33 1072.544 01:05:26.33
188 CZ MAZUCH Milan 14-0166-5248 07:55:26.44 1072.514 01:05:26.44
189 AT DEISCHLER Hubert 14-325-671 07:55:26.66 1072.453 01:05:26.66
190 CZ LC MOŤKA Josef 14-0231-5105 07:55:26.97 1072.369 01:05:26.97
191 CZ KVASNICA Jaromír 14-074-305 07:55:27.19 1072.309 01:05:27.19
192 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 14-0234-410 07:55:27.42 1072.246 01:05:27.42
193 SK JURICA Miroslav 14-0609-1524 07:55:27.59 1072.199 01:05:27.59
194 DE GÖTZ Günter 14-5136-365 07:55:27.89 1072.118 01:05:27.89
195 SK WARADZIN Andrej 14-0204-676 07:55:28.12 1072.055 01:05:28.12
196 CZ JOCHMAN Zdeněk 14-0178-4910 07:55:28.23 1072.025 01:05:28.23
197 SK LAŠ Vladimír 14-01408-379 07:55:28.33 1071.998 01:05:28.33
198 CZ KOTLÁN Jaroslav 14-0333-89 07:55:28.48 1071.957 01:05:28.48
199 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-727723 07:55:28.65 1071.910 01:05:28.65
200 CZ LC VARGA & RUBEY Team 14-0334-7008 07:55:28.78 1071.875 01:05:28.78
201 CZ LC SÝKORA Jaromír 14-0208-177 07:55:28.90 1071.842 01:05:28.90
202 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 14-0234-427 07:55:29.18 1071.766 01:05:29.18
203 CZ LC KOCIÁN Milan 14-0334-6150 07:55:29.22 1071.755 01:05:29.22
204 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1015 07:55:29.41 1071.703 01:05:29.41
205 CZ ČERVEŇÁK Radek 14-0280-5588 07:55:29.64 1071.640 01:05:29.64
206 CZ LC BARTL Pavel 14-0236-899 07:55:29.88 1071.575 01:05:29.88
207 CZ BRULÍK Josef EFF 14-0262-741 07:55:30.03 1071.534 01:05:30.03
208 CZ LC DUDA Přemysl Ing. 14-0231-5007 07:55:30.22 1071.482 01:05:30.22
209 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-273 07:55:30.34 1071.449 01:05:30.34
210 CZ LC SÝKORA Jaromír 14-0208-174 07:55:30.50 1071.406 01:05:30.50
211 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-253 07:55:30.68 1071.357 01:05:30.68
212 SK HROZEN Peter 14-0205-934 07:55:30.84 1071.313 01:05:30.84
213 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-522 07:55:31.19 1071.218 01:05:31.19
214 CZ SKRBEK Marek 14-0198-642 07:55:31.24 1071.204 01:05:31.24
215 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-905 07:55:31.40 1071.160 01:05:31.40
216 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-727728 07:55:31.64 1071.095 01:05:31.64
217 SK LUKOVIČ Jozef 14-0101-2078 07:55:31.96 1071.008 01:05:31.96
218 CZ ZÁLEŠÁK Josef 14-0245-102 07:55:32.48 1070.866 01:05:32.48
219 DE SPRANG Matthias 14-5222-295 07:55:32.57 1070.842 01:05:32.57
220 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 14-0234-424 07:55:33.05 1070.711 01:05:33.05
221 CZ LC MĚSÍC František 14-0231-4548 07:55:33.16 1070.681 01:05:33.16
222 CZ DERBY TEAM Strnad 14-0169-84 07:55:33.26 1070.654 01:05:33.26
223 CZ HANÁK Milan 14-0246-1550 07:55:33.37 1070.624 01:05:33.37
224 SK GÉZA Vincze 14-03608-469 07:55:33.56 1070.572 01:05:33.56
225 CZ BRAVO Team 14-0400-1110 07:55:33.67 1070.542 01:05:33.67
226 CZ BUREŠ Jaroslav 14-0179-5226 07:55:33.82 1070.501 01:05:33.82
227 CZ MAZUCH Milan 14-0166-5231 07:55:33.92 1070.474 01:05:33.92
228 SK LUDVÍK Robert 14-0609-1535 07:55:34.09 1070.428 01:05:34.09
229 CZ VYSEKAL David & Vojtěch 14-0222-766 07:55:34.28 1070.376 01:05:34.28
230 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-242 07:55:34.47 1070.325 01:05:34.47
231 CZ LC KONEČNÝ Vlastimil 14-0237-253 07:55:34.62 1070.284 01:05:34.62
232 SK KAŠUBA Milan 14-01605-223 07:55:34.72 1070.257 01:05:34.72
233 DE GÖTZ Günter 14-5136-351 07:55:34.95 1070.194 01:05:34.95
234 SK KUREK Juraj 14-01009-1672 07:55:35.16 1070.137 01:05:35.16
235 DE SPRANG Matthias 14-5222-243 07:55:35.32 1070.093 01:05:35.32
236 AT RUDORFER Michael 14-906-226 07:55:35.64 1070.006 01:05:35.64
237 SK BULLA František 14-03105-818 07:55:35.86 1069.947 01:05:35.86
238 CZ FILIPI TEAM 14-072-330 07:55:36.03 1069.900 01:05:36.03
239 SK MULÍK Vladimír 14-02307-629 07:55:36.30 1069.827 01:05:36.30
240 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-657 07:55:36.38 1069.805 01:05:36.38
241 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-01697-1094 07:55:36.51 1069.770 01:05:36.51
242 DE LANG Karl Heinz 14-8596-416 07:55:36.76 1069.702 01:05:36.76
243 CZ SKRBEK Zdeněk Ing. 14-0223-142 07:55:36.94 1069.653 01:05:36.94
244 AT DEISCHLER Hubert 14-325-668 07:55:37.04 1069.626 01:05:37.04
245 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-527 07:55:37.41 1069.525 01:05:37.41
246 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-252 07:55:37.96 1069.376 01:05:37.96
247 SK RYBÁR Ĺubomír 14-0603-303 07:55:38.32 1069.278 01:05:38.32
248 SK GAŠKO František 14-01406-31 07:55:38.49 1069.232 01:05:38.49
249 SK LUKOVIČ Jozef 14-0101-2062 07:55:38.99 1069.096 01:05:38.99
250 SK GÉZA Vincze 14-03608-455 07:55:39.15 1069.053 01:05:39.15
251 SK MELKNER Rudolf 14-02007-463 07:55:39.36 1068.996 01:05:39.36
252 CZ VYSEKAL David & Vojtěch 14-0222-793 07:55:39.84 1068.866 01:05:39.84
253 CZ FILIP František 14-0333-470 07:55:40.10 1068.795 01:05:40.10
254 CZ NÁDENÍČEK Bohumil 14-045-1540 07:55:40.16 1068.779 01:05:40.16
255 CZ MAČALA Zdeněk 14-0110-1455 07:55:40.30 1068.741 01:05:40.30
256 SK OBSELKA Jozef 14-02007-707 07:55:40.47 1068.695 01:05:40.47
257 BE DE SCHEEMAECKER Natural Breedingstation 14-6004119 07:55:40.52 1068.681 01:05:40.52
258 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-234 07:55:40.64 1068.649 01:05:40.64
259 CZ DYNKOVÁ Marie 14-0193-406 07:55:40.83 1068.597 01:05:40.83
260 CZ MAREČEK Karel 14-0137-912 07:55:40.90 1068.578 01:05:40.90
261 SK HROZEN Peter 14-0205-964 07:55:41.18 1068.502 01:05:41.18
262 SK MACHARA Lenka & V 14-0610-683 07:55:41.41 1068.440 01:05:41.41
263 SK MACHARA Lenka & V 14-0610-756 07:55:41.97 1068.288 01:05:41.97
264 CZ KYSILKO Miroslav 14-074-220 07:55:42.03 1068.272 01:05:42.03
265 CZ REIN Jan 14-014-30 07:55:42.17 1068.234 01:05:42.17
266 CZ SKOKAN Pavel 14-0149-1152 07:55:42.31 1068.196 01:05:42.31
267 SK BARIŠ Karol 14-0609-888 07:55:42.38 1068.177 01:05:42.38
268 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-656 07:55:42.44 1068.161 01:05:42.44
269 CZ DVOŘÁK Zbyněk 14-0141-311 07:55:42.65 1068.104 01:05:42.65
270 CZ SVOBODA Jiří 14-020-453 07:55:42.71 1068.088 01:05:42.71
271 DE SPRANG Matthias 14-5222-315 07:55:42.87 1068.044 01:05:42.87
272 CZ LC DAVID Petr 14-0334-6053 07:55:42.89 1068.039 01:05:42.89
273 CZ VLČEK Jiří 14-0142-896 07:55:43.24 1067.944 01:05:43.24
274 CZ LC VARGA & RUBEY Team 14-0334-6529 07:55:43.59 1067.849 01:05:43.59
275 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-520 07:55:43.96 1067.749 01:05:43.96
276 CZ KLEMENS Karel 14-0221-407 07:55:45.03 1067.460 01:05:45.03
277 SK GAŠKO František 14-01406-1507 07:55:45.20 1067.414 01:05:45.20
278 SK VRŠKA Milan 14-03001-410 07:55:45.35 1067.373 01:05:45.35
279 CZ REIN Jan 14-014-31 07:55:45.44 1067.349 01:05:45.44
280 CZ FILIPI TEAM 14-060-1102 07:55:45.59 1067.308 01:05:45.59
281 SK CHYTIL Peter & Lukáš 14-0203-1215 07:55:45.83 1067.243 01:05:45.83
282 CZ JOCHMAN Zdeněk 14-0178-4926 07:55:45.93 1067.216 01:05:45.93
283 CZ LC KONEČNÝ Vlastimil 14-0237-266 07:55:46.10 1067.170 01:05:46.10
284 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-642 07:55:46.21 1067.140 01:05:46.21
285 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-0948-37 07:55:46.37 1067.097 01:05:46.37
286 CZ IVAN Miroslav 14-0180-83 07:55:46.50 1067.062 01:05:46.50
287 DE SPRANG Matthias 14-5222-319 07:55:46.81 1066.978 01:05:46.81
288 CZ POSPÍŠIL Petr 14-0173-594 07:55:46.97 1066.935 01:05:46.97
289 CZ ŠPÉRA Pavel 14-0166-4329 07:55:47.18 1066.878 01:05:47.18
290 CZ LC VYSLOUŽIL Zdeněk & Lukas 14-0202-70 07:55:47.68 1066.743 01:05:47.68
291 CZ VYMYSLICKÝ Jiří 14-0176-2164 07:55:48.16 1066.613 01:05:48.16
292 CZ VÁŇA Vlastimil 14-088-1033 07:55:48.36 1066.559 01:05:48.36
293 SK GAŠKO František 14-01406-1510 07:55:48.92 1066.408 01:05:48.92
294 CZ IVAN Miroslav 14-0180-13 07:55:49.12 1066.354 01:05:49.12
295 CZ BAŠTRNÁK Jaroslav 14-013-439 07:55:49.29 1066.308 01:05:49.29
296 CZ ZDRUBECKÝ Jiří 14-045-116 07:55:49.59 1066.227 01:05:49.59
297 CZ POSPÍŠIL Petr 14-0173-538 07:55:49.77 1066.179 01:05:49.77
298 SK BULLA František 14-03105-821 07:55:49.91 1066.141 01:05:49.91
