Doletová listina

Místo vypuštění Drysice III.
Vzdálenost 46.441 km
Datum a čas startu 15.08.2014 09:50:00
Počasí v místě startu Jasno, mírný jihozápadní vítr, 19°C.
Počasí v cíli Jasno, mírný jihozápadní vítr, 19°C.
Počet nasazených holubů 359
Počet chovatelů 140

         
    LC Jméno chovatele Číslo holuba Čas doletu Rychlost Doba letu
1 CZ LAMÁČEK David 14-0166-4063 10:28:19.86 1211.578 00:38:19.86
1 CZ VACEK Josef a syn 14-3017-230 10:28:19.86 1211.578 00:38:19.86
3 CZ HOLICKÝ Rostislav 14-0312-4 10:28:20.11 1211.446 00:38:20.11
4 SK JANČOK Ludovít 14-01805-20 10:28:22.22 1210.336 00:38:22.22
5 USA MATEJKA Wendi 14-0321-12 10:28:22.50 1210.189 00:38:22.50
6 CZ LC KESSLER Martin 14-0236-1043 10:28:22.58 1210.147 00:38:22.58
7 SK HROZEN Peter 14-0205-912 10:28:24.64 1209.065 00:38:24.64
8 SK POVAŽANEC & ŠIMKO 14-1905-2960 10:28:25.22 1208.761 00:38:25.22
9 CZ BRULÍK Josef EFF 14-0262-726 10:28:25.51 1208.609 00:38:25.51
10 DE HEILMEIER Josef 14-3294-192 10:28:25.97 1208.368 00:38:25.97
11 SK LUKOVIČOVÁ Eva 14-0101-2080 10:28:26.91 1207.875 00:38:26.91
12 CZ POLEHŇA František 14-0246-1628 10:28:27.15 1207.750 00:38:27.15
13 CZ LC DUDA Přemysl Ing. 14-0231-5007 10:28:27.51 1207.561 00:38:27.51
14 SK HROZEN Peter 14-0205-964 10:28:28.11 1207.247 00:38:28.11
15 CZ DYNKOVÁ Marie 14-0193-412 10:28:29.13 1206.714 00:38:29.13
16 PL OVIGOR 14-0262-11066 10:28:29.50 1206.521 00:38:29.50
17 DE GÖTZ Günter 14-5136-337 10:28:29.93 1206.296 00:38:29.93
18 CZ SKRBEK Marek 14-0198-628 10:28:30.20 1206.155 00:38:30.20
19 CZ TRUKSA Vítězslav 14-0110-544 10:28:31.06 1205.706 00:38:31.06
20 SK EVIN Peter 14-02601-29 10:28:31.51 1205.472 00:38:31.51
21 CZ JÍLEK Jiří 14-03-937 10:28:32.18 1205.122 00:38:32.18
22 CZ LC ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav 14-0202-443 10:28:32.43 1204.992 00:38:32.43
23 SK VRŠKA Milan 14-03001-405 10:28:32.78 1204.810 00:38:32.78
24 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1017 10:28:33.10 1204.643 00:38:33.10
25 CZ BRAVO Team 14-0260-2772 10:28:33.19 1204.596 00:38:33.19
26 CZ POLEHŇA František 14-0246-1627 10:28:33.33 1204.523 00:38:33.33
27 CZ LAMÁČEK Josef 14-0166-4078 10:28:33.42 1204.476 00:38:33.42
28 SK RYBÁR Ĺubomír 14-0603-303 10:28:33.65 1204.357 00:38:33.65
29 CZ POSPÍŠIL Petr 14-0173-580 10:28:33.84 1204.258 00:38:33.84
30 CZ VÁŇA Vlastimil 14-088-1025 10:28:33.91 1204.221 00:38:33.91
31 SK HORŇÁČEK Miroslav 14-0208-549 10:28:34.91 1203.701 00:38:34.91
32 CZ POSPÍŠIL Petr 14-0173-538 10:28:35.14 1203.582 00:38:35.14
33 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-234 10:28:35.43 1203.431 00:38:35.43
34 AT DEISCHLER Hubert 14-325-671 10:28:35.93 1203.171 00:38:35.93
35 DE GÖTZ Günter 14-5136-342 10:28:36.65 1202.797 00:38:36.65
36 DE HEILMEIER Josef 14-0259-1775 10:28:37.07 1202.579 00:38:37.07
37 CZ ŠPÉRA Pavel 14-0166-4329 10:28:37.98 1202.107 00:38:37.98
38 CZ LC DUDA Přemysl Ing. 14-0231-5031 10:28:38.31 1201.936 00:38:38.31
39 CZ JOCH Jan 14-0166-5352 10:28:38.50 1201.837 00:38:38.50
40 SK BEŇÁK Vladimír 14-0208-637 10:28:38.70 1201.734 00:38:38.70
41 CZ DERBY TEAM Strnad 14-0169-81 10:28:39.27 1201.438 00:38:39.27
42 CZ ŽEDEK Alois 14-0312-612 10:28:39.54 1201.299 00:38:39.54
43 AT RUDORFER Michael 14-906-226 10:28:40.79 1200.652 00:38:40.79
44 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-643 10:28:41.05 1200.517 00:38:41.05
45 CZ LAMAČ Josef 14-0173-52 10:28:41.52 1200.274 00:38:41.52
46 CZ ČERVEŇÁK Radek 14-0280-5588 10:28:41.75 1200.155 00:38:41.75
47 SK MULÍK Vladimír 14-02307-605 10:28:42.10 1199.974 00:38:42.10
48 SK BEŇÁK Vladimír 14-0208-646 10:28:42.25 1199.897 00:38:42.25
49 CZ ZDRUBECKÝ Jiří 14-045-102 10:28:42.64 1199.695 00:38:42.64
50 BE DE SCHEEMAECKER Natural Breedingstation 14-6004113 10:28:42.83 1199.597 00:38:42.83
51 SK JANČOK Ludovít 14-01805-6 10:28:43.47 1199.267 00:38:43.47
52 CZ LC BARTL Pavel 14-0236-887 10:28:43.76 1199.117 00:38:43.76
53 CZ MAČALA Zdeněk 14-0110-1460 10:28:44.20 1198.890 00:38:44.20
54 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-0948-42 10:28:44.40 1198.787 00:38:44.40
55 SK HROZEN Peter 14-0205-960 10:28:44.59 1198.689 00:38:44.59
56 CZ LC SÝKORA Jaromír 14-0208-163 10:28:44.86 1198.550 00:38:44.86
57 SK POVAŽANEC & ŠIMKO 14-1905-2974 10:28:45.05 1198.452 00:38:45.05
58 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-266 10:28:45.41 1198.266 00:38:45.41
59 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-268 10:28:45.70 1198.117 00:38:45.70
60 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-234 10:28:46.06 1197.931 00:38:46.06
61 DE HEILMEIER Josef 14-3294-187 10:28:46.50 1197.705 00:38:46.50
62 CZ MAČALA Zdeněk 14-0110-1454 10:28:46.94 1197.478 00:38:46.94
63 CZ ŠEVČÍK Josef 14-0245-2 10:28:47.29 1197.298 00:38:47.29
64 CZ JOCH Jan 14-0166-5374 10:28:47.47 1197.206 00:38:47.47
65 CZ DYNKOVÁ Marie 14-0193-434 10:28:47.90 1196.984 00:38:47.90
66 DE LANG Karl Heinz 14-8596-309 10:28:48.06 1196.902 00:38:48.06
67 CZ POSPÍŠIL Petr 14-0173-594 10:28:48.51 1196.671 00:38:48.51
68 CZ VLČEK Jiří 14-0142-833 10:28:48.80 1196.522 00:38:48.80
69 CZ LC KONEČNÝ Vlastimil 14-0237-254 10:28:49.91 1195.952 00:38:49.91
70 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-520 10:28:50.14 1195.834 00:38:50.14
71 CZ VACEK Josef a syn 14-3017-225 10:28:50.39 1195.705 00:38:50.39
72 DE BRANDT Daniel 14-1466220 10:28:50.45 1195.675 00:38:50.45
73 SK KOPRIVŇANSKÝ Ondrej 14-0609-206 10:28:50.61 1195.593 00:38:50.61
74 SK MULÍK Vladimír 14-02307-629 10:28:50.83 1195.480 00:38:50.83
75 CZ LC DAVID Petr 14-0334-6054 10:28:51.09 1195.346 00:38:51.09
76 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 14-0234-439 10:28:51.50 1195.136 00:38:51.50
77 CZ KOTEK Martin 14-017-1016 10:28:51.99 1194.885 00:38:51.99
78 CZ JIROUT Josef Ing. 14-069-376 10:28:52.27 1194.742 00:38:52.27
79 CZ KRATOCHVÍL Dušan 14-0305-281 10:28:52.43 1194.660 00:38:52.43
80 SK LUKOVIČ Jozef 14-0101-2077 10:28:52.61 1194.567 00:38:52.61
81 PL OVIGOR 14-0262-11059 10:28:52.69 1194.526 00:38:52.69
82 CZ ROTTOVI Fanda & Wendy 14-0321-3 10:28:52.90 1194.419 00:38:52.90
83 BE DE SCHEEMAECKER Natural Breedingstation 14-6004118 10:28:53.98 1193.866 00:38:53.98
84 SK JANČOK Ludovít 14-01805-3 10:28:54.02 1193.846 00:38:54.02
85 CZ REIN Jan 14-014-8 10:28:54.38 1193.662 00:38:54.38
86 DE BRANDT Daniel 14-1466213 10:28:54.92 1193.386 00:38:54.92
87 CZ HNILIČKA Marek 14-065-1103 10:28:55.07 1193.309 00:38:55.07
88 SK MELKNER Rudolf 14-02007-451 10:28:55.19 1193.248 00:38:55.19
89 CZ ROTTOVI Fanda & Wendy 14-0321-1 10:28:55.30 1193.191 00:38:55.30
90 CZ VŠETEČKA Miloslav 14-084-237 10:28:55.51 1193.084 00:38:55.51
91 CZ BRAVO Team 14-0260-2754 10:28:55.62 1193.028 00:38:55.62
92 SK HOVANČÍK Ĺubomír 14-03503-344 10:28:55.77 1192.951 00:38:55.77
93 SK HORŇÁČEK Miroslav 14-0208-546 10:28:55.95 1192.859 00:38:55.95
94 SK HORŇÁČEK Miroslav 14-0208-521 10:28:56.27 1192.696 00:38:56.27
95 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1013 10:28:56.35 1192.655 00:38:56.35
96 SK MACHARA Lenka & V 14-0610-754 10:28:56.91 1192.369 00:38:56.91
97 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 14-0234-424 10:28:57.41 1192.114 00:38:57.41
98 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 14-070-787 10:28:57.68 1191.977 00:38:57.68
99 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-261 10:28:58.19 1191.717 00:38:58.19
100 SK NOVÁK Pavel 14-01301-659 10:28:58.37 1191.625 00:38:58.37
101 DE LANG Karl Heinz 14-8596-453 10:28:58.57 1191.523 00:38:58.57
102 DE HEILMEIER Josef 14-3294-172 10:28:58.77 1191.421 00:38:58.77
103 SK BINDAS Štefan ml. 14-01705-536 10:28:58.97 1191.319 00:38:58.97
104 CZ PAŽÍTKA Miroslav 14-0163-874 10:28:59.35 1191.126 00:38:59.35
105 DE BRANDT Daniel 14-1466212 10:28:59.82 1190.886 00:38:59.82
106 CZ REIN Jan 14-014-30 10:29:00.13 1190.729 00:39:00.13
107 DE SPRANG Matthias 14-5222-295 10:29:00.64 1190.469 00:39:00.64
108 CZ REIN Jan 14-014-7 10:29:00.68 1190.449 00:39:00.68
109 CZ LC KRBEČKOVÁ Eliška 14-0203-720 10:29:01.12 1190.225 00:39:01.12
110 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-01697-1094 10:29:01.54 1190.012 00:39:01.54
111 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1018 10:29:01.69 1189.935 00:39:01.69
112 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-727736 10:29:02.19 1189.681 00:39:02.19
113 SK GÉZA Vincze 14-03608-455 10:29:02.32 1189.615 00:39:02.32
114 CZ KADLEČÍK Jiří 14-0278-163 10:29:02.58 1189.483 00:39:02.58
115 SK NOVÁK Pavel 14-01301-663 10:29:02.79 1189.377 00:39:02.79
116 CZ SKRBEK Zdeněk Ing. 14-0223-142 10:29:02.93 1189.306 00:39:02.93
117 CZ VYSEKAL David & Vojtěch 14-0222-793 10:29:03.03 1189.255 00:39:03.03
118 SK TAKÁCS Július 14-0107-1361 10:29:03.87 1188.829 00:39:03.87
119 CZ MAZUCH Milan 14-0166-5248 10:29:04.16 1188.682 00:39:04.16
120 CZ LC KONEČNÝ Vlastimil 14-0237-253 10:29:04.37 1188.575 00:39:04.37
121 CZ ECHTNER Antonín 14-024-9 10:29:04.40 1188.560 00:39:04.40
122 AT HAHN Werner 14-906-475 10:29:04.70 1188.408 00:39:04.70
123 SK URBAN Eduard 14-1905-528 10:29:04.96 1188.276 00:39:04.96
124 DE GÖTZ Günter 14-5136-347 10:29:05.01 1188.251 00:39:05.01
125 CZ KVASNICA Tomáš 14-074-333 10:29:05.27 1188.119 00:39:05.27
126 DE SPRANG Matthias 14-5222-315 10:29:05.58 1187.962 00:39:05.58
127 PL OVIGOR 14-0262-11062 10:29:05.91 1187.795 00:39:05.91
128 CZ JOCHMAN Zdeněk 14-0178-4940 10:29:06.42 1187.537 00:39:06.42
129 CZ SVOBODA Jiří 14-020-430 10:29:07.12 1187.183 00:39:07.12
130 CZ SKOKAN Kryštof 14-0149-1161 10:29:07.29 1187.097 00:39:07.29
131 SK GAŠKO František 14-01406-1507 10:29:07.45 1187.016 00:39:07.45
132 SK VRŠKA Milan 14-03001-410 10:29:07.69 1186.894 00:39:07.69
133 SK LAŠ Vladimír 14-01408-379 10:29:07.96 1186.758 00:39:07.96
134 CZ VYSEKAL David & Vojtěch 14-0222-766 10:29:08.15 1186.662 00:39:08.15
135 SK BEŇÁK Vladimír 14-0208-634 10:29:08.25 1186.611 00:39:08.25
136 SK LUDVÍK Robert 14-0609-1535 10:29:08.34 1186.566 00:39:08.34
137 SK WARADZIN Andrej 14-0204-677 10:29:08.64 1186.414 00:39:08.64
138 SK MULÍK Vladimír 14-02307-618 10:29:08.77 1186.349 00:39:08.77
139 AT HAHN Werner 14-906-472 10:29:08.85 1186.308 00:39:08.85
140 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-0948-53 10:29:09.10 1186.182 00:39:09.10
141 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-727723 10:29:09.38 1186.041 00:39:09.38
142 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-524 10:29:09.44 1186.010 00:39:09.44
143 CZ LC GROH Aleš 14-0234-1366 10:29:09.74 1185.859 00:39:09.74
144 CZ KLEMENS Karel 14-0221-409 10:29:09.88 1185.788 00:39:09.88
145 CZ ŠEVČÍK Josef 14-0245-18 10:29:10.22 1185.617 00:39:10.22
146 SK KUREK Juraj 14-01009-1672 10:29:10.72 1185.364 00:39:10.72
147 CZ SKRBEK Marek 14-0198-609 10:29:11.16 1185.143 00:39:11.16
148 CZ SVOBODA Jiří 14-020-458 10:29:11.40 1185.022 00:39:11.40
149 CZ FILIP František 14-0333-489 10:29:11.86 1184.790 00:39:11.86
150 SK LUKOVIČOVÁ Eva 14-0101-2075 10:29:12.03 1184.704 00:39:12.03
151 DE LANG Karl Heinz 14-8596-367 10:29:12.12 1184.659 00:39:12.12
152 DE GÖTZ Günter 14-5136-365 10:29:12.29 1184.573 00:39:12.29
153 CZ KVASNICA Jaromír 14-074-305 10:29:12.38 1184.528 00:39:12.38
154 CZ LC MĚSÍC František 14-0231-4548 10:29:12.52 1184.458 00:39:12.52
155 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 14-0234-410 10:29:12.55 1184.442 00:39:12.55
156 SK HROZEN Peter 14-0205-968 10:29:12.66 1184.387 00:39:12.66
157 CZ LC MĚSÍC František 14-0231-4558 10:29:12.78 1184.327 00:39:12.78
158 CZ KOPP CH.ST. JOPPI Jiří 14-035-330 10:29:12.92 1184.256 00:39:12.92
159 DE GÖTZ Günter 14-5136-352 10:29:13.25 1184.090 00:39:13.25
160 CZ GORČÍK František 14-0247-1054 10:29:13.52 1183.954 00:39:13.52
161 CZ HOLICKÝ Rostislav 14-0312-13 10:29:14.29 1183.567 00:39:14.29
162 CZ ŠEVČÍK Josef 14-0245-83 10:29:14.98 1183.220 00:39:14.98
163 CZ LC DUDA Přemysl Ing. 14-0231-5029 10:29:15.11 1183.155 00:39:15.11
164 SK LUDVÍK Robert 14-0609-1509 10:29:15.32 1183.049 00:39:15.32
165 SK ZVONÁR Ján 14-0512-495 10:29:15.54 1182.939 00:39:15.54
166 SK URBAN Eduard 14-1905-524 10:29:15.65 1182.884 00:39:15.65
167 SK LUDVÍK Robert 14-0609-1507 10:29:15.94 1182.738 00:39:15.94
168 CZ HNILIČKA Marek 14-065-715 10:29:16.28 1182.567 00:39:16.28
169 BE DE SCHEEMAECKER Natural Breedingstation 14-6004119 10:29:17.05 1182.181 00:39:17.05
170 CZ DYNKA Miroslav 14-0193-435 10:29:17.78 1181.815 00:39:17.78
171 CZ NÁDENÍČEK Bohumil 14-045-1540 10:29:18.02 1181.695 00:39:18.02
172 CZ LC GROH Aleš 14-0234-1369 10:29:18.41 1181.499 00:39:18.41
173 CZ ŠPÉRA Pavel 14-0166-4313 10:29:18.72 1181.344 00:39:18.72
174 CZ LC PUDL Jaroslav 14-0203-724 10:29:18.97 1181.219 00:39:18.97
175 SK KUREK Juraj 14-01009-1647 10:29:19.12 1181.144 00:39:19.12
176 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-906 10:29:19.24 1181.084 00:39:19.24
177 DE BRANDT Daniel 14-1466215 10:29:19.55 1180.929 00:39:19.55
178 SK MATALÍK & SOKOL Team 14-03504-189 10:29:19.78 1180.813 00:39:19.78
179 CZ KOTLÁN Jaroslav 14-0333-89 10:29:19.85 1180.778 00:39:19.85
180 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-01697-1109 10:29:20.07 1180.668 00:39:20.07
181 DE GÖTZ Günter 14-5136-354 10:29:20.27 1180.568 00:39:20.27
182 CZ REIN Jan 14-014-31 10:29:20.67 1180.368 00:39:20.67
183 CZ FILIPI TEAM 14-060-1108 10:29:20.80 1180.303 00:39:20.80
184 SK DUBAJ Marián 14-01009-249 10:29:21.13 1180.138 00:39:21.13
185 CZ HNILIČKA Marek 14-065-719 10:29:21.42 1179.993 00:39:21.42
186 CZ LC VARGA & RUBEY Team 14-0334-7004 10:29:21.63 1179.888 00:39:21.63
187 SK EVIN Peter 14-02601-2161 10:29:21.71 1179.848 00:39:21.71
188 CZ FRANK Jakub 14-0180-1302 10:29:21.88 1179.764 00:39:21.88
189 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-294 10:29:22.84 1179.284 00:39:22.84
190 CZ KLEMENS Karel 14-0221-407 10:29:23.27 1179.070 00:39:23.27
191 CZ REIN Jan 14-014-2 10:29:23.48 1178.965 00:39:23.48
192 CZ BRULÍK Josef EFF 14-0262-741 10:29:23.74 1178.835 00:39:23.74
193 DE SPRANG Matthias 14-5222-338 10:29:24.19 1178.611 00:39:24.19
194 CZ VYMYSLICKÝ Jiří 14-0280-5091 10:29:24.38 1178.516 00:39:24.38
195 CZ TEAM CHMELAŘ - JURÁSEK 14-0260-2562 10:29:24.56 1178.426 00:39:24.56
196 CZ FAJMON TEAM 14-0282-945 10:29:24.94 1178.237 00:39:24.94
197 SK BARIŠ Karol 14-0609-888 10:29:25.17 1178.123 00:39:25.17
198 SK BLAHOVSKÝ Milan 14-02302-887 10:29:25.62 1177.898 00:39:25.62
199 CZ NÁDENÍČEK Bohumil 14-045-1541 10:29:25.66 1177.878 00:39:25.66
200 CZ LC MĚSÍC František 14-0231-4549 10:29:26.38 1177.520 00:39:26.38
201 DE GÖTZ Günter 14-5136-351 10:29:26.83 1177.296 00:39:26.83
202 SK LAŠ Vladimír 14-01408-322 10:29:27.72 1176.854 00:39:27.72
203 CZ ZÁLEŠÁK Josef 14-0245-106 10:29:28.01 1176.710 00:39:28.01
204 CZ LC SÝKORA Jaromír 14-0208-174 10:29:28.13 1176.650 00:39:28.13
205 SK FIALA Alexander + Tomáš 14-0908-289 10:29:28.34 1176.546 00:39:28.34
206 CZ DVOŘÁK Zbyněk 14-0141-311 10:29:28.74 1176.347 00:39:28.74
207 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-628 10:29:29.10 1176.168 00:39:29.10
208 CZ KLEMENS Karel 14-0221-413 10:29:29.31 1176.064 00:39:29.31
209 SK BODNÁR Ĺubomír MVDr. 14-03503-506 10:29:29.60 1175.920 00:39:29.60
210 SK JURICA Miroslav 14-0609-1556 10:29:29.81 1175.816 00:39:29.81
211 SK GÉZA Vincze 14-03608-458 10:29:30.23 1175.607 00:39:30.23
212 CZ KVASNICA Jaromír 14-074-304 10:29:30.45 1175.498 00:39:30.45
213 SK HROZEN Peter 14-0205-934 10:29:30.94 1175.255 00:39:30.94
214 CZ KVASNICA Tomáš 14-074-323 10:29:31.28 1175.087 00:39:31.28
215 CZ KVASNICA Jaromír 14-074-303 10:29:31.56 1174.948 00:39:31.56
216 DE BRANDT Daniel 14-1466214 10:29:31.70 1174.879 00:39:31.70
217 DE LANG Karl Heinz 14-8596-311 10:29:32.31 1174.577 00:39:32.31
218 CZ KOTEK Martin 14-017-1019 10:29:33.05 1174.210 00:39:33.05
219 CZ MACHALA František 14-0245-433 10:29:34.16 1173.661 00:39:34.16
220 DE SPRANG Matthias 14-5222-319 10:29:34.22 1173.632 00:39:34.22
221 CZ HNILIČKA Marek 14-065-724 10:29:34.42 1173.533 00:39:34.42
222 SK DUBAJ Marián 14-01009-230 10:29:34.66 1173.414 00:39:34.66
223 CZ VÁŇA Vlastimil 14-088-1033 10:29:34.83 1173.330 00:39:34.83
224 SK CHYTIL Peter & Lukáš 14-0203-1215 10:29:35.52 1172.989 00:39:35.52
225 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 14-070-789 10:29:36.15 1172.678 00:39:36.15
226 DE BRANDT Daniel 14-1466216 10:29:36.28 1172.614 00:39:36.28
227 CZ FILIP František 14-0333-470 10:29:36.72 1172.397 00:39:36.72
228 CZ ŽLIČAŘ Roman 14-074-912 10:29:36.76 1172.378 00:39:36.76
229 BE DE PRINS Freddy 14-6265114 10:29:37.14 1172.190 00:39:37.14
230 AT RUDORFER Michael 14-906-267 10:29:37.74 1171.894 00:39:37.74
231 SK MATALÍK & SOKOL Team 14-02811-691 10:29:38.26 1171.638 00:39:38.26
232 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-252 10:29:38.51 1171.515 00:39:38.51
233 CZ VACEK Josef a syn 14-3017-222 10:29:40.15 1170.708 00:39:40.15
234 CZ FILIPI TEAM 14-060-1102 10:29:40.49 1170.541 00:39:40.49
235 DE SPRANG Matthias 14-5222-307 10:29:40.96 1170.309 00:39:40.96
236 BE DE PRINS Freddy 14-6265091 10:29:41.12 1170.231 00:39:41.12
237 SK GÉZA Vincze 14-03608-469 10:29:41.48 1170.054 00:39:41.48
238 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 14-070-714 10:29:41.77 1169.911 00:39:41.77
239 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-656 10:29:42.13 1169.735 00:39:42.13
240 SK LUKOVIČ Jozef 14-0101-2062 10:29:43.02 1169.298 00:39:43.02
241 CZ DVOŘÁK Zbyněk 14-0141-313 10:29:44.32 1168.660 00:39:44.32
242 SK MULÍK Vladimír 14-02307-615 10:29:44.48 1168.582 00:39:44.48
243 SK HOVANČÍK Ĺubomír 14-03503-340 10:29:44.75 1168.450 00:39:44.75
244 CZ DYNKOVÁ Marie 14-0193-402 10:29:46.51 1167.588 00:39:46.51
245 SK KUREK Juraj 14-01009-1663 10:29:47.29 1167.206 00:39:47.29
246 SK OBSELKA Jozef 14-02007-92 10:29:48.70 1166.517 00:39:48.70
247 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-236 10:29:50.21 1165.780 00:39:50.21
248 CZ SKOKAN Kryštof 14-0149-865 10:29:50.55 1165.615 00:39:50.55
249 DE GÖTZ Günter 14-5136-356 10:29:51.14 1165.327 00:39:51.14
250 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-727728 10:29:51.85 1164.981 00:39:51.85
251 CZ FILIPI TEAM 14-072-330 10:29:53.09 1164.377 00:39:53.09
252 CZ VÍTEK Jan 14-0166-5011 10:29:53.38 1164.236 00:39:53.38
253 CZ SKOKAN Kryštof 14-0149-870 10:29:53.72 1164.071 00:39:53.72
254 CZ REIN Jan 14-014-21 10:29:54.09 1163.891 00:39:54.09
255 SK GAŠKO František 14-01406-31 10:29:54.89 1163.502 00:39:54.89
256 CZ BAŠTRNÁK Jaroslav 14-013-416 10:29:55.16 1163.371 00:39:55.16
257 CZ KADLEČÍK Jiří 14-0278-156 10:29:55.95 1162.988 00:39:55.95
258 CZ VÁŇA Vlastimil 14-088-1032 10:29:56.17 1162.881 00:39:56.17
259 SK BULLA František 14-03105-809 10:29:56.50 1162.721 00:39:56.50
260 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-522 10:29:56.98 1162.488 00:39:56.98
261 SK JANČOK Ludovít 14-01805-16 10:29:57.18 1162.391 00:39:57.18
262 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-642 10:29:57.84 1162.071 00:39:57.84
263 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-220 10:29:58.79 1161.611 00:39:58.79
264 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-521 10:30:00.19 1160.933 00:40:00.19
265 CZ LC MOŤKA Josef 14-0231-5105 10:30:00.28 1160.890 00:40:00.28
266 DE BRANDT Daniel 14-1466218 10:30:00.46 1160.803 00:40:00.46
267 SK GAŠKO František 14-01406-33 10:30:00.78 1160.648 00:40:00.78
268 SK MACHARA Lenka & V 14-0610-683 10:30:00.90 1160.590 00:40:00.90
269 SK BINDAS Štefan ml. 14-01705-532 10:30:01.12 1160.483 00:40:01.12
270 SK MELKNER Rudolf 14-02007-459 10:30:02.29 1159.918 00:40:02.29
271 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 14-0234-427 10:30:02.64 1159.749 00:40:02.64
272 DE SPRANG Matthias 14-5222-243 10:30:03.03 1159.561 00:40:03.03
273 CZ FILIPI TEAM 14-072-325 10:30:03.21 1159.474 00:40:03.21
274 CZ MAZUCH Milan 14-0166-5247 10:30:03.55 1159.310 00:40:03.55
275 CZ LC KESSLER Martin 14-0236-1036 10:30:03.62 1159.276 00:40:03.62
276 SK BULLA František 14-03105-803 10:30:03.97 1159.108 00:40:03.97
277 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-657 10:30:04.14 1159.026 00:40:04.14
278 CZ VÍTEK Jan 14-0166-5017 10:30:04.43 1158.886 00:40:04.43
279 CZ SKRBEK Marek 14-0198-721 10:30:04.51 1158.847 00:40:04.51
280 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1012 10:30:04.97 1158.626 00:40:04.97
281 CZ LC SÝKORA Jaromír 14-0208-177 10:30:05.34 1158.447 00:40:05.34
282 CZ DERBY TEAM Strnad 14-0169-80 10:30:06.57 1157.855 00:40:06.57
283 SK MATALÍK & SOKOL Team 14-02811-692 10:30:07.40 1157.456 00:40:07.40
284 CZ KLEMENS Karel 14-0221-410 10:30:07.82 1157.254 00:40:07.82
285 CZ LC DAVID Petr 14-0334-6052 10:30:11.14 1155.661 00:40:11.14
286 CZ DERBY TEAM Strnad 14-0169-84 10:30:11.57 1155.455 00:40:11.57
287 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-0948-37 10:30:13.55 1154.507 00:40:13.55
288 CZ ECHTNER Antonín 14-024-7 10:30:14.10 1154.244 00:40:14.10
289 CZ KRATOCHVÍL Dušan 14-0305-284 10:30:14.97 1153.828 00:40:14.97
290 SK MELKNER Rudolf 14-02007-463 10:30:15.39 1153.627 00:40:15.39
291 CZ IVAN Miroslav 14-0180-83 10:30:15.95 1153.360 00:40:15.95
292 CZ LC ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav 14-0202-474 10:30:17.84 1152.458 00:40:17.84
293 CZ LC VARGA & RUBEY Team 14-0334-6989 10:30:18.27 1152.253 00:40:18.27
294 CZ LC SÝKORA Jaromír 14-0208-173 10:30:18.62 1152.087 00:40:18.62
295 CZ VLČEK Jiří 14-0142-900 10:30:18.84 1151.982 00:40:18.84
296 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 14-070-758 10:30:19.19 1151.815 00:40:19.19
297 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1015 10:30:19.65 1151.596 00:40:19.65
298 CZ NÁDENÍČEK Bohumil 14-045-1542 10:30:20.03 1151.415 00:40:20.03
299 CZ ECHTNER Antonín 14-024-46 10:30:22.20 1150.384 00:40:22.20
300 CZ SKRBEK Marek 14-0198-642 10:30:23.18 1149.919 00:40:23.18
