Doletová listina

Místo vypuštění Marefy I.
Vzdálenost 68.093 km
Datum a čas startu 05.09.2014 08:45:00
Počasí v místě startu Jasno, čerstvý severovýchodní vítr, 18°C.
Počasí v cíli Jasno, klidno, 19°C.
Počet nasazených holubů 331
Počet chovatelů 133

         
    LC Jméno chovatele Číslo holuba Čas doletu Rychlost Doba letu
1 CZ FRANK Jakub 14-0180-1302 09:40:28.80 1227.343 00:55:28.80
2 CZ ŠEVČÍK Josef 14-0245-18 09:40:29.90 1226.938 00:55:29.90
3 CZ TRUKSA Vítězslav 14-0110-544 09:40:37.25 1224.236 00:55:37.25
4 SK ZVONÁR Ján 14-0512-495 09:40:37.63 1224.096 00:55:37.63
5 SK POVAŽANEC & ŠIMKO 14-1905-2960 09:40:39.86 1223.279 00:55:39.86
6 CZ NÁDENÍČEK Bohumil 14-045-1540 09:40:40.78 1222.942 00:55:40.78
7 CZ SKOKAN Kryštof 14-0149-1161 09:40:41.55 1222.660 00:55:41.55
8 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-524 09:40:42.29 1222.389 00:55:42.29
9 USA MATEJKA Wendi 14-0321-12 09:40:44.55 1221.563 00:55:44.55
10 SK BEŇÁK Vladimír 14-0208-646 09:40:45.20 1221.326 00:55:45.20
11 CZ HOLICKÝ Rostislav 14-0312-4 09:40:47.98 1220.312 00:55:47.98
12 SK LUDVÍK Robert 14-0609-1540 09:40:48.84 1219.999 00:55:48.84
13 CZ LC KESSLER Martin 14-0236-1043 09:40:49.67 1219.696 00:55:49.67
14 CZ IVAN Miroslav 14-0180-146 09:40:53.59 1218.271 00:55:53.59
15 SK MULÍK Vladimír 14-02307-618 09:40:54.03 1218.111 00:55:54.03
16 SK MULÍK Vladimír 14-02307-605 09:40:55.26 1217.664 00:55:55.26
17 CZ KOTEK Martin 14-017-1019 09:40:55.59 1217.544 00:55:55.59
18 DE HEILMEIER Josef 14-3294-192 09:40:56.40 1217.251 00:55:56.40
19 SK LAŠ Vladimír 14-01408-377 09:40:57.49 1216.855 00:55:57.49
20 CZ ŠEVČÍK Josef 14-0245-2 09:40:57.51 1216.848 00:55:57.51
21 SK HROZEN Peter 14-0205-964 09:40:58.91 1216.341 00:55:58.91
22 DE HEILMEIER Josef 14-3294-172 09:40:59.14 1216.258 00:55:59.14
23 SK NOCHTA Štefan 14-0702-213 09:40:59.41 1216.160 00:55:59.41
24 CZ SKRBEK Marek 14-0198-628 09:40:59.86 1215.997 00:55:59.86
25 SK HORŇÁČEK Miroslav 14-0208-549 09:41:00.02 1215.939 00:56:00.02
26 CZ VACEK Josef a syn 14-3017-225 09:41:00.46 1215.780 00:56:00.46
27 CZ LAMAČ Josef 14-0173-52 09:41:00.71 1215.690 00:56:00.71
28 CZ LC ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav 14-0202-443 09:41:01.39 1215.444 00:56:01.39
29 SK BLAHOVSKÝ Milan 14-02302-887 09:41:01.57 1215.379 00:56:01.57
30 SK LUKOVIČ Jozef 14-0101-2077 09:41:02.30 1215.115 00:56:02.30
31 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-01697-1109 09:41:02.86 1214.912 00:56:02.86
32 CZ KRATOCHVÍL Dušan 14-0305-281 09:41:03.29 1214.757 00:56:03.29
33 CZ LC DUDA Přemysl Ing. 14-0231-5029 09:41:03.38 1214.724 00:56:03.38
34 CZ KOTLÁN Jaroslav 14-0333-89 09:41:03.75 1214.591 00:56:03.75
35 CZ ŽLIČAŘ Roman 14-074-930 09:41:04.02 1214.493 00:56:04.02
36 CZ LC GROH Aleš 14-0234-1369 09:41:04.29 1214.396 00:56:04.29
37 CZ KOTLÁN Jaroslav 14-0333-91 09:41:04.45 1214.338 00:56:04.45
38 CZ KRATOCHVÍL Dušan 14-0305-284 09:41:04.53 1214.309 00:56:04.53
39 CZ VLČEK Jiří 14-0142-833 09:41:04.79 1214.215 00:56:04.79
40 AT HAHN Werner 14-906-475 09:41:04.95 1214.158 00:56:04.95
41 CZ LAMÁČEK Josef 14-0166-4078 09:41:05.10 1214.104 00:56:05.10
42 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-906 09:41:05.38 1214.003 00:56:05.38
43 CZ KVASNICA Tomáš 14-074-323 09:41:05.64 1213.909 00:56:05.64
44 SK EVIN Peter 14-02601-29 09:41:05.82 1213.844 00:56:05.82
45 CZ ZDRUBECKÝ Jiří 14-045-102 09:41:06.10 1213.743 00:56:06.10
46 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-0948-42 09:41:06.17 1213.718 00:56:06.17
47 CZ LC DAVID Petr 14-0334-6054 09:41:06.39 1213.638 00:56:06.39
48 SK RYBÁR Ĺubomír 14-0603-303 09:41:06.63 1213.552 00:56:06.63
49 SK EVIN Peter 14-02601-2161 09:41:06.81 1213.487 00:56:06.81
50 CZ LC DUDA Přemysl Ing. 14-0231-5031 09:41:06.87 1213.465 00:56:06.87
51 CZ FILIPI TEAM 14-060-1108 09:41:07.01 1213.415 00:56:07.01
52 CZ KVASNICA Jaromír 14-074-305 09:41:07.93 1213.083 00:56:07.93
53 SK MACHARA Lenka & V 14-0610-754 09:41:08.24 1212.972 00:56:08.24
54 CZ KVASNICA Tomáš 14-074-333 09:41:08.36 1212.929 00:56:08.36
55 CZ VYSEKAL David & Vojtěch 14-0222-793 09:41:08.42 1212.907 00:56:08.42
56 CZ LC VARGA & RUBEY Team 14-0334-282 09:41:08.52 1212.871 00:56:08.52
57 DE SPRANG Matthias 14-5222-319 09:41:08.62 1212.835 00:56:08.62
58 SK SELECKÝ Ján 14-1905-2442 09:41:08.79 1212.774 00:56:08.79
59 PL OVIGOR 14-0262-11066 09:41:08.81 1212.767 00:56:08.81
60 SK LUDVÍK Robert 14-0609-1535 09:41:08.91 1212.731 00:56:08.91
61 DE GÖTZ Günter 14-5136-354 09:41:09.05 1212.680 00:56:09.05
62 DE LANG Karl Heinz 14-8596-367 09:41:09.36 1212.569 00:56:09.36
63 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1018 09:41:09.51 1212.515 00:56:09.51
64 CZ REIN Jan 14-014-2 09:41:09.97 1212.349 00:56:09.97
65 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1017 09:41:10.43 1212.184 00:56:10.43
66 SK HROZEN Peter 14-0205-960 09:41:10.90 1212.015 00:56:10.90
67 CZ SKOKAN Pavel 14-0149-1199 09:41:11.02 1211.971 00:56:11.02
68 SK WARADZIN Andrej 14-0204-676 09:41:11.28 1211.878 00:56:11.28
69 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 14-0234-427 09:41:11.44 1211.820 00:56:11.44
70 DE HEILMEIER Josef 14-3294-187 09:41:11.60 1211.763 00:56:11.60
71 CZ VYSEKAL David & Vojtěch 14-0222-766 09:41:11.74 1211.713 00:56:11.74
72 AT HAHN Werner 14-906-472 09:41:11.94 1211.641 00:56:11.94
73 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-643 09:41:12.15 1211.565 00:56:12.15
74 SK BODNÁR Ĺubomír MVDr. 14-03503-552 09:41:12.46 1211.454 00:56:12.46
75 CZ LC MOŤKA Josef 14-0231-5107 09:41:12.66 1211.382 00:56:12.66
76 CZ ROTTOVI Fanda & Wendy 14-0321-3 09:41:12.95 1211.278 00:56:12.95
77 CZ LC MOŤKA Josef 14-0231-5105 09:41:13.12 1211.217 00:56:13.12
78 SK JANČOK Ludovít 14-01805-6 09:41:13.37 1211.127 00:56:13.37
79 CZ LC ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav 14-0202-474 09:41:13.50 1211.080 00:56:13.50
80 AT RUDORFER Michael 14-906-267 09:41:13.75 1210.991 00:56:13.75
81 SK GAŠKO František 14-01406-1507 09:41:13.91 1210.933 00:56:13.91
82 CZ SKRBEK Marek 14-0198-721 09:41:14.04 1210.887 00:56:14.04
83 DE GÖTZ Günter 14-5136-351 09:41:14.38 1210.765 00:56:14.38
84 CZ DERBY TEAM Strnad 14-0169-81 09:41:14.72 1210.643 00:56:14.72
85 CZ REIN Jan 14-014-8 09:41:14.82 1210.607 00:56:14.82
86 DE GÖTZ Günter 14-5136-342 09:41:15.99 1210.187 00:56:15.99
87 CZ KOTEK Martin 14-017-1016 09:41:16.01 1210.180 00:56:16.01
88 SK URBAN Eduard 14-1905-528 09:41:16.33 1210.065 00:56:16.33
89 CZ REIN Jan 14-014-21 09:41:16.71 1209.929 00:56:16.71
90 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1012 09:41:16.81 1209.893 00:56:16.81
91 SK MELKNER Rudolf 14-02007-459 09:41:17.11 1209.786 00:56:17.11
92 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1013 09:41:17.19 1209.757 00:56:17.19
93 SK BULLA František 14-03105-807 09:41:17.31 1209.714 00:56:17.31
94 SK MULÍK Vladimír 14-02307-629 09:41:17.46 1209.661 00:56:17.46
95 CZ KADLEČÍK Jiří 14-0278-163 09:41:17.61 1209.607 00:56:17.61
96 CZ ROTTOVI Fanda & Wendy 14-0321-1 09:41:17.68 1209.582 00:56:17.68
97 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-266 09:41:17.78 1209.546 00:56:17.78
98 CZ JOCH Jan 14-0166-5374 09:41:17.87 1209.514 00:56:17.87
99 PL OVIGOR 14-0262-11062 09:41:18.28 1209.367 00:56:18.28
100 BE DE SCHEEMAECKER Natural Breedingstation 14-6004119 09:41:18.53 1209.277 00:56:18.53
101 SK BYTČÁNEK Luboš 14-01610-1408 09:41:18.93 1209.134 00:56:18.93
102 CZ ŽLIČAŘ Roman 14-074-912 09:41:19.20 1209.038 00:56:19.20
103 SK BINDAS Štefan ml. 14-01705-536 09:41:19.48 1208.937 00:56:19.48
104 CZ DYNKOVÁ Marie 14-0193-412 09:41:19.54 1208.916 00:56:19.54
105 CZ LC KESSLER Martin 14-0236-1036 09:41:19.85 1208.805 00:56:19.85
106 CZ VLČEK Jiří 14-0142-896 09:41:20.26 1208.659 00:56:20.26
107 CZ LC GROH Aleš 14-0234-1366 09:41:20.61 1208.533 00:56:20.61
108 BE DE PRINS Freddy 14-6265093 09:41:20.73 1208.490 00:56:20.73
109 CZ KOPP CH.ST. JOPPI Jiří 14-035-330 09:41:21.06 1208.373 00:56:21.06
110 CZ POSPÍŠIL Petr 14-0173-580 09:41:21.22 1208.315 00:56:21.22
111 CZ HOLICKÝ Rostislav 14-0312-13 09:41:21.55 1208.197 00:56:21.55
112 CZ ŠPÉRA Pavel 14-0166-4313 09:41:21.65 1208.162 00:56:21.65
113 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-261 09:41:21.96 1208.051 00:56:21.96
114 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-0948-37 09:41:22.32 1207.922 00:56:22.32
115 CZ MACHALA František 14-0245-433 09:41:22.57 1207.833 00:56:22.57
116 SK KOPRIVŇANSKÝ Ondrej 14-0609-206 09:41:22.99 1207.683 00:56:22.99
117 CZ ŠPÉRA Pavel 14-0166-4329 09:41:23.04 1207.665 00:56:23.04
118 AT RUDORFER Michael 14-906-226 09:41:23.16 1207.622 00:56:23.16
119 CZ LC VARGA & RUBEY Team 14-0334-6529 09:41:23.39 1207.540 00:56:23.39
120 SK NOVÁK Pavel 14-01301-659 09:41:23.51 1207.498 00:56:23.51
121 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 14-0234-424 09:41:23.70 1207.430 00:56:23.70
122 SK MATALÍK & SOKOL Team 14-03504-189 09:41:23.81 1207.390 00:56:23.81
123 SK HROZEN Peter 14-0205-934 09:41:23.92 1207.351 00:56:23.92
124 DE BRANDT Daniel 14-1466216 09:41:24.16 1207.266 00:56:24.16
125 SK GÉZA Vincze 14-03608-455 09:41:24.34 1207.201 00:56:24.34
126 DE LANG Karl Heinz 14-8596-453 09:41:24.60 1207.109 00:56:24.60
127 CZ MAČALA Zdeněk 14-0110-1460 09:41:24.90 1207.002 00:56:24.90
128 CZ SKRBEK Marek 14-0198-642 09:41:25.21 1206.891 00:56:25.21
129 CZ PAŽÍTKA Miroslav 14-0163-874 09:41:25.25 1206.877 00:56:25.25
130 DE BRANDT Daniel 14-1466213 09:41:25.52 1206.781 00:56:25.52
131 DE GÖTZ Günter 14-5136-337 09:41:25.78 1206.688 00:56:25.78
132 SK HORŇÁČEK Miroslav 14-0208-546 09:41:26.21 1206.535 00:56:26.21
133 CZ VÁŇA Vlastimil 14-088-1025 09:41:26.34 1206.488 00:56:26.34
134 DE BRANDT Daniel 14-1466215 09:41:26.54 1206.417 00:56:26.54
135 CZ LC KONEČNÝ Vlastimil 14-0237-254 09:41:26.99 1206.257 00:56:26.99
136 SK BULLA František 14-03105-818 09:41:27.11 1206.214 00:56:27.11
137 CZ ECHTNER Antonín 14-024-9 09:41:27.98 1205.904 00:56:27.98
138 CZ LC KRBEČKOVÁ Eliška 14-0203-720 09:41:28.22 1205.819 00:56:28.22
139 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 14-070-787 09:41:28.92 1205.570 00:56:28.92
140 SK ZVONÁR Ján 14-0512-498 09:41:29.11 1205.502 00:56:29.11
141 SK GÉZA Vincze 14-03608-469 09:41:30.09 1205.154 00:56:30.09
142 CZ REIN Jan 14-014-7 09:41:30.32 1205.072 00:56:30.32
143 SK LUKOVIČ Jozef 14-0101-2062 09:41:30.46 1205.022 00:56:30.46
144 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-234 09:41:30.52 1205.001 00:56:30.52
145 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-520 09:41:30.70 1204.937 00:56:30.70
146 DE SPRANG Matthias 14-5222-295 09:41:30.85 1204.884 00:56:30.85
147 CZ JIROUT Josef Ing. 14-069-376 09:41:31.22 1204.752 00:56:31.22
148 CZ FILIP František 14-0333-489 09:41:31.95 1204.493 00:56:31.95
149 DE GÖTZ Günter 14-5136-365 09:41:32.05 1204.457 00:56:32.05
150 CZ JOCH Jan 14-0166-5352 09:41:32.20 1204.404 00:56:32.20
151 SK VRŠKA Milan 14-03001-405 09:41:32.42 1204.326 00:56:32.42
152 SK KUREK Juraj 14-01009-1672 09:41:32.61 1204.259 00:56:32.61
153 CZ LC SÝKORA Jaromír 14-0208-163 09:41:32.87 1204.166 00:56:32.87
154 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-253 09:41:33.59 1203.911 00:56:33.59
155 CZ FILIPI TEAM 14-060-1102 09:41:33.70 1203.872 00:56:33.70
156 CZ ŽEDEK Alois 14-0312-612 09:41:33.95 1203.783 00:56:33.95
157 CZ LC MĚSÍC František 14-0231-4549 09:41:34.16 1203.709 00:56:34.16
158 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-294 09:41:34.51 1203.585 00:56:34.51
159 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 14-0234-410 09:41:35.33 1203.294 00:56:35.33
160 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-727728 09:41:36.22 1202.979 00:56:36.22
161 SK KUREK Juraj 14-01009-1647 09:41:36.46 1202.894 00:56:36.46
162 CZ SKOKAN Kryštof 14-0149-870 09:41:36.63 1202.833 00:56:36.63
163 CZ KLEMENS Karel 14-0221-410 09:41:36.78 1202.780 00:56:36.78
164 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-268 09:41:37.11 1202.663 00:56:37.11
165 CZ HNILIČKA Marek 14-065-1103 09:41:37.62 1202.483 00:56:37.62
166 DE BRANDT Daniel 14-1466212 09:41:37.66 1202.469 00:56:37.66
167 DE SPRANG Matthias 14-5222-307 09:41:38.13 1202.302 00:56:38.13
168 CZ FILIPI TEAM 14-072-325 09:41:38.56 1202.150 00:56:38.56
169 CZ LC BARTL Pavel 14-0236-887 09:41:38.71 1202.097 00:56:38.71
170 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-242 09:41:39.06 1201.973 00:56:39.06
171 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-521 09:41:39.27 1201.899 00:56:39.27
172 CZ FILIP František 14-0333-470 09:41:39.52 1201.811 00:56:39.52
173 CZ NOVOTNÝ Miloš 14-0296-637 09:41:39.76 1201.726 00:56:39.76
174 CZ LC VARGA & RUBEY Team 14-0334-7004 09:41:40.13 1201.595 00:56:40.13
175 CZ LC DUDA Přemysl Ing. 14-0231-5007 09:41:41.12 1201.245 00:56:41.12
176 SK POVAŽANEC & ŠIMKO 14-1905-2974 09:41:43.10 1200.547 00:56:43.10
177 CZ DYNKOVÁ Marie 14-0193-410 09:41:44.28 1200.130 00:56:44.28
177 SK VRŠKA Milan 14-03001-410 09:41:44.28 1200.130 00:56:44.28
179 CZ LAMÁČEK David 14-0166-4063 09:41:44.49 1200.056 00:56:44.49
180 SK DUBAJ Marián 14-01009-254 09:41:44.67 1199.993 00:56:44.67
181 CZ JOCHMAN Zdeněk 14-0178-4942 09:41:45.23 1199.796 00:56:45.23
182 DE BRANDT Daniel 14-1466214 09:41:45.27 1199.782 00:56:45.27
183 CZ SKRBEK Zdeněk Ing. 14-0223-142 09:41:45.55 1199.683 00:56:45.55
184 CZ HOLICKÝ Rostislav 14-0312-2 09:41:45.94 1199.545 00:56:45.94
185 CZ LC VYSLOUŽIL Zdeněk & Lukas 14-01904-130 09:41:46.60 1199.313 00:56:46.60
186 SK DUBAJ Marián 14-01009-249 09:41:47.37 1199.042 00:56:47.37
187 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-522 09:41:47.76 1198.905 00:56:47.76
188 SK JANČOK Ludovít 14-01805-20 09:41:48.79 1198.543 00:56:48.79
189 CZ SKOKAN Kryštof 14-0149-865 09:41:49.34 1198.349 00:56:49.34
190 SK HORŇÁČEK Miroslav 14-0208-521 09:41:49.51 1198.289 00:56:49.51
191 SK DUBAJ Marián 14-01009-230 09:41:50.99 1197.770 00:56:50.99
192 CZ MAČALA Zdeněk 14-0110-1454 09:41:51.30 1197.661 00:56:51.30
193 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 14-070-714 09:41:51.79 1197.489 00:56:51.79
194 CZ GORČÍK František 14-0247-1054 09:41:52.22 1197.338 00:56:52.22
195 SK TAKÁCS Július 14-0107-1361 09:41:52.31 1197.306 00:56:52.31
196 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-727723 09:41:52.66 1197.183 00:56:52.66
197 CZ LC MĚSÍC František 14-0231-4558 09:41:52.90 1197.099 00:56:52.90
198 SK MATALÍK & SOKOL Team 14-02811-692 09:41:53.14 1197.015 00:56:53.14
199 CZ SVOBODA Jiří 14-020-430 09:41:53.42 1196.917 00:56:53.42
200 SK LAŠ Vladimír 14-01408-322 09:41:53.53 1196.878 00:56:53.53
201 SK HROZEN Peter 14-0205-912 09:41:53.94 1196.735 00:56:53.94
202 SK URBAN Eduard 14-1905-524 09:41:54.83 1196.423 00:56:54.83
203 SK MELKNER Rudolf 14-02007-463 09:41:55.33 1196.248 00:56:55.33
204 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-727736 09:41:55.79 1196.086 00:56:55.79
205 SK BEŇÁK Vladimír 14-0208-634 09:41:56.03 1196.002 00:56:56.03
206 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-267 09:41:56.26 1195.922 00:56:56.26
207 DE GÖTZ Günter 14-5136-356 09:41:56.69 1195.771 00:56:56.69
208 CZ TEAM CHMELAŘ - JURÁSEK 14-0260-2562 09:41:56.79 1195.736 00:56:56.79
209 SK GAŠKO František 14-01406-33 09:41:57.30 1195.558 00:56:57.30
210 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 14-070-789 09:41:57.96 1195.327 00:56:57.96
211 CZ IVAN Miroslav 14-0180-80 09:41:58.22 1195.236 00:56:58.22
212 CZ BUREŠ Jaroslav 14-0179-5155 09:41:58.28 1195.215 00:56:58.28
213 SK BYTČÁNEK Luboš 14-01610-1402 09:41:58.66 1195.082 00:56:58.66
214 CZ DVOŘÁK Zbyněk 14-0141-311 09:41:58.82 1195.026 00:56:58.82
215 CZ ŠEVČÍK Josef 14-0245-83 09:41:59.07 1194.939 00:56:59.07
216 CZ MAZUCH Milan 14-0166-5248 09:41:59.41 1194.820 00:56:59.41
217 SK JURICA Miroslav 14-0609-1556 09:41:59.90 1194.649 00:56:59.90
218 BE DE PRINS Freddy 14-6265114 09:42:01.08 1194.237 00:57:01.08
219 CZ POSPÍŠIL Petr 14-0173-594 09:42:01.58 1194.062 00:57:01.58
220 CZ DERBY TEAM Strnad 14-0169-84 09:42:01.84 1193.972 00:57:01.84
221 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-0948-32 09:42:02.28 1193.818 00:57:02.28
222 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-234 09:42:02.61 1193.703 00:57:02.61
223 CZ LC KONEČNÝ Vlastimil 14-0237-267 09:42:02.96 1193.581 00:57:02.96
224 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 14-0234-439 09:42:03.36 1193.442 00:57:03.36
225 CZ NÁDENÍČEK Bohumil 14-045-1542 09:42:04.15 1193.166 00:57:04.15
226 CZ VYMYSLICKÝ Jiří 14-0280-5091 09:42:04.47 1193.055 00:57:04.47
227 CZ KVASNICA Jaromír 14-074-303 09:42:04.85 1192.922 00:57:04.85
228 CZ DYNKOVÁ Marie 14-0193-434 09:42:06.85 1192.226 00:57:06.85
229 SK HROZEN Peter 14-0205-968 09:42:07.23 1192.094 00:57:07.23
230 SK HOVANČÍK Ĺubomír 14-03503-344 09:42:07.46 1192.014 00:57:07.46
231 DE GÖTZ Günter 14-5136-326 09:42:07.75 1191.913 00:57:07.75
232 BE DE SCHEEMAECKER Natural Breedingstation 14-6004113 09:42:10.86 1190.833 00:57:10.86
233 CZ DYNKA Miroslav 14-0193-401 09:42:11.86 1190.486 00:57:11.86
234 CZ DYNKA Miroslav 14-0193-405 09:42:13.14 1190.042 00:57:13.14
235 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-220 09:42:13.88 1189.785 00:57:13.88
236 CZ POLEHŇA František 14-0246-1628 09:42:14.73 1189.491 00:57:14.73
237 CZ LC SÝKORA Jaromír 14-0208-173 09:42:14.85 1189.449 00:57:14.85
238 CZ LC ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav 14-0202-441 09:42:16.24 1188.968 00:57:16.24
239 SK GAŠKO František 14-01406-31 09:42:16.57 1188.854 00:57:16.57
240 CZ ECHTNER Antonín 14-024-46 09:42:17.09 1188.674 00:57:17.09
241 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-252 09:42:17.57 1188.508 00:57:17.57
242 SK GAŠKO František 14-01406-1510 09:42:18.05 1188.342 00:57:18.05
243 CZ JÍLEK Jiří 14-03-937 09:42:19.01 1188.011 00:57:19.01
244 CZ SKRBEK Marek 14-0198-609 09:42:19.74 1187.758 00:57:19.74
245 SK LUDVÍK Robert 14-0609-1509 09:42:21.68 1187.089 00:57:21.68
246 SK BLAHOVSKÝ Milan 14-02302-724 09:42:22.20 1186.910 00:57:22.20
247 SK GÉZA Vincze 14-03608-458 09:42:22.39 1186.844 00:57:22.39
248 DE SPRANG Matthias 14-5222-284 09:42:22.83 1186.692 00:57:22.83
249 CZ DVOŘÁK Zbyněk 14-0141-313 09:42:24.45 1186.134 00:57:24.45
250 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-0948-53 09:42:25.19 1185.879 00:57:25.19
251 DE SPRANG Matthias 14-5222-315 09:42:25.54 1185.759 00:57:25.54
252 CZ VŠETEČKA Miloslav 14-084-237 09:42:26.16 1185.546 00:57:26.16
253 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-656 09:42:26.44 1185.449 00:57:26.44
254 DE SPRANG Matthias 14-5222-318 09:42:26.55 1185.411 00:57:26.55
255 SK BULLA František 14-03105-803 09:42:26.76 1185.339 00:57:26.76
256 SK FIALA Alexander + Tomáš 14-0908-289 09:42:27.01 1185.253 00:57:27.01
257 CZ JOCHMAN Zdeněk 14-0178-4940 09:42:27.38 1185.126 00:57:27.38
258 SK JURICA Miroslav 14-0609-1524 09:42:27.94 1184.934 00:57:27.94
259 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1015 09:42:28.44 1184.762 00:57:28.44
260 SK LUDVÍK Robert 14-0609-1507 09:42:28.96 1184.583 00:57:28.96
261 SK MULÍK Vladimír 14-02307-615 09:42:30.27 1184.133 00:57:30.27
262 CZ LC SÝKORA Jaromír 14-0208-177 09:42:30.70 1183.986 00:57:30.70
263 CZ VÁŇA Vlastimil 14-088-1033 09:42:32.31 1183.434 00:57:32.31
264 CZ IVAN Miroslav 14-0180-83 09:42:32.53 1183.358 00:57:32.53
265 CZ HNILIČKA Marek 14-065-719 09:42:32.72 1183.293 00:57:32.72
266 CZ SKOKAN Pavel 14-0149-1101 09:42:33.72 1182.951 00:57:33.72
267 CZ ZÁLEŠÁK Josef 14-0245-106 09:42:34.19 1182.790 00:57:34.19
268 CZ VLČEK Jiří 14-0142-900 09:42:35.87 1182.215 00:57:35.87
269 CZ FILIPI TEAM 14-072-330 09:42:38.03 1181.476 00:57:38.03
270 CZ REIN Jan 14-014-1 09:42:38.73 1181.237 00:57:38.73
271 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-01697-1094 09:42:39.86 1180.851 00:57:39.86
272 DE LANG Karl Heinz 14-8596-476 09:42:48.11 1178.042 00:57:48.11
273 SK SELECKÝ Ján 14-1905-2407 09:42:48.28 1177.984 00:57:48.28
274 CZ NÁDENÍČEK Bohumil 14-045-1541 09:42:48.55 1177.893 00:57:48.55
275 CZ FAJMON TEAM 14-0282-945 09:42:48.63 1177.866 00:57:48.63
276 SK BULLA František 14-03105-809 09:42:48.84 1177.794 00:57:48.84
277 CZ KVASNICA Jaromír 14-074-304 09:42:50.96 1177.075 00:57:50.96
278 CZ DYNKA Miroslav 14-0193-435 09:42:51.65 1176.841 00:57:51.65
279 CZ JOCHMAN Zdeněk 14-0178-4926 09:42:57.18 1174.969 00:57:57.18
280 CZ POSPÍŠIL Petr 14-0173-538 09:42:58.86 1174.402 00:57:58.86
281 CZ HNILIČKA Marek 14-065-715 09:43:00.65 1173.798 00:58:00.65
282 SK MATALÍK & SOKOL Team 14-02811-691 09:43:01.31 1173.575 00:58:01.31
283 CZ BRAVO Team 14-0260-2754 09:43:02.06 1173.323 00:58:02.06
284 CZ VÍTEK Jan 14-0166-5011 09:43:04.35 1172.552 00:58:04.35
285 CZ MAZUCH Milan 14-0166-5247 09:43:05.24 1172.252 00:58:05.24
286 DE SPRANG Matthias 14-5222-243 09:43:07.05 1171.644 00:58:07.05
287 SK BENKA Jaroslav 14-02601-1105 09:43:12.27 1169.892 00:58:12.27
288 CZ DYNKOVÁ Marie 14-0193-402 09:43:13.65 1169.430 00:58:13.65
289 CZ LC MĚSÍC František 14-0231-4548 09:43:15.78 1168.718 00:58:15.78
290 DE HEILMEIER Josef 14-0259-1775 09:43:17.86 1168.023 00:58:17.86
291 CZ LC BARTL Pavel 14-0236-899 09:43:19.69 1167.412 00:58:19.69
292 CZ LC SMÍTAL Vladimír 14-0231-4800 09:43:22.68 1166.415 00:58:22.68
293 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 14-070-721 09:43:25.46 1165.490 00:58:25.46
294 SK JANČOK Ludovít 14-01805-16 09:43:32.83 1163.045 00:58:32.83
295 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 14-070-719 09:43:35.77 1162.073 00:58:35.77
296 SK LAŠ Vladimír 14-01408-379 09:43:36.03 1161.987 00:58:36.03
297 SK BINDAS Štefan ml. 14-01705-532 09:43:36.83 1161.722 00:58:36.83
298 CZ ŠPÉRA Pavel 14-0166-4315 09:43:38.43 1161.194 00:58:38.43
299 SK EVIN Peter 14-02601-39 09:43:38.63 1161.128 00:58:38.63
300 SK BULLA František 14-03105-806 09:43:40.91 1160.376 00:58:40.91
