Místo vypuštění | Blučina - Cezava I. |
---|---|
Vzdálenost | 89.307 km |
Datum a čas startu | 02.08.2014 09:00:00 |
Počasí v místě startu | Jasno, obzor v oparu, mírný jihovýchodní vítr, 25°C. |
Počasí v cíli | Jasno, obzor v oparu, mírný jihovýchodní vítr, 27-30°C. |
Počet nasazených holubů | 484 |
Počet chovatelů | 150 |
LC | Jméno chovatele | Číslo holuba | Čas doletu | Rychlost | Doba letu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZ | REIN Jan | 14-014-1 | 10:32:41.82 | 963.429 | 01:32:41.82 | |
2 | DE | HEILMEIER Josef | 14-3294-192 | 10:32:44.79 | 962.915 | 01:32:44.79 | |
3 | SK | LUDVÍK Robert | 14-0609-1509 | 10:32:45.45 | 962.801 | 01:32:45.45 | |
4 | CZ | GORČÍK František | 14-0247-1054 | 10:32:46.04 | 962.699 | 01:32:46.04 | |
5 | SK | EVIN Peter | 14-02601-29 | 10:32:46.93 | 962.545 | 01:32:46.93 | |
6 | CZ | POSPÍŠIL Petr | 14-0173-594 | 10:32:47.27 | 962.486 | 01:32:47.27 | |
7 | SK | POVAŽANEC & ŠIMKO | 14-1905-2960 | 10:32:47.38 | 962.467 | 01:32:47.38 | |
8 | CZ | KOTEK Martin | 14-017-1019 | 10:32:47.96 | 962.367 | 01:32:47.96 | |
9 | CZ | KRATOCHVÍL Dušan | 14-0305-281 | 10:32:49.78 | 962.052 | 01:32:49.78 | |
10 | CZ | KLEMENS Karel | 14-0221-409 | 10:32:51.46 | 961.762 | 01:32:51.46 | |
11 | CZ | ŠMEJKAL Vlastimil | 14-070-787 | 10:32:51.81 | 961.702 | 01:32:51.81 | |
12 | SK | GAŠKO František | 14-01406-33 | 10:32:53.22 | 961.459 | 01:32:53.22 | |
13 | CZ | ZDRUBECKÝ Jiří | 14-045-102 | 10:32:53.91 | 961.340 | 01:32:53.91 | |
14 | CZ | LC | DAVID Petr | 14-0334-6054 | 10:32:54.66 | 961.210 | 01:32:54.66 |
15 | DE | HEILMEIER Josef | 14-3294-172 | 10:32:55.82 | 961.010 | 01:32:55.82 | |
16 | SK | HORŇÁČEK Miroslav | 14-0208-521 | 10:32:56.28 | 960.931 | 01:32:56.28 | |
17 | SK | MELKNER Rudolf | 14-02007-451 | 10:32:57.20 | 960.772 | 01:32:57.20 | |
18 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-0948-42 | 10:32:57.79 | 960.671 | 01:32:57.79 | |
19 | CZ | JOCHMAN Zdeněk | 14-0178-4942 | 10:32:59.07 | 960.450 | 01:32:59.07 | |
20 | DE | STECKENBILLER Josef & Thomas | 14-9984-522 | 10:33:02.63 | 959.838 | 01:33:02.63 | |
21 | CZ | JOCH Jan | 14-0166-5352 | 10:33:04.06 | 959.592 | 01:33:04.06 | |
22 | CZ | SVOBODA Jiří | 14-020-430 | 10:33:04.63 | 959.494 | 01:33:04.63 | |
23 | SK | MATALÍK & SOKOL Team | 14-02811-692 | 10:33:08.23 | 958.876 | 01:33:08.23 | |
24 | CZ | MAZUCH Milan | 14-0166-5248 | 10:33:08.57 | 958.818 | 01:33:08.57 | |
25 | CZ | LC | KUBÁČEK Lubomír | 14-0234-439 | 10:33:08.86 | 958.768 | 01:33:08.86 |
26 | CZ | LUNDÁK Pavel | 14-0112-220 | 10:33:09.77 | 958.612 | 01:33:09.77 | |
27 | CZ | KLEMENS Karel | 14-0221-413 | 10:33:10.16 | 958.545 | 01:33:10.16 | |
28 | CZ | LAMÁČEK David | 14-0166-4063 | 10:33:10.90 | 958.418 | 01:33:10.90 | |
29 | SK | DUBAJ Marián | 14-01009-254 | 10:33:14.03 | 957.882 | 01:33:14.03 | |
30 | CZ | FILIP František | 14-0333-489 | 10:33:14.80 | 957.750 | 01:33:14.80 | |
31 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 14-9999-236 | 10:33:15.47 | 957.635 | 01:33:15.47 | |
32 | CZ | HNILIČKA Marek | 14-065-715 | 10:33:15.90 | 957.562 | 01:33:15.90 | |
33 | CZ | VLČEK Jiří | 14-0142-900 | 10:33:19.24 | 956.991 | 01:33:19.24 | |
34 | SK | BLAHOVSKÝ Milan | 14-02302-724 | 10:33:20.36 | 956.799 | 01:33:20.36 | |
35 | CZ | BRULÍK Josef EFF | 14-0262-741 | 10:33:26.32 | 955.782 | 01:33:26.32 | |
36 | SK | BULLA František | 14-03105-809 | 10:33:28.97 | 955.330 | 01:33:28.97 | |
37 | BE | DE PRINS Freddy | 14-6265091 | 10:35:39.97 | 933.528 | 01:35:39.97 | |
38 | DE | LANG Karl Heinz | 14-8596-309 | 10:40:42.16 | 886.838 | 01:40:42.16 | |
39 | CZ | SKRBEK Marek | 14-0198-609 | 10:40:42.58 | 886.777 | 01:40:42.58 | |
40 | SK | MULÍK Vladimír | 14-02307-605 | 10:40:43.08 | 886.703 | 01:40:43.08 | |
41 | CZ | NÁDENÍČEK Bohumil | 14-045-1542 | 10:40:44.71 | 886.464 | 01:40:44.71 | |
42 | CZ | ECHTNER Antonín | 14-024-9 | 10:40:45.09 | 886.409 | 01:40:45.09 | |
43 | CZ | ŠEVČÍK Josef | 14-0245-2 | 10:40:45.57 | 886.338 | 01:40:45.57 | |
44 | CZ | BRAVO Team | 14-0260-2754 | 10:40:46.48 | 886.205 | 01:40:46.48 | |
45 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 14-9999-261 | 10:40:46.78 | 886.161 | 01:40:46.78 | |
46 | CZ | ZÁLEŠÁK Josef | 14-0245-106 | 10:40:48.18 | 885.956 | 01:40:48.18 | |
47 | CZ | ROTTOVI Fanda & Wendy | 14-0321-3 | 10:40:48.96 | 885.842 | 01:40:48.96 | |
48 | CZ | LC | KESSLER Martin | 14-0236-1036 | 10:40:49.09 | 885.822 | 01:40:49.09 |
49 | CZ | HLOŽEK Josef Ing. | 14-0110-906 | 10:40:49.79 | 885.720 | 01:40:49.79 | |
50 | CZ | SKOKAN Pavel | 14-0149-1199 | 10:40:50.01 | 885.688 | 01:40:50.01 | |
51 | SK | BINDAS Štefan ml. | 14-01705-536 | 10:40:50.35 | 885.638 | 01:40:50.35 | |
52 | CZ | LUNDÁK Pavel | 14-0112-252 | 10:40:50.70 | 885.587 | 01:40:50.70 | |
53 | SK | HROZEN Peter | 14-0205-960 | 10:40:51.04 | 885.537 | 01:40:51.04 | |
54 | SK | GÉZA Vincze | 14-03608-458 | 10:40:51.55 | 885.462 | 01:40:51.55 | |
55 | CZ | LC | KRBEČKOVÁ Eliška | 14-0203-720 | 10:40:51.68 | 885.443 | 01:40:51.68 |
56 | CZ | HLOŽEK Josef Ing. | 14-0110-628 | 10:40:53.62 | 885.160 | 01:40:53.62 | |
57 | CZ | POLEHŇA František | 14-0246-1628 | 10:40:56.53 | 884.734 | 01:40:56.53 | |
58 | DE | SPRANG Matthias | 14-5222-284 | 10:40:57.30 | 884.622 | 01:40:57.30 | |
59 | SK | MULÍK Vladimír | 14-02307-629 | 10:40:57.35 | 884.615 | 01:40:57.35 | |
60 | CZ | BRULÍK Josef EFF | 14-0262-726 | 10:40:57.88 | 884.537 | 01:40:57.88 | |
61 | CZ | LAMÁČEK Josef | 14-0166-4074 | 10:40:59.28 | 884.333 | 01:40:59.28 | |
62 | CZ | REIN Jan | 14-014-8 | 10:40:59.79 | 884.258 | 01:40:59.79 | |
63 | CZ | SKRBEK Marek | 14-0198-721 | 10:41:00.64 | 884.134 | 01:41:00.64 | |
64 | CZ | LAMÁČEK Josef | 14-0166-4078 | 10:41:00.75 | 884.118 | 01:41:00.75 | |
65 | CZ | IVAN Miroslav | 14-0180-146 | 10:41:00.93 | 884.092 | 01:41:00.93 | |
66 | SK | BODNÁR Ĺubomír MVDr. | 14-03503-552 | 10:41:02.38 | 883.881 | 01:41:02.38 | |
67 | CZ | DYNKOVÁ Marie | 14-0193-434 | 10:41:02.93 | 883.800 | 01:41:02.93 | |
68 | CZ | TEAM CHMELAŘ - JURÁSEK | 14-0260-2562 | 10:41:03.42 | 883.729 | 01:41:03.42 | |
69 | CZ | HLOŽEK Josef Ing. | 14-0110-647 | 10:41:03.89 | 883.660 | 01:41:03.89 | |
70 | SK | URBAN Eduard | 14-1905-528 | 10:41:04.11 | 883.628 | 01:41:04.11 | |
71 | CZ | REIN Jan | 14-014-21 | 10:41:04.50 | 883.572 | 01:41:04.50 | |
72 | BE | DE SCHEEMAECKER Natural Breedingstation | 14-6004113 | 10:41:05.08 | 883.487 | 01:41:05.08 | |
73 | CZ | VLČEK Jiří | 14-0142-896 | 10:41:05.53 | 883.422 | 01:41:05.53 | |
74 | CZ | NÁDENÍČEK Bohumil | 14-045-1540 | 10:41:05.76 | 883.388 | 01:41:05.76 | |
75 | DE | SPRANG Matthias | 14-5222-318 | 10:41:07.64 | 883.114 | 01:41:07.64 | |
76 | CZ | LC | KUBÁČEK Lubomír | 14-0234-427 | 10:41:09.84 | 882.794 | 01:41:09.84 |
77 | SK | FIALA Alexander + Tomáš | 14-0908-244 | 10:41:16.77 | 881.788 | 01:41:16.77 | |
78 | CZ | KOTEK Martin | 14-017-1016 | 10:41:33.74 | 879.332 | 01:41:33.74 | |
79 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-727728 | 10:42:30.58 | 871.206 | 01:42:30.58 | |
80 | SK | EVIN Peter | 14-02601-39 | 10:42:38.55 | 870.078 | 01:42:38.55 | |
81 | SK | BINDAS Štefan ml. | 14-01705-532 | 10:42:49.03 | 868.600 | 01:42:49.03 | |
82 | SK | DUBAJ Marián | 14-01009-249 | 10:49:36.99 | 814.722 | 01:49:36.99 | |
83 | DE | STECKENBILLER Josef & Thomas | 14-9984-520 | 10:49:37.90 | 814.610 | 01:49:37.90 | |
84 | SK | URBAN Eduard | 14-1905-524 | 10:49:39.99 | 814.351 | 01:49:39.99 | |
85 | SK | MATALÍK & SOKOL Team | 14-03504-189 | 10:49:41.78 | 814.129 | 01:49:41.78 | |
86 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-727736 | 10:49:56.32 | 812.335 | 01:49:56.32 | |
87 | CZ | LC | ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav | 14-0202-441 | 10:50:07.13 | 811.006 | 01:50:07.13 |
88 | CZ | LC | MĚSÍC František | 14-0231-4548 | 11:05:17.27 | 712.815 | 02:05:17.27 |
89 | SK | GAŠKO František | 14-01406-1507 | 11:10:25.92 | 684.702 | 02:10:25.92 | |
90 | CZ | LC | DUDA Přemysl Ing. | 14-0231-5031 | 11:39:20.11 | 560.498 | 02:39:20.11 |
91 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | 14-074-912 | 11:50:57.93 | 522.369 | 02:50:57.93 | |
92 | SK | BULLA František | 14-03105-807 | 12:00:23.24 | 495.085 | 03:00:23.24 | |
93 | SK | MULÍK Vladimír | 14-02307-615 | 12:01:37.49 | 491.711 | 03:01:37.49 | |
94 | CZ | NÁDENÍČEK Bohumil | 14-045-1541 | 12:02:13.76 | 490.080 | 03:02:13.76 | |
95 | CZ | KOTLÁN Jaroslav | 14-0333-89 | 12:03:27.39 | 486.802 | 03:03:27.39 | |
96 | SK | ZVONÁR Ján | 14-0512-495 | 12:15:11.28 | 457.543 | 03:15:11.28 | |
97 | DE | BRANDT Daniel | 14-1466215 | 12:15:11.74 | 457.526 | 03:15:11.74 | |
98 | CZ | SKRBEK Zdeněk Ing. | 14-0223-142 | 12:16:31.96 | 454.413 | 03:16:31.96 | |
99 | DE | BRANDT Daniel | 14-1466214 | 12:18:12.23 | 450.582 | 03:18:12.23 | |
100 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-337 | 12:18:13.64 | 450.528 | 03:18:13.64 | |
101 | AT | RUDORFER Michael | 14-906-267 | 12:19:30.62 | 447.631 | 03:19:30.62 | |
102 | CZ | JOCHMAN Zdeněk | 14-0178-4940 | 12:21:43.70 | 442.709 | 03:21:43.70 | |
103 | CZ | HLOŽEK Josef Ing. | 14-0110-643 | 12:21:45.47 | 442.645 | 03:21:45.47 | |
104 | CZ | VYSEKAL David & Vojtěch | 14-0222-793 | 12:22:27.75 | 441.104 | 03:22:27.75 | |
105 | CZ | LAMAČ Josef | 14-0173-52 | 12:25:36.30 | 434.362 | 03:25:36.30 | |
106 | CZ | REIN Jan | 14-014-31 | 12:26:07.17 | 433.278 | 03:26:07.17 | |
107 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-727723 | 12:26:16.80 | 432.941 | 03:26:16.80 | |
108 | CZ | IVAN Miroslav | 14-0180-83 | 12:26:17.41 | 432.919 | 03:26:17.41 | |
109 | CZ | SKRBEK Marek | 14-0198-628 | 12:26:18.39 | 432.885 | 03:26:18.39 | |
110 | DE | STECKENBILLER Josef & Thomas | 14-9984-521 | 12:26:24.83 | 432.660 | 03:26:24.83 | |
111 | CZ | SKRBEK Marek | 14-0198-642 | 12:26:41.51 | 432.078 | 03:26:41.51 | |
112 | BE | DE SCHEEMAECKER Natural Breedingstation | 14-6004118 | 12:48:06.96 | 391.498 | 03:48:06.96 | |
113 | AT | DEISCHLER Hubert | 14-325-671 | 12:48:33.34 | 390.745 | 03:48:33.34 | |
114 | DE | SPRANG Matthias | 14-5222-315 | 13:00:14.59 | 371.736 | 04:00:14.59 | |
115 | CZ | HNILIČKA Marek | 14-065-1103 | 13:11:30.55 | 355.084 | 04:11:30.55 | |
116 | SK | MELKNER Rudolf | 14-02007-459 | 13:11:46.63 | 354.707 | 04:11:46.63 | |
117 | CZ | LC | KOCIÁN Milan | 14-0334-6150 | 13:24:09.24 | 338.087 | 04:24:09.24 |
118 | CZ | LC | KONEČNÝ Vlastimil | 14-0237-253 | 13:24:11.95 | 338.029 | 04:24:11.95 |
119 | DE | HEILMEIER Josef | 14-3294-187 | 13:24:13.42 | 337.998 | 04:24:13.42 | |
120 | SK | RYBÁR Ĺubomír | 14-0603-303 | 13:24:46.14 | 337.302 | 04:24:46.14 | |
121 | SK | HROZEN Peter | 14-0205-912 | 13:24:50.60 | 337.207 | 04:24:50.60 | |
122 | CZ | HLOŽEK Josef Ing. | 14-0110-657 | 13:24:54.78 | 337.118 | 04:24:54.78 | |
123 | CZ | MAZUCH Milan | 14-0166-5247 | 13:27:48.80 | 333.467 | 04:27:48.80 | |
124 | CZ | HNILIČKA Marek | 14-065-708 | 13:29:37.54 | 331.226 | 04:29:37.54 | |
125 | SK | LUDVÍK Robert | 14-0609-1535 | 13:32:11.77 | 328.098 | 04:32:11.77 | |
126 | CZ | HOLICKÝ Rostislav | 14-0312-13 | 13:44:23.29 | 314.032 | 04:44:23.29 | |
127 | SK | BENKA Jaroslav | 14-02601-1105 | 14:01:32.18 | 296.173 | 05:01:32.18 | |
128 | CZ | REIN Jan | 14-014-30 | 14:10:11.65 | 287.907 | 05:10:11.65 | |
129 | CZ | LC | SÝKORA Jaromír | 14-0208-177 | 14:32:22.16 | 268.698 | 05:32:22.16 |
130 | CZ | REIN Jan | 14-014-7 | 14:32:25.06 | 268.659 | 05:32:25.06 | |
131 | AT | RUDORFER Michael | 14-906-226 | 14:32:27.45 | 268.627 | 05:32:27.45 | |
132 | CZ | BRAVO Team | 14-0260-2770 | 14:50:24.03 | 254.871 | 05:50:24.03 | |
133 | CZ | DVOŘÁK Zbyněk | 14-0141-313 | 14:55:36.75 | 251.136 | 05:55:36.75 | |
134 | CZ | DYNKA Miroslav | 14-0193-401 | 15:09:35.62 | 241.636 | 06:09:35.62 | |
135 | CZ | BUREŠ Jaroslav | 14-0179-5155 | 15:10:45.15 | 240.880 | 06:10:45.15 | |
136 | CZ | LC | ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav | 14-0202-443 | 15:18:07.34 | 236.185 | 06:18:07.34 |
137 | SK | EVIN Peter | 14-02601-2166 | 15:24:21.18 | 232.357 | 06:24:21.18 | |
138 | CZ | DERBY TEAM Strnad | 14-0169-81 | 15:32:23.68 | 227.595 | 06:32:23.68 | |
139 | CZ | JÍLEK Jiří | 14-03-940 | 15:38:10.20 | 224.294 | 06:38:10.20 | |
140 | SK | BEŇÁK Vladimír | 14-0208-637 | 15:43:43.20 | 221.210 | 06:43:43.20 | |
141 | CZ | LUNDÁK Pavel | 14-0112-234 | 16:37:20.54 | 195.274 | 07:37:20.54 | |
142 | CZ | LC | MĚSÍC František | 14-0231-4558 | 16:39:57.02 | 194.167 | 07:39:57.02 |
143 | SK | JANČOK Ludovít | 14-01805-20 | 16:39:59.12 | 194.152 | 07:39:59.12 | |
144 | CZ | DYNKOVÁ Marie | 14-0193-402 | 17:04:05.76 | 184.482 | 08:04:05.76 | |
145 | DE | SPRANG Matthias | 14-5222-295 | 17:05:20.98 | 184.005 | 08:05:20.98 | |
146 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-01697-1094 | 17:28:26.53 | 175.648 | 08:28:26.53 | |
147 | CZ | REIN Jan | 14-014-2 | 17:37:46.81 | 172.481 | 08:37:46.81 | |
148 | SK | BULLA František | 14-03105-806 | 17:40:09.19 | 171.694 | 08:40:09.19 | |
149 | SK | HORŇÁČEK Miroslav | 14-0208-549 | 17:53:39.77 | 167.347 | 08:53:39.77 | |
150 | PL | OVIGOR | 14-0262-11062 | 18:01:39.03 | 164.879 | 09:01:39.03 | |
151 | CZ | SKOKAN Kryštof | 14-0149-1161 | 18:01:44.02 | 164.854 | 09:01:44.02 | |
152 | CZ | LC | MOŤKA Josef | 14-0231-5105 | 18:16:17.23 | 160.541 | 09:16:17.23 |
153 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-0948-37 | 18:17:26.46 | 160.209 | 09:17:26.46 | |
154 | CZ | JIROUT Josef Ing. | 14-069-376 | 18:17:27.11 | 160.206 | 09:17:27.11 | |
155 | SK | KOPRIVŇANSKÝ Ondrej | 14-0609-206 | 18:44:10.77 | 152.876 | 09:44:10.77 | |
156 | SK | MULÍK Vladimír | 14-02307-619 | 18:44:42.49 | 152.738 | 09:44:42.49 | |
157 | CZ | LC | DUDA Přemysl Ing. | 14-0231-5007 | 18:46:48.64 | 152.190 | 09:46:48.64 |
158 | SK | LUKOVIČ Jozef | 14-0101-2062 | 18:57:40.05 | 149.426 | 09:57:40.05 | |
159 | CZ | KOPP CH.ST. JOPPI Jiří | 14-035-330 | 18:57:52.70 | 149.373 | 09:57:52.70 | |
160 | CZ | POSPÍŠIL Petr | 14-0173-580 | 19:01:24.40 | 148.497 | 10:01:24.40 | |
161 | CZ | POSPÍŠIL Petr | 14-0173-538 | 19:03:53.27 | 147.887 | 10:03:53.27 | |
162 | SK | DUBAJ Marián | 14-01009-230 | 19:03:56.08 | 147.875 | 10:03:56.08 | |
163 | CZ | JÍLEK Jiří | 14-03-937 | 19:04:00.77 | 147.856 | 10:04:00.77 | |
164 | CZ | HOLICKÝ Rostislav | 14-0312-4 | 19:05:48.41 | 147.418 | 10:05:48.41 | |
165 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-0948-32 | 19:12:38.18 | 145.775 | 10:12:38.18 | |
166 | CZ | LC | GROH Aleš | 14-0234-1369 | 19:13:28.28 | 145.576 | 10:13:28.28 |
167 | CZ | HLOŽEK Josef Ing. | 14-0110-642 | 19:13:38.19 | 145.537 | 10:13:38.19 | |
168 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-0948-53 | 19:13:43.53 | 145.516 | 10:13:43.53 | |
169 | CZ | LC | SÝKORA Jaromír | 14-0208-163 | 19:21:46.37 | 143.633 | 10:21:46.37 |
170 | SK | NOVÁK Pavel | 14-01301-659 | 19:24:03.15 | 143.108 | 10:24:03.15 | |
171 | SK | GAŠKO František | 14-01406-1510 | 19:24:20.81 | 143.041 | 10:24:20.81 | |
172 | CZ | HAVLÍK Antonín | 14-074-1013 | 19:27:35.27 | 142.302 | 10:27:35.27 | |
173 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 14-9999-234 | 19:30:10.63 | 141.717 | 10:30:10.63 | |
174 | CZ | KVASNICA Jaromír | 14-074-305 | 19:30:38.41 | 141.613 | 10:30:38.41 | |
175 | SK | BLAHOVSKÝ Milan | 14-02302-887 | 19:35:32.27 | 140.522 | 10:35:32.27 | |
176 | CZ | LC | KUBÁČEK Lubomír | 14-0234-424 | 19:46:52.60 | 138.059 | 10:46:52.60 |
177 | CZ | LC | VYSLOUŽIL Zdeněk & Lukas | 14-01904-130 | 19:47:58.12 | 137.826 | 10:47:58.12 |
178 | CZ | LC | ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav | 14-0202-474 | 19:48:01.79 | 137.813 | 10:48:01.79 |
179 | SK | BEŇÁK Vladimír | 14-0208-634 | 19:51:20.68 | 137.112 | 10:51:20.68 | |
180 | CZ | ŠMEJKAL Vlastimil | 14-070-719 | 19:53:33.08 | 136.649 | 10:53:33.08 | |
181 | CZ | KLEMENS Karel | 14-0221-407 | 19:58:21.78 | 135.650 | 10:58:21.78 | |
182 | SK | MULÍK Vladimír | 14-02307-618 | 19:58:25.19 | 135.638 | 10:58:25.19 | |
183 | SK | JANČOK Ludovít | 14-01805-6 | 20:00:29.72 | 135.212 | 11:00:29.72 | |
184 | SK | BULLA František | 14-03105-803 | 20:01:07.52 | 135.083 | 11:01:07.52 | |
185 | CZ | ECHTNER Antonín | 14-024-46 | 20:04:33.47 | 134.386 | 11:04:33.47 | |
186 | CZ | DERBY TEAM Strnad | 14-0169-80 | 20:06:57.75 | 133.901 | 11:06:57.75 | |
187 | CZ | LC | DUDA Přemysl Ing. | 14-0231-5029 | 20:09:26.75 | 133.404 | 11:09:26.75 |
188 | CZ | ČERVEŇÁK Radek | 14-0280-5588 | 20:38:16.15 | 127.898 | 11:38:16.15 | |
189 | CZ | VÍTEK Jan | 14-0166-5011 | 20:40:25.37 | 127.504 | 11:40:25.37 | |
190 | CZ | VŠETEČKA Miloslav | 14-084-241 | 06:02:47.62 | 70.722 | 21:02:47.62 | |
191 | CZ | LC | MĚSÍC František | 14-0231-4543 | 06:05:48.02 | 70.554 | 21:05:48.02 |
192 | SK | LAŠ Vladimír | 14-01408-379 | 06:20:36.39 | 69.738 | 21:20:36.39 | |
193 | CZ | DYNKA Miroslav | 14-0193-435 | 06:20:36.59 | 69.738 | 21:20:36.59 | |
194 | CZ | LC | GROH Aleš | 14-0234-1366 | 06:27:55.23 | 69.342 | 21:27:55.23 |
195 | AT | HAHN Werner | 14-906-475 | 06:28:01.23 | 69.337 | 21:28:01.23 | |
196 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 14-9999-266 | 06:32:39.59 | 69.088 | 21:32:39.59 | |
197 | CZ | ROTTOVI Fanda & Wendy | 14-0321-1 | 06:44:37.06 | 68.455 | 21:44:37.06 | |
198 | CZ | FILIPI TEAM | 14-072-325 | 06:44:39.44 | 68.452 | 21:44:39.44 | |
199 | CZ | FILIPI TEAM | 14-060-1102 | 06:44:39.83 | 68.452 | 21:44:39.83 | |
200 | CZ | VACEK Josef a syn | 14-3017-225 | 06:44:43.02 | 68.449 | 21:44:43.02 | |
201 | SK | TAKÁCS Július | 14-0107-1361 | 06:44:45.25 | 68.447 | 21:44:45.25 | |
202 | DE | HEILMEIER Josef | 14-0259-1775 | 06:46:47.18 | 68.341 | 21:46:47.18 | |
203 | CZ | LUNDÁK Pavel | 14-0112-242 | 06:48:16.87 | 68.263 | 21:48:16.87 | |
204 | CZ | LAMÁČEK Josef | 14-0166-4058 | 06:52:44.12 | 68.031 | 21:52:44.12 | |
205 | CZ | LC | SÝKORA Jaromír | 14-0208-173 | 06:55:52.02 | 67.869 | 21:55:52.02 |
206 | SK | JURICA Miroslav | 14-0609-1524 | 06:56:52.80 | 67.817 | 21:56:52.80 | |
207 | CZ | SKOKAN Kryštof | 14-0149-870 | 06:57:09.18 | 67.803 | 21:57:09.18 | |
208 | SK | LUKOVIČ Jozef | 14-0101-2077 | 07:03:41.69 | 67.468 | 22:03:41.69 | |
209 | USA | MATEJKA Wendi | 14-0321-12 | 07:24:39.16 | 66.416 | 22:24:39.16 | |
210 | PL | OVIGOR | 14-0262-11066 | 07:24:41.31 | 66.415 | 22:24:41.31 | |
211 | SK | GÉZA Vincze | 14-03608-469 | 07:24:41.71 | 66.414 | 22:24:41.71 | |
212 | SK | MELKNER Rudolf | 14-02007-463 | 07:36:24.90 | 65.840 | 22:36:24.90 | |
213 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-351 | 07:36:26.70 | 65.839 | 22:36:26.70 | |
214 | CZ | KVASNICA Tomáš | 14-074-323 | 07:36:43.13 | 65.826 | 22:36:43.13 | |
215 | CZ | HAVLÍK Antonín | 14-074-1012 | 07:37:20.94 | 65.795 | 22:37:20.94 | |
216 | SK | SELECKÝ Ján | 14-1905-2442 | 07:42:19.12 | 65.555 | 22:42:19.12 | |
217 | CZ | JOCHMAN Zdeněk | 14-0178-4926 | 07:50:48.81 | 65.149 | 22:50:48.81 | |
218 | DK | TEAM DAPIRACE | 14-070-0710 | 08:03:47.76 | 64.538 | 23:03:47.76 | |
219 | SK | KUREK Juraj | 14-01009-1672 | 08:03:55.02 | 64.532 | 23:03:55.02 | |
220 | DE | LANG Karl Heinz | 14-8596-476 | 08:06:38.57 | 64.405 | 23:06:38.57 | |
221 | CZ | BAŠTRNÁK Jaroslav | 14-013-416 | 08:09:32.81 | 64.271 | 23:09:32.81 | |
222 | CZ | HAVLÍK Antonín | 14-074-1015 | 08:09:37.47 | 64.267 | 23:09:37.47 | |
223 | DE | BRANDT Daniel | 14-1466216 | 08:14:54.09 | 64.024 | 23:14:54.09 | |
224 | SK | HROZEN Peter | 14-0205-964 | 08:23:16.07 | 63.642 | 23:23:16.07 | |
225 | CZ | VÁŇA Vlastimil | 14-088-1033 | 08:23:16.98 | 63.641 | 23:23:16.98 | |
226 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-326 | 08:23:30.75 | 63.631 | 23:23:30.75 | |
227 | CZ | TRUKSA Vítězslav | 14-0110-544 | 08:26:11.74 | 63.510 | 23:26:11.74 | |
228 | CZ | LC | VARGA & RUBEY Team | 14-0334-6989 | 08:28:40.10 | 63.398 | 23:28:40.10 |
229 | CZ | ŠMEJKAL Vlastimil | 14-070-789 | 08:28:49.64 | 63.391 | 23:28:49.64 | |
230 | SK | HORŇÁČEK Miroslav | 14-0208-546 | 08:31:36.80 | 63.266 | 23:31:36.80 | |
231 | SK | HROZEN Peter | 14-0205-968 | 08:45:54.13 | 62.632 | 23:45:54.13 | |
232 | CZ | FILIPI TEAM | 14-060-1108 | 08:46:12.66 | 62.618 | 23:46:12.66 | |
233 | SK | BULLA František | 14-03105-818 | 08:46:27.16 | 62.608 | 23:46:27.16 | |
234 | DE | SPRANG Matthias | 14-5222-243 | 08:46:35.57 | 62.602 | 23:46:35.57 | |
235 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 14-9999-267 | 08:50:13.94 | 62.442 | 23:50:13.94 | |
236 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-356 | 08:51:10.11 | 62.401 | 23:51:10.11 | |
237 | SK | KUREK Juraj | 14-01009-1647 | 08:53:48.09 | 62.287 | 23:53:48.09 | |
238 | SK | JURICA Miroslav | 14-0609-1556 | 08:53:49.39 | 62.286 | 23:53:49.39 | |
239 | CZ | DVOŘÁK Zbyněk | 14-0141-311 | 08:54:49.97 | 62.242 | 23:54:49.97 | |
240 | BE | DE PRINS Freddy | 14-6265114 | 09:10:53.31 | 61.553 | 24:10:53.31 | |
241 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-01697-1109 | 09:12:51.47 | 61.470 | 24:12:51.47 | |
242 | SK | LUDVÍK Robert | 14-0609-1507 | 09:13:07.69 | 61.458 | 24:13:07.69 | |
243 | CZ | LC | KONEČNÝ Vlastimil | 14-0237-254 | 09:22:15.39 | 61.075 | 24:22:15.39 |
