Místo vypuštění | Talent Quatro |
---|---|
Vzdálenost | 0.1 km |
Datum a čas startu | 01.07.2014 16:15:00 |
Počasí v místě startu | Slunečno |
Počasí v cíli | Slunečno |
Počet nasazených holubů | 519 |
Počet chovatelů | 152 |
LC | Jméno chovatele | Číslo holuba | Čas doletu | Rychlost | Doba letu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK | SELECKÝ Ján | 14-1905-2442 | 06:49:20.42 | 0.005 | 350:34:20.42 | |
2 | SK | EVIN Peter | 14-02601-30 | 06:49:38.35 | 0.005 | 350:34:38.35 | |
3 | CZ | LC | KESSLER Martin | 14-0236-1043 | 06:49:42.77 | 0.005 | 350:34:42.77 |
4 | CZ | BRAVO Team | 14-0260-2772 | 06:50:02.89 | 0.005 | 350:35:02.89 | |
5 | CZ | VACEK Josef a syn | 14-3017-223 | 06:50:06.49 | 0.005 | 350:35:06.49 | |
6 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 14-9999-261 | 06:50:13.73 | 0.005 | 350:35:13.73 | |
7 | CZ | BRULÍK Josef EFF | 14-0262-726 | 06:50:18.26 | 0.005 | 350:35:18.26 | |
8 | SK | MULÍK Vladimír | 14-02307-615 | 06:50:21.44 | 0.005 | 350:35:21.44 | |
9 | CZ | SVOBODA Jiří | 14-020-430 | 06:50:29.73 | 0.005 | 350:35:29.73 | |
10 | PL | OVIGOR | 14-0262-11062 | 06:50:30.01 | 0.005 | 350:35:30.01 | |
11 | DE | LANG Karl Heinz | 14-8596-316 | 06:50:30.60 | 0.005 | 350:35:30.60 | |
12 | SK | FIALA Alexander + Tomáš | 14-0908-289 | 06:50:31.37 | 0.005 | 350:35:31.37 | |
13 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-365 | 06:50:31.63 | 0.005 | 350:35:31.63 | |
14 | CZ | LC | MOŤKA Josef | 14-0231-5105 | 06:50:32.17 | 0.005 | 350:35:32.17 |
15 | SK | LUDVÍK Robert | 14-0609-1540 | 06:50:33.05 | 0.005 | 350:35:33.05 | |
16 | CZ | LC | VARGA & RUBEY Team | 14-0334-7008 | 06:50:33.57 | 0.005 | 350:35:33.57 |
17 | SK | MATALÍK & SOKOL Team | 14-02811-692 | 06:50:34.73 | 0.005 | 350:35:34.73 | |
18 | SK | NOVÁK Pavel | 14-01301-663 | 06:50:36.99 | 0.005 | 350:35:36.99 | |
19 | CZ | LC | ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav | 14-0202-474 | 06:50:37.70 | 0.005 | 350:35:37.70 |
20 | DE | LANG Karl Heinz | 14-8596-367 | 06:50:38.88 | 0.005 | 350:35:38.88 | |
21 | DE | STECKENBILLER Josef & Thomas | 14-9984-524 | 06:50:39.49 | 0.005 | 350:35:39.49 | |
22 | SK | MACHARA Lenka & V | 14-0610-683 | 06:50:39.50 | 0.005 | 350:35:39.50 | |
23 | CZ | LC | MĚSÍC František | 14-0231-4537 | 06:50:39.87 | 0.005 | 350:35:39.87 |
24 | CZ | SKRBEK Marek | 14-0198-609 | 06:50:40.10 | 0.005 | 350:35:40.10 | |
25 | DE | HEILMEIER Josef | 14-0259-1775 | 06:50:40.32 | 0.005 | 350:35:40.32 | |
26 | CZ | LC | SATORA Miroslav | 14-0231-4909 | 06:50:40.63 | 0.005 | 350:35:40.63 |
27 | PL | OVIGOR | 14-0262-11066 | 06:50:40.89 | 0.005 | 350:35:40.89 | |
28 | SK | LAŠ Vladimír | 14-01408-316 | 06:50:41.32 | 0.005 | 350:35:41.32 | |
29 | CZ | ZDRUBECKÝ Jiří | 14-045-102 | 06:50:41.57 | 0.005 | 350:35:41.57 | |
30 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-01697-1109 | 06:50:41.94 | 0.005 | 350:35:41.94 | |
31 | CZ | MAČALA Zdeněk | 14-0110-1460 | 06:50:42.02 | 0.005 | 350:35:42.02 | |
32 | CZ | LC | GROH Aleš | 14-0234-1366 | 06:50:42.22 | 0.005 | 350:35:42.22 |
33 | CZ | HLOŽEK Josef Ing. | 14-0110-656 | 06:50:42.47 | 0.005 | 350:35:42.47 | |
34 | SK | MATALÍK & SOKOL Team | 14-03504-110 | 06:50:42.71 | 0.005 | 350:35:42.71 | |
35 | SK | BEŇÁK Vladimír | 14-0208-646 | 06:50:42.90 | 0.005 | 350:35:42.90 | |
36 | CZ | LC | DUDA Přemysl Ing. | 14-0231-5031 | 06:50:43.16 | 0.005 | 350:35:43.16 |
37 | DE | HEILMEIER Josef | 14-3294-192 | 06:50:44.65 | 0.005 | 350:35:44.65 | |
38 | CZ | LAMAČ Josef | 14-0173-52 | 06:50:45.32 | 0.005 | 350:35:45.32 | |
39 | CZ | JÍLEK Jiří | 14-03-944 | 06:50:45.55 | 0.005 | 350:35:45.55 | |
40 | SK | KOPRIVŇANSKÝ Ondrej | 14-0609-202 | 06:50:46.01 | 0.005 | 350:35:46.01 | |
41 | CZ | VŠETEČKA Miloslav | 14-084-231 | 06:50:46.63 | 0.005 | 350:35:46.63 | |
42 | DE | BRANDT Daniel | 14-1466216 | 06:50:47.51 | 0.005 | 350:35:47.51 | |
42 | DE | STECKENBILLER Josef & Thomas | 14-9984-522 | 06:50:47.51 | 0.005 | 350:35:47.51 | |
44 | BE | DE PRINS Freddy | 14-6265114 | 06:50:47.76 | 0.005 | 350:35:47.76 | |
45 | CZ | REIN Jan | 14-014-8 | 06:50:48.58 | 0.005 | 350:35:48.58 | |
46 | CZ | KLEMENS Karel | 14-0221-407 | 06:50:49.30 | 0.005 | 350:35:49.30 | |
47 | CZ | SKRBEK Marek | 14-0198-628 | 06:50:49.50 | 0.005 | 350:35:49.50 | |
48 | CZ | MACHALA František | 14-0245-433 | 06:50:49.83 | 0.005 | 350:35:49.83 | |
49 | CZ | HLOŽEK Josef Ing. | 14-0110-657 | 06:50:50.25 | 0.005 | 350:35:50.25 | |
50 | CZ | SKRBEK Marek | 14-0198-721 | 06:50:51.17 | 0.005 | 350:35:51.17 | |
51 | DE | HEILMEIER Josef | 14-3294-183 | 06:50:51.70 | 0.005 | 350:35:51.70 | |
52 | CZ | LC | VYSLOUŽIL Zdeněk & Lukas | 14-0202-70 | 06:50:52.11 | 0.005 | 350:35:52.11 |
53 | CZ | LC | SÝKORA Jaromír | 14-0208-173 | 06:50:52.42 | 0.005 | 350:35:52.42 |
54 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-328 | 06:50:52.77 | 0.005 | 350:35:52.77 | |
55 | SK | MULÍK Vladimír | 14-02307-618 | 06:50:53.13 | 0.005 | 350:35:53.13 | |
56 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-354 | 06:50:54.16 | 0.005 | 350:35:54.16 | |
57 | CZ | SKOKAN Kryštof | 14-0149-1161 | 06:50:55.15 | 0.005 | 350:35:55.15 | |
58 | CZ | BUREŠ Jaroslav | 14-0179-5208 | 06:50:55.19 | 0.005 | 350:35:55.19 | |
59 | CZ | HAVLÍK Antonín | 14-074-1017 | 06:50:55.37 | 0.005 | 350:35:55.37 | |
60 | DE | BRANDT Daniel | 14-1466219 | 06:50:55.51 | 0.005 | 350:35:55.51 | |
61 | CZ | FAJMON TEAM | 14-0282-945 | 06:50:55.68 | 0.005 | 350:35:55.68 | |
62 | SK | HROZEN Peter | 14-0205-968 | 06:50:55.97 | 0.005 | 350:35:55.97 | |
63 | CZ | KRATOCHVÍL Dušan | 14-0305-284 | 06:50:56.42 | 0.005 | 350:35:56.42 | |
64 | CZ | ŠPÉRA Pavel | 14-0166-4315 | 06:50:56.96 | 0.005 | 350:35:56.96 | |
65 | CZ | LC | DAVID Petr | 14-0334-6053 | 06:50:57.03 | 0.005 | 350:35:57.03 |
66 | CZ | HNILIČKA Marek | 14-065-1103 | 06:50:57.36 | 0.005 | 350:35:57.36 | |
67 | CZ | VŠETEČKA Miloslav | 14-084-734 | 06:50:57.74 | 0.005 | 350:35:57.74 | |
68 | SK | EVIN Peter | 14-02601-29 | 06:50:57.96 | 0.005 | 350:35:57.96 | |
69 | SK | URBAN Eduard | 14-1905-528 | 06:50:58.22 | 0.005 | 350:35:58.22 | |
70 | SK | BLAHOVSKÝ Milan | 14-02302-887 | 06:50:59.17 | 0.005 | 350:35:59.17 | |
71 | CZ | LC | GROH Aleš | 14-0234-1369 | 06:50:59.74 | 0.005 | 350:35:59.74 |
72 | CZ | KOPP CH.ST. JOPPI Jiří | 14-035-340 | 06:51:00.18 | 0.005 | 350:36:00.18 | |
73 | CZ | JOCH Jan | 14-0166-5374 | 06:51:00.25 | 0.005 | 350:36:00.25 | |
74 | SK | KUREK Juraj | 14-01009-1647 | 06:51:00.51 | 0.005 | 350:36:00.51 | |
75 | CZ | LC | KUBÁČEK Lubomír | 14-0234-424 | 06:51:00.79 | 0.005 | 350:36:00.79 |
76 | SK | JANČOK Ludovít | 14-01805-6 | 06:51:01.18 | 0.005 | 350:36:01.18 | |
77 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-0948-42 | 06:51:01.35 | 0.005 | 350:36:01.35 | |
78 | CZ | DERBY TEAM Strnad | 14-0169-81 | 06:51:01.56 | 0.005 | 350:36:01.56 | |
79 | CZ | KOTEK Martin | 14-017-1016 | 06:51:01.97 | 0.005 | 350:36:01.97 | |
80 | CZ | HOLICKÝ Rostislav | 14-0312-13 | 06:51:02.05 | 0.005 | 350:36:02.05 | |
81 | BE | DE SCHEEMAECKER Natural Breedingstation | 14-6004119 | 06:51:02.52 | 0.005 | 350:36:02.52 | |
82 | SK | LAŠ Vladimír | 14-01408-322 | 06:51:02.89 | 0.005 | 350:36:02.89 | |
83 | CZ | LC | BARTL Pavel | 14-0236-869 | 06:51:03.16 | 0.005 | 350:36:03.16 |
84 | CZ | LC | MĚSÍC František | 14-0231-4558 | 06:51:03.58 | 0.005 | 350:36:03.58 |
85 | CZ | SKOKAN Kryštof | 14-0149-870 | 06:51:03.77 | 0.005 | 350:36:03.77 | |
86 | SK | BLAHOVSKÝ Milan | 14-02302-724 | 06:51:03.79 | 0.005 | 350:36:03.79 | |
87 | CZ | LC | VARGA & RUBEY Team | 14-0334-7004 | 06:51:04.06 | 0.005 | 350:36:04.06 |
88 | SK | LUKOVIČ Jozef | 14-0101-2062 | 06:51:04.33 | 0.005 | 350:36:04.33 | |
89 | CZ | LC | DAVID Petr | 14-0334-6054 | 06:51:04.70 | 0.005 | 350:36:04.70 |
90 | SK | BULLA František | 14-03105-818 | 06:51:04.94 | 0.005 | 350:36:04.94 | |
91 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-727728 | 06:51:05.32 | 0.005 | 350:36:05.32 | |
92 | AT | HAHN Werner | 14-906-472 | 06:51:05.49 | 0.005 | 350:36:05.49 | |
93 | CZ | LUNDÁK Pavel | 14-0112-234 | 06:51:05.97 | 0.005 | 350:36:05.97 | |
94 | DE | HEILMEIER Josef | 14-3294-187 | 06:51:06.22 | 0.005 | 350:36:06.22 | |
95 | CZ | KOTLÁN Jaroslav | 14-0333-89 | 06:51:06.52 | 0.005 | 350:36:06.52 | |
96 | CZ | FILIPI TEAM | 14-060-1102 | 06:51:07.06 | 0.005 | 350:36:07.06 | |
97 | CZ | HLOŽEK Josef Ing. | 14-0110-645 | 06:51:07.57 | 0.005 | 350:36:07.57 | |
98 | CZ | IVAN Miroslav | 14-0180-83 | 06:51:07.81 | 0.005 | 350:36:07.81 | |
99 | SK | CHYTIL Peter & Lukáš | 14-0203-1215 | 06:51:08.03 | 0.005 | 350:36:08.03 | |
100 | DE | LANG Karl Heinz | 14-8596-416 | 06:51:08.60 | 0.005 | 350:36:08.60 | |
101 | CZ | LC | KUBÍČEK Vladimír | 14-0231-4893 | 06:51:09.19 | 0.005 | 350:36:09.19 |
102 | CZ | LC | DUDA Přemysl Ing. | 14-0231-5029 | 06:51:09.47 | 0.005 | 350:36:09.47 |
103 | SK | JANČOK Ludovít | 14-01805-16 | 06:51:09.67 | 0.005 | 350:36:09.67 | |
104 | CZ | DYNKOVÁ Marie | 14-0193-434 | 06:51:10.22 | 0.005 | 350:36:10.22 | |
105 | CZ | LAMÁČEK Josef | 14-0166-4078 | 06:51:10.26 | 0.005 | 350:36:10.26 | |
106 | CZ | LC | BARTL Pavel | 14-0236-887 | 06:51:10.67 | 0.005 | 350:36:10.67 |
107 | SK | VRŠKA Milan | 14-03001-410 | 06:51:10.76 | 0.005 | 350:36:10.76 | |
108 | DE | STECKENBILLER Josef & Thomas | 14-9984-520 | 06:51:11.40 | 0.005 | 350:36:11.40 | |
109 | CZ | POSPÍŠIL Petr | 14-0173-594 | 06:51:11.72 | 0.005 | 350:36:11.72 | |
110 | CZ | REIN Jan | 14-014-7 | 06:51:13.10 | 0.005 | 350:36:13.10 | |
111 | SK | MACHARA Lenka & V | 14-0610-754 | 06:51:13.30 | 0.005 | 350:36:13.30 | |
112 | CZ | DVOŘÁK Zbyněk | 14-0141-306 | 06:51:13.44 | 0.005 | 350:36:13.44 | |
113 | CZ | LC | KONEČNÝ Vlastimil | 14-0237-254 | 06:51:13.78 | 0.005 | 350:36:13.78 |
114 | SK | TAKÁCS Július | 14-0107-1361 | 06:51:13.83 | 0.005 | 350:36:13.83 | |
115 | CZ | KADLEČÍK Jiří | 14-0278-163 | 06:51:14.09 | 0.005 | 350:36:14.09 | |
116 | CZ | ŠMEJKAL Vlastimil | 14-070-721 | 06:51:14.27 | 0.005 | 350:36:14.27 | |
117 | CZ | JOCHMAN Zdeněk | 14-0178-4942 | 06:51:14.57 | 0.005 | 350:36:14.57 | |
118 | SK | TAKÁCS Július | 14-0109-1229 | 06:51:14.98 | 0.005 | 350:36:14.98 | |
119 | BE | DE PRINS Freddy | 14-6265093 | 06:51:15.20 | 0.005 | 350:36:15.20 | |
120 | CZ | BUREŠ Jaroslav | 14-0179-5226 | 06:51:15.62 | 0.005 | 350:36:15.62 | |
121 | DE | SPRANG Matthias | 14-5222-307 | 06:51:15.86 | 0.005 | 350:36:15.86 | |
122 | DE | STECKENBILLER Josef & Thomas | 14-9984-527 | 06:51:16.37 | 0.005 | 350:36:16.37 | |
123 | CZ | HANÁK Milan | 14-0246-1550 | 06:51:17.76 | 0.005 | 350:36:17.76 | |
124 | CZ | MAZUCH Milan | 14-0166-5248 | 06:51:18.26 | 0.005 | 350:36:18.26 | |
125 | SK | BODNÁR Ĺubomír MVDr. | 14-03503-589 | 06:51:18.40 | 0.005 | 350:36:18.40 | |
126 | AT | DEISCHLER Hubert | 14-325-671 | 06:51:18.74 | 0.005 | 350:36:18.74 | |
127 | CZ | HLOŽEK Josef Ing. | 14-0110-643 | 06:51:19.70 | 0.005 | 350:36:19.70 | |
128 | CZ | LUNDÁK Pavel | 14-0112-252 | 06:51:20.02 | 0.005 | 350:36:20.02 | |
129 | CZ | SKRBEK Marek | 14-0198-642 | 06:51:20.35 | 0.005 | 350:36:20.35 | |
130 | CZ | PAŽÍTKA Miroslav | 14-0163-871 | 06:51:20.55 | 0.005 | 350:36:20.55 | |
131 | SK | JURICA Miroslav | 14-0609-1556 | 06:51:20.76 | 0.005 | 350:36:20.76 | |
132 | USA | MATEJKA Wendi | 14-0321-12 | 06:51:20.81 | 0.005 | 350:36:20.81 | |
133 | CZ | KLEMENS Karel | 14-0221-412 | 06:51:21.06 | 0.005 | 350:36:21.06 | |
134 | CZ | JIROUT Josef Ing. | 14-069-376 | 06:51:21.61 | 0.005 | 350:36:21.61 | |
135 | CZ | BUREŠ Jaroslav | 14-0179-5155 | 06:51:21.67 | 0.005 | 350:36:21.67 | |
136 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-342 | 06:51:22.07 | 0.005 | 350:36:22.07 | |
137 | CZ | VYMYSLICKÝ Jiří | 14-0280-5091 | 06:51:23.16 | 0.005 | 350:36:23.16 | |
138 | CZ | DYNKOVÁ Marie | 14-0193-412 | 06:51:23.37 | 0.005 | 350:36:23.37 | |
139 | SK | BEŇÁK Vladimír | 14-0208-634 | 06:51:23.94 | 0.005 | 350:36:23.94 | |
140 | SK | HROZEN Peter | 14-0205-972 | 06:51:24.16 | 0.005 | 350:36:24.16 | |
141 | CZ | VACEK Josef a syn | 14-3017-225 | 06:51:24.29 | 0.005 | 350:36:24.29 | |
142 | CZ | NÁDENÍČEK Bohumil | 14-045-1542 | 06:51:24.60 | 0.005 | 350:36:24.60 | |
143 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 14-9999-268 | 06:51:24.75 | 0.005 | 350:36:24.75 | |
144 | CZ | SVOBODA Jiří | 14-020-459 | 06:51:25.48 | 0.005 | 350:36:25.48 | |
145 | CZ | LC | DUDA Přemysl Ing. | 14-0231-5007 | 06:51:26.13 | 0.005 | 350:36:26.13 |
146 | CZ | JOCH Jan | 14-0166-5355 | 06:51:26.65 | 0.005 | 350:36:26.65 | |
147 | SK | HORŇÁČEK Miroslav | 14-0208-549 | 06:51:26.87 | 0.005 | 350:36:26.87 | |
148 | CZ | LC | KOCIÁN Milan | 14-0334-6150 | 06:51:27.09 | 0.005 | 350:36:27.09 |
149 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-727723 | 06:51:27.18 | 0.005 | 350:36:27.18 | |
150 | CZ | ZÁLEŠÁK Josef | 14-0245-106 | 06:51:27.31 | 0.005 | 350:36:27.31 | |
151 | SK | MULÍK Vladimír | 14-02307-629 | 06:51:27.47 | 0.005 | 350:36:27.47 | |
152 | CZ | BAŠTRNÁK Jaroslav | 14-013-439 | 06:51:27.61 | 0.005 | 350:36:27.61 | |
153 | AT | RUDORFER Michael | 14-906-226 | 06:51:27.84 | 0.005 | 350:36:27.84 | |
154 | SK | MULÍK Vladimír | 14-02307-605 | 06:51:27.88 | 0.005 | 350:36:27.88 | |
155 | CZ | ŠEVČÍK Josef | 14-0245-2 | 06:51:28.06 | 0.005 | 350:36:28.06 | |
156 | CZ | SKRBEK Zdeněk Ing. | 14-0223-116 | 06:51:28.39 | 0.005 | 350:36:28.39 | |
157 | SK | WARADZIN Andrej | 14-0204-676 | 06:51:28.58 | 0.005 | 350:36:28.58 | |
158 | CZ | LC | VYSLOUŽIL Zdeněk & Lukas | 14-0202-71 | 06:51:28.71 | 0.005 | 350:36:28.71 |
159 | DE | SPRANG Matthias | 14-5222-243 | 06:51:28.81 | 0.005 | 350:36:28.81 | |
160 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-01697-1094 | 06:51:29.56 | 0.005 | 350:36:29.56 | |
161 | SK | DUBAJ Marián | 14-01009-249 | 06:51:30.32 | 0.005 | 350:36:30.32 | |
162 | SK | GRÉK Peter | 14-02806-313 | 06:51:30.43 | 0.005 | 350:36:30.43 | |
163 | CZ | PAŽÍTKA Miroslav | 14-0163-874 | 06:51:30.99 | 0.005 | 350:36:30.99 | |
164 | SK | CHYTIL Peter & Lukáš | 14-0203-1217 | 06:51:31.24 | 0.005 | 350:36:31.24 | |
165 | CZ | HLOŽEK Josef Ing. | 14-0110-906 | 06:51:31.60 | 0.005 | 350:36:31.60 | |
166 | CZ | ŠMEJKAL Vlastimil | 14-070-789 | 06:51:31.70 | 0.005 | 350:36:31.70 | |
167 | CZ | REIN Jan | 14-014-30 | 06:51:32.10 | 0.005 | 350:36:32.10 | |
168 | CZ | SVOBODA Jiří | 14-020-458 | 06:51:32.20 | 0.005 | 350:36:32.20 | |
169 | CZ | IVAN Miroslav | 14-0180-13 | 06:51:32.42 | 0.005 | 350:36:32.42 | |
170 | CZ | KVASNICA Tomáš | 14-074-333 | 06:51:32.52 | 0.005 | 350:36:32.52 | |
171 | DE | HEILMEIER Josef | 14-3294-172 | 06:51:32.66 | 0.005 | 350:36:32.66 | |
172 | CZ | FILIP František | 14-0333-470 | 06:51:32.97 | 0.005 | 350:36:32.97 | |
173 | CZ | SKOKAN Pavel | 14-0149-1152 | 06:51:33.18 | 0.005 | 350:36:33.18 | |
174 | SK | GAŠKO František | 14-01406-31 | 06:51:33.51 | 0.005 | 350:36:33.51 | |
175 | CZ | ŠPÉRA Pavel | 14-0166-4329 | 06:51:33.91 | 0.005 | 350:36:33.91 | |
176 | SK | JANČOK Ludovít | 14-01805-20 | 06:51:34.21 | 0.005 | 350:36:34.21 | |
177 | BE | DE PRINS Freddy | 14-6265091 | 06:51:34.97 | 0.005 | 350:36:34.97 | |
178 | DE | BRANDT Daniel | 14-1466217 | 06:51:35.34 | 0.005 | 350:36:35.34 | |
179 | CZ | ECHTNER Antonín | 14-024-46 | 06:51:35.81 | 0.005 | 350:36:35.81 | |
180 | CZ | LC | VARGA & RUBEY Team | 14-0334-282 | 06:51:36.33 | 0.005 | 350:36:36.33 |
181 | CZ | IVAN Miroslav | 14-0180-80 | 06:51:37.61 | 0.005 | 350:36:37.61 | |
182 | CZ | LUNDÁK Pavel | 14-0112-220 | 06:51:39.07 | 0.005 | 350:36:39.07 | |
183 | CZ | JOCHMAN Zdeněk | 14-0178-4940 | 06:51:39.35 | 0.005 | 350:36:39.35 | |
184 | SK | GAŠKO František | 14-01406-1507 | 06:51:39.42 | 0.005 | 350:36:39.42 | |
185 | CZ | LC | KUBÁČEK Lubomír | 14-0234-410 | 06:51:39.67 | 0.005 | 350:36:39.67 |
186 | SK | OBSELKA Jozef | 14-02007-92 | 06:51:39.81 | 0.005 | 350:36:39.81 | |
187 | CZ | VLČEK Jiří | 14-0142-896 | 06:51:40.24 | 0.005 | 350:36:40.24 | |
188 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-337 | 06:51:40.50 | 0.005 | 350:36:40.50 | |
189 | CZ | ŽEDEK Alois | 14-0312-612 | 06:51:40.71 | 0.005 | 350:36:40.71 | |
190 | CZ | SKOKAN Pavel | 14-0149-1199 | 06:51:41.62 | 0.005 | 350:36:41.62 | |
191 | CZ | ŠPÉRA Pavel | 14-0166-4313 | 06:51:42.24 | 0.005 | 350:36:42.24 | |
192 | CZ | VÁŇA Vlastimil | 14-088-1025 | 06:51:42.52 | 0.005 | 350:36:42.52 | |
193 | DE | LANG Karl Heinz | 14-8596-309 | 06:51:43.37 | 0.005 | 350:36:43.37 | |
194 | CZ | LC | KONEČNÝ Vlastimil | 14-0237-267 | 06:51:44.10 | 0.005 | 350:36:44.10 |
195 | AT | HAHN Werner | 14-906-473 | 06:51:44.37 | 0.005 | 350:36:44.37 | |
196 | CZ | BRAVO Team | 14-0260-2770 | 06:51:44.54 | 0.005 | 350:36:44.54 | |
197 | CZ | LC | KRBEČKOVÁ Eliška | 14-0203-720 | 06:51:44.94 | 0.005 | 350:36:44.94 |
198 | SK | NOVÁK Pavel | 14-01301-658 | 06:51:45.22 | 0.005 | 350:36:45.22 | |
199 | CZ | KVASNICA Tomáš | 14-074-323 | 06:51:45.71 | 0.005 | 350:36:45.71 | |
200 | SK | KUREK Juraj | 14-01009-1672 | 06:51:46.18 | 0.005 | 350:36:46.18 | |
201 | CZ | VÁŇA Vlastimil | 14-088-1017 | 06:51:46.68 | 0.005 | 350:36:46.68 | |
202 | SK | POVAŽANEC & ŠIMKO | 14-1905-2960 | 06:51:47.04 | 0.005 | 350:36:47.04 | |
203 | CZ | LC | MĚSÍC František | 14-0231-4543 | 06:51:47.61 | 0.005 | 350:36:47.61 |
204 | SK | NOCHTA Štefan | 14-0702-212 | 06:51:48.40 | 0.005 | 350:36:48.40 | |
205 | CZ | POLEHŇA František | 14-0246-1628 | 06:51:48.94 | 0.005 | 350:36:48.94 | |
206 | SK | KOPRIVŇANSKÝ Ondrej | 14-0609-249 | 06:51:49.19 | 0.005 | 350:36:49.19 | |
207 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-0948-37 | 06:51:49.46 | 0.005 | 350:36:49.46 | |
208 | CZ | FRANK Jakub | 14-0180-1302 | 06:51:49.87 | 0.005 | 350:36:49.87 | |
209 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-352 | 06:51:50.30 | 0.005 | 350:36:50.30 | |
210 | CZ | MAREČEK Karel | 14-0137-912 | 06:51:50.57 | 0.005 | 350:36:50.57 | |
211 | CZ | VÁŇA Vlastimil | 14-088-1033 | 06:51:50.75 | 0.005 | 350:36:50.75 | |
212 | CZ | KVASNICA Jaromír | 14-074-305 | 06:51:51.32 | 0.005 | 350:36:51.32 | |
213 | CZ | LC | ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav | 14-0202-443 | 06:51:51.66 | 0.005 | 350:36:51.66 |
214 | AT | RUDORFER Michael | 14-906-267 | 06:51:51.74 | 0.005 | 350:36:51.74 | |
215 | CZ | LC | SÝKORA Jaromír | 14-0208-177 | 06:51:52.02 | 0.005 | 350:36:52.02 |
216 | CZ | JOCHMAN Zdeněk | 14-0178-4910 | 06:51:52.29 | 0.005 | 350:36:52.29 | |
217 | CZ | BRULÍK Josef EFF | 14-0262-741 | 06:51:52.41 | 0.005 | 350:36:52.41 | |
218 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-727736 | 06:51:52.51 | 0.005 | 350:36:52.51 | |
219 | CZ | VYSEKAL David & Vojtěch | 14-0222-766 | 06:51:52.68 | 0.005 | 350:36:52.68 | |
220 | CZ | VŠETEČKA Miloslav | 14-084-1142 | 06:51:52.97 | 0.005 | 350:36:52.97 | |
221 | AT | DEISCHLER Hubert | 14-325-668 | 06:51:53.20 | 0.005 | 350:36:53.20 | |
222 | CZ | LC | MACHÁČEK Dalibor | 14-0234-311 | 06:51:54.05 | 0.005 | 350:36:54.05 |
223 | CZ | KVASNICA Jaromír | 14-074-304 | 06:51:54.87 | 0.005 | 350:36:54.87 | |
224 | SK | FIALA Alexander + Tomáš | 14-0908-235 | 06:51:55.27 | 0.005 | 350:36:55.27 | |
225 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-356 | 06:51:55.92 | 0.005 | 350:36:55.92 | |
226 | SK | EVIN Peter | 14-02601-2161 | 06:51:57.02 | 0.005 | 350:36:57.02 | |
227 | SK | HROZEN Peter | 14-0205-912 | 06:51:57.90 | 0.005 | 350:36:57.90 | |
228 | DE | LANG Karl Heinz | 14-8596-476 | 06:51:58.31 | 0.005 | 350:36:58.31 | |
229 | CZ | HAVLÍK Antonín | 14-074-1012 | 06:51:58.55 | 0.005 | 350:36:58.55 | |
230 | CZ | KLEMENS Karel | 14-0221-421 | 06:52:00.30 | 0.005 | 350:37:00.30 | |
231 | CZ | POSPÍŠIL Petr | 14-0173-580 | 06:52:01.43 | 0.005 | 350:37:01.43 | |
232 | CZ | MAZUCH Milan | 14-0166-5231 | 06:52:01.53 | 0.005 | 350:37:01.53 | |
233 | DE | STECKENBILLER Josef & Thomas | 14-9984-521 | 06:52:02.05 | 0.005 | 350:37:02.05 | |
234 | DE | BRANDT Daniel | 14-1466215 | 06:52:02.33 | 0.005 | 350:37:02.33 | |
235 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 14-9999-234 | 06:52:02.72 | 0.005 | 350:37:02.72 | |
236 | SK | HAVEL Vladislav & Luky | 14-0203-110 | 06:52:04.64 | 0.005 | 350:37:04.64 | |
237 | CZ | MAZUCH Milan | 14-0166-5247 | 06:52:05.03 | 0.005 | 350:37:05.03 | |
238 | CZ | NOVOTNÝ Miloš | 14-0296-637 | 06:52:08.08 | 0.005 | 350:37:08.08 | |
239 | CZ | SKOKAN Pavel | 14-0149-1101 | 06:52:08.57 | 0.005 | 350:37:08.57 | |
240 | CZ | LC | KUBÁČEK Lubomír | 14-0234-427 | 06:52:10.48 | 0.005 | 350:37:10.48 |
241 | SK | BYTČÁNEK Luboš | 14-01610-1408 | 06:52:10.96 | 0.005 | 350:37:10.96 | |
242 | SK | MULÍK Vladimír | 14-02307-619 | 06:52:11.10 | 0.005 | 350:37:11.10 | |
243 | SK | HORŇÁČEK Miroslav | 14-0208-521 | 06:52:12.05 | 0.005 | 350:37:12.05 | |
244 | CZ | BRAVO Team | 14-0400-1110 | 06:52:12.70 | 0.005 | 350:37:12.70 | |
