Místo vypuštění | KÖRMEND (H) |
---|---|
Vzdálenost | 305.998 km |
Datum a čas startu | 29.08.2014 07:00:00 |
Počasí v místě startu | Jasno, klidno, 12°C. |
Počasí v cíli | Jasno, jižní vítr, 17°C. |
Počet nasazených holubů | 357 |
Počet chovatelů | 135 |
LC | Jméno chovatele | Číslo holuba | Čas doletu | Rychlost | Doba letu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZ | VŠETEČKA Miloslav | 14-084-241 | 10:55:02.25 | 1301.911 | 03:55:02.25 | |
2 | DE | SPRANG Matthias | 14-5222-319 | 10:55:06.85 | 1301.487 | 03:55:06.85 | |
3 | USA | MATEJKA Wendi | 14-0321-12 | 10:55:07.75 | 1301.404 | 03:55:07.75 | |
4 | DE | HEILMEIER Josef | 14-3294-192 | 10:55:08.85 | 1301.302 | 03:55:08.85 | |
5 | SK | MATALÍK & SOKOL Team | 14-02811-691 | 10:55:09.79 | 1301.216 | 03:55:09.79 | |
6 | SK | LUDVÍK Robert | 14-0609-1509 | 10:55:10.34 | 1301.165 | 03:55:10.34 | |
7 | CZ | FILIP František | 14-0333-470 | 10:55:10.88 | 1301.115 | 03:55:10.88 | |
8 | CZ | NOVOTNÝ Miloš | 14-0296-637 | 10:55:11.78 | 1301.032 | 03:55:11.78 | |
9 | CZ | SKRBEK Marek | 14-0198-628 | 10:55:13.31 | 1300.891 | 03:55:13.31 | |
10 | CZ | SVOBODA Jiří | 14-020-458 | 10:55:15.09 | 1300.727 | 03:55:15.09 | |
11 | CZ | KVASNICA Jaromír | 14-074-304 | 10:55:20.10 | 1300.266 | 03:55:20.10 | |
12 | CZ | JOCH Jan | 14-0166-5374 | 10:55:20.76 | 1300.205 | 03:55:20.76 | |
13 | CZ | LC | VARGA & RUBEY Team | 14-0334-7004 | 10:55:21.27 | 1300.158 | 03:55:21.27 |
14 | SK | KUREK Juraj | 14-01009-1647 | 10:55:24.01 | 1299.906 | 03:55:24.01 | |
15 | SK | BYTČÁNEK Luboš | 14-01610-1402 | 10:55:42.07 | 1298.246 | 03:55:42.07 | |
16 | CZ | VLČEK Jiří | 14-0142-896 | 10:55:46.56 | 1297.834 | 03:55:46.56 | |
17 | CZ | LC | MĚSÍC František | 14-0231-4543 | 10:55:49.34 | 1297.579 | 03:55:49.34 |
18 | CZ | VYSEKAL David & Vojtěch | 14-0222-793 | 10:55:49.72 | 1297.544 | 03:55:49.72 | |
19 | CZ | JOCHMAN Zdeněk | 14-0178-4940 | 10:55:50.45 | 1297.477 | 03:55:50.45 | |
20 | CZ | LC | SÝKORA Jaromír | 14-0208-173 | 10:55:55.16 | 1297.045 | 03:55:55.16 |
21 | SK | KUREK Juraj | 14-01009-1663 | 10:56:04.20 | 1296.217 | 03:56:04.20 | |
22 | CZ | TEAM CHMELAŘ - JURÁSEK | 14-0260-2562 | 10:56:20.68 | 1294.711 | 03:56:20.68 | |
23 | CZ | LC | GROH Aleš | 14-0234-1369 | 10:56:37.42 | 1293.184 | 03:56:37.42 |
24 | CZ | LAMÁČEK Josef | 14-0166-4074 | 10:56:45.79 | 1292.422 | 03:56:45.79 | |
25 | SK | EVIN Peter | 14-02601-2166 | 10:56:52.49 | 1291.813 | 03:56:52.49 | |
26 | SK | VRŠKA Milan | 14-03001-410 | 10:56:58.87 | 1291.233 | 03:56:58.87 | |
27 | CZ | LUNDÁK Pavel | 14-0112-242 | 10:58:23.48 | 1283.595 | 03:58:23.48 | |
28 | CZ | HOLICKÝ Rostislav | 14-0312-13 | 10:58:42.54 | 1281.887 | 03:58:42.54 | |
29 | CZ | IVAN Miroslav | 14-0180-80 | 10:58:45.51 | 1281.621 | 03:58:45.51 | |
30 | CZ | LUNDÁK Pavel | 14-0112-234 | 10:58:48.80 | 1281.327 | 03:58:48.80 | |
31 | DE | HEILMEIER Josef | 14-0259-1775 | 10:58:50.46 | 1281.179 | 03:58:50.46 | |
32 | CZ | REIN Jan | 14-014-7 | 10:58:50.66 | 1281.161 | 03:58:50.66 | |
33 | CZ | HAVLÍK Antonín | 14-074-1013 | 10:58:52.92 | 1280.959 | 03:58:52.92 | |
34 | CZ | MACHALA František | 14-0245-433 | 10:58:53.24 | 1280.930 | 03:58:53.24 | |
35 | CZ | KOTEK Martin | 14-017-1016 | 10:58:53.78 | 1280.882 | 03:58:53.78 | |
36 | CZ | MAZUCH Milan | 14-0166-5248 | 10:58:56.09 | 1280.676 | 03:58:56.09 | |
37 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-354 | 10:58:57.94 | 1280.510 | 03:58:57.94 | |
38 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-351 | 10:58:58.09 | 1280.497 | 03:58:58.09 | |
39 | CZ | KVASNICA Tomáš | 14-074-323 | 10:58:58.43 | 1280.467 | 03:58:58.43 | |
40 | CZ | LC | MĚSÍC František | 14-0231-4548 | 10:58:58.71 | 1280.442 | 03:58:58.71 |
41 | CZ | LC | VARGA & RUBEY Team | 14-0334-6529 | 10:58:59.32 | 1280.387 | 03:58:59.32 |
42 | CZ | LC | MĚSÍC František | 14-0231-4558 | 10:59:00.33 | 1280.297 | 03:59:00.33 |
43 | SK | HOVANČÍK Ĺubomír | 14-03503-344 | 10:59:01.41 | 1280.200 | 03:59:01.41 | |
44 | SK | NOVÁK Pavel | 14-01301-658 | 10:59:02.85 | 1280.072 | 03:59:02.85 | |
45 | SK | MELKNER Rudolf | 14-02007-463 | 10:59:03.05 | 1280.054 | 03:59:03.05 | |
46 | SK | GAŠKO František | 14-01406-1510 | 10:59:03.27 | 1280.034 | 03:59:03.27 | |
47 | SK | MULÍK Vladimír | 14-02307-618 | 10:59:03.72 | 1279.994 | 03:59:03.72 | |
48 | SK | DUBAJ Marián | 14-01009-230 | 10:59:03.86 | 1279.982 | 03:59:03.86 | |
49 | DE | STECKENBILLER Josef & Thomas | 14-9984-521 | 10:59:04.23 | 1279.949 | 03:59:04.23 | |
50 | CZ | PAŽÍTKA Miroslav | 14-0163-874 | 10:59:04.57 | 1279.918 | 03:59:04.57 | |
51 | SK | LAŠ Vladimír | 14-01408-322 | 10:59:04.94 | 1279.885 | 03:59:04.94 | |
52 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-01697-1094 | 10:59:05.11 | 1279.870 | 03:59:05.11 | |
53 | CZ | LC | DUDA Přemysl Ing. | 14-0231-5007 | 10:59:05.32 | 1279.852 | 03:59:05.32 |
54 | CZ | MAČALA Zdeněk | 14-0110-1454 | 10:59:05.51 | 1279.835 | 03:59:05.51 | |
55 | SK | MELKNER Rudolf | 14-02007-459 | 10:59:05.99 | 1279.792 | 03:59:05.99 | |
56 | SK | URBAN Eduard | 14-1905-528 | 10:59:06.08 | 1279.784 | 03:59:06.08 | |
57 | CZ | POSPÍŠIL Petr | 14-0173-580 | 10:59:06.86 | 1279.714 | 03:59:06.86 | |
58 | CZ | HLOŽEK Josef Ing. | 14-0110-643 | 10:59:07.28 | 1279.677 | 03:59:07.28 | |
59 | CZ | LC | KUBÁČEK Lubomír | 14-0234-410 | 10:59:07.69 | 1279.640 | 03:59:07.69 |
60 | CZ | GORČÍK František | 14-0247-1054 | 10:59:08.49 | 1279.569 | 03:59:08.49 | |
61 | CZ | LUNDÁK Pavel | 14-0112-294 | 10:59:09.42 | 1279.486 | 03:59:09.42 | |
62 | SK | BLAHOVSKÝ Milan | 14-02302-724 | 10:59:09.74 | 1279.457 | 03:59:09.74 | |
63 | CZ | SKOKAN Kryštof | 14-0149-865 | 10:59:10.07 | 1279.428 | 03:59:10.07 | |
64 | CZ | LC | ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav | 14-0202-443 | 10:59:10.27 | 1279.410 | 03:59:10.27 |
65 | SK | BODNÁR Ĺubomír MVDr. | 14-03503-552 | 10:59:10.66 | 1279.375 | 03:59:10.66 | |
66 | DE | SPRANG Matthias | 14-5222-243 | 10:59:10.84 | 1279.359 | 03:59:10.84 | |
67 | CZ | LC | KONEČNÝ Vlastimil | 14-0237-253 | 10:59:11.47 | 1279.303 | 03:59:11.47 |
68 | DE | STECKENBILLER Josef & Thomas | 14-9984-522 | 10:59:12.88 | 1279.177 | 03:59:12.88 | |
69 | CZ | SKOKAN Kryštof | 14-0149-870 | 10:59:14.30 | 1279.051 | 03:59:14.30 | |
70 | AT | HAHN Werner | 14-906-475 | 10:59:17.26 | 1278.787 | 03:59:17.26 | |
71 | DE | BRANDT Daniel | 14-1466216 | 10:59:17.58 | 1278.759 | 03:59:17.58 | |
72 | CZ | LC | KESSLER Martin | 14-0236-1036 | 10:59:19.17 | 1278.617 | 03:59:19.17 |
73 | SK | MULÍK Vladimír | 14-02307-615 | 10:59:19.54 | 1278.584 | 03:59:19.54 | |
74 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 14-9999-234 | 10:59:22.41 | 1278.329 | 03:59:22.41 | |
75 | SK | FIALA Alexander + Tomáš | 14-0908-289 | 10:59:22.62 | 1278.310 | 03:59:22.62 | |
76 | CZ | HNILIČKA Marek | 14-065-719 | 10:59:24.29 | 1278.161 | 03:59:24.29 | |
77 | CZ | VÁŇA Vlastimil | 14-088-1033 | 10:59:25.01 | 1278.097 | 03:59:25.01 | |
78 | CZ | KLEMENS Karel | 14-0221-410 | 10:59:26.72 | 1277.945 | 03:59:26.72 | |
79 | SK | HORŇÁČEK Miroslav | 14-0208-521 | 10:59:27.69 | 1277.859 | 03:59:27.69 | |
80 | CZ | ŠMEJKAL Vlastimil | 14-070-789 | 10:59:29.02 | 1277.741 | 03:59:29.02 | |
81 | DE | BRANDT Daniel | 14-1466220 | 10:59:31.17 | 1277.549 | 03:59:31.17 | |
82 | SK | GAŠKO František | 14-01406-31 | 10:59:36.50 | 1277.076 | 03:59:36.50 | |
83 | CZ | ŠMEJKAL Vlastimil | 14-070-719 | 10:59:40.54 | 1276.717 | 03:59:40.54 | |
84 | CZ | JOCH Jan | 14-0166-5352 | 10:59:41.94 | 1276.593 | 03:59:41.94 | |
85 | SK | HROZEN Peter | 14-0205-960 | 11:00:04.70 | 1274.576 | 04:00:04.70 | |
86 | CZ | IVAN Miroslav | 14-0180-146 | 11:00:31.35 | 1272.222 | 04:00:31.35 | |
87 | DE | BRANDT Daniel | 14-1466212 | 11:00:31.88 | 1272.175 | 04:00:31.88 | |
88 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-0948-32 | 11:00:32.85 | 1272.090 | 04:00:32.85 | |
89 | CZ | LAMAČ Josef | 14-0173-52 | 11:00:33.49 | 1272.033 | 04:00:33.49 | |
90 | SK | BLAHOVSKÝ Milan | 14-02302-894 | 11:00:33.64 | 1272.020 | 04:00:33.64 | |
91 | SK | BULLA František | 14-03105-803 | 11:00:36.35 | 1271.781 | 04:00:36.35 | |
92 | SK | NOVÁK Pavel | 14-01301-659 | 11:00:37.31 | 1271.697 | 04:00:37.31 | |
93 | CZ | LUNDÁK Pavel | 14-0112-220 | 11:00:37.89 | 1271.646 | 04:00:37.89 | |
94 | CZ | VYSEKAL David & Vojtěch | 14-0222-766 | 11:00:38.90 | 1271.557 | 04:00:38.90 | |
95 | DE | HEILMEIER Josef | 14-3294-187 | 11:00:39.02 | 1271.546 | 04:00:39.02 | |
96 | CZ | BRULÍK Josef EFF | 14-0262-741 | 11:00:40.03 | 1271.457 | 04:00:40.03 | |
97 | CZ | SKRBEK Marek | 14-0198-609 | 11:00:40.82 | 1271.388 | 04:00:40.82 | |
98 | SK | EVIN Peter | 14-02601-29 | 11:00:42.54 | 1271.236 | 04:00:42.54 | |
99 | CZ | HNILIČKA Marek | 14-065-1103 | 11:00:43.28 | 1271.171 | 04:00:43.28 | |
100 | PL | OVIGOR | 14-0262-11062 | 11:00:46.27 | 1270.908 | 04:00:46.27 | |
101 | DE | STECKENBILLER Josef & Thomas | 14-9984-520 | 11:00:46.37 | 1270.899 | 04:00:46.37 | |
102 | SK | BEŇÁK Vladimír | 14-0208-634 | 11:00:46.84 | 1270.858 | 04:00:46.84 | |
103 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-337 | 11:00:48.18 | 1270.740 | 04:00:48.18 | |
104 | CZ | KOPP CH.ST. JOPPI Jiří | 14-035-330 | 11:00:48.58 | 1270.705 | 04:00:48.58 | |
105 | CZ | HOLICKÝ Rostislav | 14-0312-2 | 11:00:49.05 | 1270.663 | 04:00:49.05 | |
106 | SK | MULÍK Vladimír | 14-02307-605 | 11:00:49.42 | 1270.631 | 04:00:49.42 | |
107 | SK | JANČOK Ludovít | 14-01805-20 | 11:00:49.76 | 1270.601 | 04:00:49.76 | |
108 | CZ | REIN Jan | 14-014-1 | 11:00:50.03 | 1270.577 | 04:00:50.03 | |
109 | SK | LAŠ Vladimír | 14-01408-377 | 11:00:50.88 | 1270.503 | 04:00:50.88 | |
110 | SK | BLAHOVSKÝ Milan | 14-02302-887 | 11:00:51.96 | 1270.408 | 04:00:51.96 | |
111 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 14-9999-267 | 11:00:53.42 | 1270.279 | 04:00:53.42 | |
112 | SK | BEŇÁK Vladimír | 14-0208-646 | 11:00:53.58 | 1270.265 | 04:00:53.58 | |
113 | DE | BRANDT Daniel | 14-1466214 | 11:00:54.69 | 1270.168 | 04:00:54.69 | |
114 | CZ | HOLICKÝ Rostislav | 14-0312-4 | 11:00:56.90 | 1269.974 | 04:00:56.90 | |
115 | DE | SPRANG Matthias | 14-5222-315 | 11:00:57.36 | 1269.933 | 04:00:57.36 | |
116 | CZ | FILIPI TEAM | 14-072-325 | 11:00:57.81 | 1269.894 | 04:00:57.81 | |
117 | SK | BYTČÁNEK Luboš | 14-01610-1408 | 11:00:58.13 | 1269.865 | 04:00:58.13 | |
118 | DE | BRANDT Daniel | 14-1466215 | 11:00:58.78 | 1269.808 | 04:00:58.78 | |
119 | CZ | BRAVO Team | 14-0260-2770 | 11:00:59.02 | 1269.787 | 04:00:59.02 | |
120 | CZ | DERBY TEAM Strnad | 14-0169-80 | 11:00:59.66 | 1269.731 | 04:00:59.66 | |
121 | CZ | TRUKSA Vítězslav | 14-0110-544 | 11:01:00.11 | 1269.692 | 04:01:00.11 | |
122 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 14-9999-261 | 11:01:00.35 | 1269.671 | 04:01:00.35 | |
123 | CZ | VŠETEČKA Miloslav | 14-084-237 | 11:01:00.62 | 1269.647 | 04:01:00.62 | |
124 | CZ | LC | KUBÁČEK Lubomír | 14-0234-424 | 11:01:00.82 | 1269.629 | 04:01:00.82 |
125 | CZ | ROTTOVI Fanda & Wendy | 14-0321-3 | 11:01:01.09 | 1269.606 | 04:01:01.09 | |
126 | SK | HORŇÁČEK Miroslav | 14-0208-549 | 11:01:01.64 | 1269.557 | 04:01:01.64 | |
127 | SK | ZVONÁR Ján | 14-0512-498 | 11:01:01.92 | 1269.533 | 04:01:01.92 | |
128 | SK | HROZEN Peter | 14-0205-934 | 11:01:02.85 | 1269.451 | 04:01:02.85 | |
129 | CZ | HLOŽEK Josef Ing. | 14-0110-656 | 11:01:03.30 | 1269.412 | 04:01:03.30 | |
130 | CZ | POLEHŇA František | 14-0246-1628 | 11:01:04.77 | 1269.283 | 04:01:04.77 | |
131 | CZ | BRAVO Team | 14-0260-2754 | 11:01:05.92 | 1269.182 | 04:01:05.92 | |
132 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-727723 | 11:01:06.05 | 1269.170 | 04:01:06.05 | |
133 | CZ | LC | KUBÁČEK Lubomír | 14-0234-427 | 11:01:07.18 | 1269.071 | 04:01:07.18 |
134 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-365 | 11:01:08.07 | 1268.993 | 04:01:08.07 | |
135 | CZ | SKRBEK Marek | 14-0198-721 | 11:01:11.71 | 1268.674 | 04:01:11.71 | |
136 | CZ | ECHTNER Antonín | 14-024-46 | 11:01:12.24 | 1268.627 | 04:01:12.24 | |
137 | SK | HROZEN Peter | 14-0205-968 | 11:01:12.54 | 1268.601 | 04:01:12.54 | |
138 | CZ | POLEHŇA František | 14-0246-1627 | 11:01:13.23 | 1268.541 | 04:01:13.23 | |
139 | SK | BULLA František | 14-03105-818 | 11:01:13.79 | 1268.492 | 04:01:13.79 | |
140 | SK | GAŠKO František | 14-01406-33 | 11:01:15.98 | 1268.300 | 04:01:15.98 | |
141 | SK | LAŠ Vladimír | 14-01408-379 | 11:01:17.87 | 1268.134 | 04:01:17.87 | |
142 | CZ | POSPÍŠIL Petr | 14-0173-538 | 11:01:23.32 | 1267.657 | 04:01:23.32 | |
143 | CZ | LC | KRBEČKOVÁ Eliška | 14-0203-720 | 11:01:23.68 | 1267.625 | 04:01:23.68 |
144 | SK | HROZEN Peter | 14-0205-964 | 11:01:26.94 | 1267.340 | 04:01:26.94 | |
145 | SK | BINDAS Štefan ml. | 14-01705-536 | 11:01:27.74 | 1267.270 | 04:01:27.74 | |
146 | CZ | VYMYSLICKÝ Jiří | 14-0280-5091 | 11:01:29.13 | 1267.149 | 04:01:29.13 | |
147 | CZ | KOTLÁN Jaroslav | 14-0333-89 | 11:01:32.60 | 1266.845 | 04:01:32.60 | |
148 | SK | FIALA Alexander + Tomáš | 14-0908-244 | 11:01:32.82 | 1266.826 | 04:01:32.82 | |
149 | CZ | SKRBEK Zdeněk Ing. | 14-0223-142 | 11:01:34.19 | 1266.706 | 04:01:34.19 | |
150 | SK | GÉZA Vincze | 14-03608-458 | 11:01:37.82 | 1266.389 | 04:01:37.82 | |
151 | SK | JANČOK Ludovít | 14-01805-16 | 11:01:41.93 | 1266.030 | 04:01:41.93 | |
152 | CZ | REIN Jan | 14-014-31 | 11:01:42.12 | 1266.014 | 04:01:42.12 | |
153 | BE | DE PRINS Freddy | 14-6265114 | 11:01:45.38 | 1265.729 | 04:01:45.38 | |
154 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-326 | 11:01:46.37 | 1265.643 | 04:01:46.37 | |
155 | CZ | REIN Jan | 14-014-8 | 11:01:47.30 | 1265.561 | 04:01:47.30 | |
156 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 14-9999-268 | 11:01:49.64 | 1265.357 | 04:01:49.64 | |
157 | CZ | JÍLEK Jiří | 14-03-937 | 11:01:51.11 | 1265.229 | 04:01:51.11 | |
158 | CZ | IVAN Miroslav | 14-0180-83 | 11:01:52.34 | 1265.122 | 04:01:52.34 | |
159 | SK | SELECKÝ Ján | 14-1905-2407 | 11:01:59.70 | 1264.481 | 04:01:59.70 | |
160 | DE | LANG Karl Heinz | 14-8596-476 | 11:02:01.19 | 1264.351 | 04:02:01.19 | |
161 | CZ | SKRBEK Marek | 14-0198-642 | 11:02:07.34 | 1263.816 | 04:02:07.34 | |
162 | SK | EVIN Peter | 14-02601-39 | 11:02:20.01 | 1262.714 | 04:02:20.01 | |
163 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-356 | 11:02:23.58 | 1262.404 | 04:02:23.58 | |
164 | CZ | LC | DUDA Přemysl Ing. | 14-0231-5029 | 11:02:28.74 | 1261.957 | 04:02:28.74 |
165 | DE | LANG Karl Heinz | 14-8596-367 | 11:02:51.85 | 1259.955 | 04:02:51.85 | |
166 | PL | OVIGOR | 14-0262-11066 | 11:02:58.15 | 1259.411 | 04:02:58.15 | |
167 | CZ | SVOBODA Jiří | 14-020-453 | 11:03:01.12 | 1259.154 | 04:03:01.12 | |
168 | SK | LUKOVIČ Jozef | 14-0101-2077 | 11:03:04.15 | 1258.893 | 04:03:04.15 | |
169 | CZ | ČERVEŇÁK Radek | 14-0280-5588 | 11:07:05.93 | 1238.363 | 04:07:05.93 | |
170 | CZ | JIROUT Josef Ing. | 14-069-376 | 11:07:07.66 | 1238.218 | 04:07:07.66 | |
171 | SK | LUDVÍK Robert | 14-0609-1535 | 11:07:10.26 | 1238.001 | 04:07:10.26 | |
172 | CZ | LC | GROH Aleš | 14-0234-1366 | 11:07:11.40 | 1237.906 | 04:07:11.40 |
173 | CZ | BRAVO Team | 14-0260-2772 | 11:07:13.43 | 1237.737 | 04:07:13.43 | |
174 | SK | URBAN Eduard | 14-1905-524 | 11:07:14.05 | 1237.685 | 04:07:14.05 | |
175 | CZ | LC | VARGA & RUBEY Team | 14-0334-6989 | 11:07:14.99 | 1237.606 | 04:07:14.99 |
176 | CZ | LC | DUDA Přemysl Ing. | 14-0231-5031 | 11:07:15.10 | 1237.597 | 04:07:15.10 |
177 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-0948-42 | 11:07:16.38 | 1237.491 | 04:07:16.38 | |
178 | CZ | DYNKOVÁ Marie | 14-0193-402 | 11:07:17.86 | 1237.367 | 04:07:17.86 | |
179 | CZ | VÍTEK Jan | 14-0166-5011 | 11:07:23.61 | 1236.888 | 04:07:23.61 | |
180 | CZ | KADLEČÍK Jiří | 14-0278-163 | 11:07:27.49 | 1236.565 | 04:07:27.49 | |
181 | CZ | KRATOCHVÍL Dušan | 14-0305-281 | 11:07:29.24 | 1236.419 | 04:07:29.24 | |
182 | DE | LANG Karl Heinz | 14-8596-453 | 11:07:30.33 | 1236.328 | 04:07:30.33 | |
183 | CZ | LC | KUBÁČEK Lubomír | 14-0234-439 | 11:07:31.57 | 1236.225 | 04:07:31.57 |
184 | CZ | VÁŇA Vlastimil | 14-088-1025 | 11:09:30.24 | 1226.425 | 04:09:30.24 | |
185 | CZ | ŠMEJKAL Vlastimil | 14-070-714 | 11:09:42.15 | 1225.450 | 04:09:42.15 | |
186 | CZ | HNILIČKA Marek | 14-065-708 | 11:09:47.55 | 1225.009 | 04:09:47.55 | |
187 | CZ | FRANK Jakub | 14-0180-1302 | 11:09:50.98 | 1224.728 | 04:09:50.98 | |
188 | BE | DE PRINS Freddy | 14-6265091 | 11:09:53.32 | 1224.537 | 04:09:53.32 | |
189 | CZ | JOCHMAN Zdeněk | 14-0178-4942 | 11:09:59.46 | 1224.036 | 04:09:59.46 | |
190 | CZ | LC | MĚSÍC František | 14-0231-4549 | 11:10:05.04 | 1223.581 | 04:10:05.04 |
191 | CZ | ŠMEJKAL Vlastimil | 14-070-787 | 11:10:12.04 | 1223.010 | 04:10:12.04 | |
192 | CZ | FILIPI TEAM | 14-072-330 | 11:10:12.36 | 1222.984 | 04:10:12.36 | |
193 | SK | BULLA František | 14-03105-809 | 11:10:12.91 | 1222.939 | 04:10:12.91 | |
194 | CZ | HAVLÍK Antonín | 14-074-1017 | 11:10:13.03 | 1222.930 | 04:10:13.03 | |
195 | SK | DUBAJ Marián | 14-01009-249 | 11:10:13.94 | 1222.856 | 04:10:13.94 | |
196 | BE | DE SCHEEMAECKER Natural Breedingstation | 14-6004113 | 11:10:16.33 | 1222.661 | 04:10:16.33 | |
197 | CZ | KVASNICA Jaromír | 14-074-305 | 11:10:18.22 | 1222.507 | 04:10:18.22 | |
198 | SK | MULÍK Vladimír | 14-02307-629 | 11:10:20.40 | 1222.330 | 04:10:20.40 | |
199 | SK | LUKOVIČ Jozef | 14-0101-2062 | 11:10:20.77 | 1222.300 | 04:10:20.77 | |
200 | DE | SPRANG Matthias | 14-5222-307 | 11:10:21.18 | 1222.266 | 04:10:21.18 | |
201 | CZ | LC | KESSLER Martin | 14-0236-1043 | 11:10:22.43 | 1222.164 | 04:10:22.43 |
202 | SK | TAKÁCS Július | 14-0107-1361 | 11:10:24.96 | 1221.959 | 04:10:24.96 | |
203 | CZ | SVOBODA Jiří | 14-020-430 | 11:10:25.50 | 1221.915 | 04:10:25.50 | |
204 | CZ | MAZUCH Milan | 14-0166-5247 | 11:10:26.43 | 1221.839 | 04:10:26.43 | |
205 | CZ | DYNKOVÁ Marie | 14-0193-412 | 11:10:26.89 | 1221.802 | 04:10:26.89 | |
206 | SK | BARIŠ Karol | 14-0609-888 | 11:10:35.27 | 1221.121 | 04:10:35.27 | |
207 | CZ | LC | KONEČNÝ Vlastimil | 14-0237-254 | 11:10:37.44 | 1220.945 | 04:10:37.44 |
208 | CZ | DERBY TEAM Strnad | 14-0169-84 | 11:10:40.70 | 1220.680 | 04:10:40.70 | |
209 | CZ | LAMÁČEK David | 14-0166-4063 | 11:10:44.34 | 1220.385 | 04:10:44.34 | |
210 | CZ | KOTLÁN Jaroslav | 14-0333-91 | 11:10:44.76 | 1220.350 | 04:10:44.76 | |
211 | CZ | HLOŽEK Josef Ing. | 14-0110-906 | 11:10:47.93 | 1220.093 | 04:10:47.93 | |
212 | CZ | LC | SÝKORA Jaromír | 14-0208-163 | 11:10:49.01 | 1220.006 | 04:10:49.01 |
213 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 14-9999-266 | 11:10:56.80 | 1219.375 | 04:10:56.80 | |
214 | DE | STECKENBILLER Josef & Thomas | 14-9984-524 | 11:11:04.75 | 1218.731 | 04:11:04.75 | |
215 | CZ | LC | ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav | 14-0202-441 | 11:11:21.55 | 1217.374 | 04:11:21.55 |
216 | CZ | ŠMEJKAL Vlastimil | 14-070-721 | 11:11:26.68 | 1216.960 | 04:11:26.68 | |
217 | SK | OBSELKA Jozef | 14-02007-92 | 11:11:30.87 | 1216.622 | 04:11:30.87 | |
218 | SK | SELECKÝ Ján | 14-1905-2442 | 11:11:43.99 | 1215.565 | 04:11:43.99 | |
219 | SK | POVAŽANEC & ŠIMKO | 14-1905-2960 | 11:17:31.67 | 1188.213 | 04:17:31.67 | |
220 | CZ | ROTTOVI Fanda & Wendy | 14-0321-1 | 11:17:37.36 | 1187.776 | 04:17:37.36 | |
221 | AT | HAHN Werner | 14-906-472 | 11:17:38.47 | 1187.691 | 04:17:38.47 | |
222 | CZ | MAČALA Zdeněk | 14-0110-1460 | 11:17:39.21 | 1187.634 | 04:17:39.21 | |
223 | CZ | LC | VARGA & RUBEY Team | 14-0334-282 | 11:17:41.30 | 1187.473 | 04:17:41.30 |
224 | BE | DE PRINS Freddy | 14-6265093 | 11:17:41.53 | 1187.456 | 04:17:41.53 | |
225 | CZ | KRATOCHVÍL Dušan | 14-0305-284 | 11:17:43.05 | 1187.339 | 04:17:43.05 | |
226 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-0948-53 | 11:17:43.50 | 1187.304 | 04:17:43.50 | |
227 | CZ | VACEK Josef a syn | 14-3017-225 | 11:17:46.97 | 1187.038 | 04:17:46.97 | |
228 | CZ | DERBY TEAM Strnad | 14-0169-81 | 11:17:47.55 | 1186.993 | 04:17:47.55 | |
229 | CZ | HAVLÍK Antonín | 14-074-1015 | 11:17:48.15 | 1186.947 | 04:17:48.15 | |
230 | CZ | DYNKOVÁ Marie | 14-0193-434 | 11:17:48.86 | 1186.893 | 04:17:48.86 | |
231 | CZ | JÍLEK Jiří | 14-03-940 | 11:17:50.49 | 1186.768 | 04:17:50.49 | |
232 | CZ | KVASNICA Jaromír | 14-074-303 | 11:17:52.07 | 1186.647 | 04:17:52.07 | |
233 | CZ | FAJMON TEAM | 14-0282-945 | 11:17:52.94 | 1186.580 | 04:17:52.94 | |
234 | CZ | REIN Jan | 14-014-2 | 11:17:53.77 | 1186.516 | 04:17:53.77 | |
235 | SK | JURICA Miroslav | 14-0609-1556 | 11:17:54.95 | 1186.426 | 04:17:54.95 | |
236 | CZ | LC | BARTL Pavel | 14-0236-887 | 11:17:55.14 | 1186.411 | 04:17:55.14 |
237 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-342 | 11:17:56.23 | 1186.328 | 04:17:56.23 | |
238 | CZ | LC | ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav | 14-0202-474 | 11:17:58.61 | 1186.145 | 04:17:58.61 |
239 | CZ | NÁDENÍČEK Bohumil | 14-045-1540 | 11:17:59.35 | 1186.089 | 04:17:59.35 | |
240 | SK | HORŇÁČEK Miroslav | 14-0208-546 | 11:18:01.70 | 1185.909 | 04:18:01.70 | |
241 | SK | BULLA František | 14-03105-807 | 11:18:28.56 | 1183.855 | 04:18:28.56 | |
