Místo vypuštění | NAGYKANIZSA (H) |
---|---|
Vzdálenost | 364.297 km |
Datum a čas startu | 08.09.2014 07:30:00 |
Počasí v místě startu | Polojasno, 16°C, klidno. |
Počasí v cíli | Jasno, klidno, 25°C. |
Počet nasazených holubů | 329 |
Počet chovatelů | 133 |
LC | Jméno chovatele | Číslo holuba | Čas doletu | Rychlost | Doba letu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZ | HOLICKÝ Rostislav | 14-0312-4 | 12:17:14.79 | 1268.238 | 04:47:14.79 | |
2 | CZ | FILIP František | 14-0333-470 | 12:17:17.03 | 1268.073 | 04:47:17.03 | |
3 | CZ | JÍLEK Jiří | 14-03-937 | 12:17:18.65 | 1267.954 | 04:47:18.65 | |
4 | DE | HEILMEIER Josef | 14-3294-187 | 12:17:21.70 | 1267.730 | 04:47:21.70 | |
5 | DE | HEILMEIER Josef | 14-3294-192 | 12:17:23.22 | 1267.618 | 04:47:23.22 | |
6 | CZ | LC | KUBÁČEK Lubomír | 14-0234-424 | 12:17:25.17 | 1267.475 | 04:47:25.17 |
7 | CZ | ECHTNER Antonín | 14-024-46 | 12:17:25.61 | 1267.443 | 04:47:25.61 | |
8 | CZ | JOCHMAN Zdeněk | 14-0178-4940 | 12:17:29.90 | 1267.127 | 04:47:29.90 | |
9 | CZ | LC | KUBÁČEK Lubomír | 14-0234-427 | 12:17:36.42 | 1266.649 | 04:47:36.42 |
10 | CZ | SKRBEK Zdeněk Ing. | 14-0223-142 | 12:18:15.38 | 1263.795 | 04:48:15.38 | |
11 | CZ | KOPP CH.ST. JOPPI Jiří | 14-035-330 | 12:19:24.41 | 1258.771 | 04:49:24.41 | |
12 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-01697-1094 | 12:19:25.08 | 1258.723 | 04:49:25.08 | |
13 | SK | LAŠ Vladimír | 14-01408-379 | 12:19:31.24 | 1258.276 | 04:49:31.24 | |
14 | CZ | ECHTNER Antonín | 14-024-9 | 12:24:08.58 | 1238.503 | 04:54:08.58 | |
15 | CZ | GORČÍK František | 14-0247-1054 | 12:24:11.45 | 1238.302 | 04:54:11.45 | |
16 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 14-9999-261 | 12:26:28.08 | 1228.790 | 04:56:28.08 | |
17 | SK | MATALÍK & SOKOL Team | 14-02811-691 | 12:26:31.24 | 1228.572 | 04:56:31.24 | |
18 | CZ | KVASNICA Jaromír | 14-074-304 | 12:26:33.06 | 1228.446 | 04:56:33.06 | |
19 | SK | MULÍK Vladimír | 14-02307-605 | 12:26:33.84 | 1228.393 | 04:56:33.84 | |
20 | SK | WARADZIN Andrej | 14-0204-676 | 12:26:37.17 | 1228.163 | 04:56:37.17 | |
21 | SK | BODNÁR Ĺubomír MVDr. | 14-03503-552 | 12:26:38.07 | 1228.101 | 04:56:38.07 | |
22 | CZ | LC | KESSLER Martin | 14-0236-1036 | 12:26:42.10 | 1227.823 | 04:56:42.10 |
23 | CZ | KADLEČÍK Jiří | 14-0278-156 | 12:26:42.76 | 1227.777 | 04:56:42.76 | |
24 | CZ | ROTTOVI Fanda & Wendy | 14-0321-1 | 12:26:44.13 | 1227.683 | 04:56:44.13 | |
25 | CZ | BRAVO Team | 14-0260-2754 | 12:26:50.70 | 1227.230 | 04:56:50.70 | |
26 | CZ | HNILIČKA Marek | 14-065-1103 | 12:26:55.90 | 1226.872 | 04:56:55.90 | |
27 | CZ | LC | VYSLOUŽIL Zdeněk & Lukas | 14-01904-130 | 12:26:57.37 | 1226.770 | 04:56:57.37 |
28 | DE | LANG Karl Heinz | 14-8596-453 | 12:26:57.53 | 1226.759 | 04:56:57.53 | |
29 | SK | BINDAS Štefan ml. | 14-01705-532 | 12:28:59.39 | 1218.426 | 04:58:59.39 | |
30 | DE | HEILMEIER Josef | 14-3294-172 | 12:29:26.97 | 1216.556 | 04:59:26.97 | |
31 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-342 | 12:29:27.24 | 1216.537 | 04:59:27.24 | |
32 | CZ | SKRBEK Marek | 14-0198-628 | 12:29:30.46 | 1216.319 | 04:59:30.46 | |
33 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-727723 | 12:29:37.23 | 1215.861 | 04:59:37.23 | |
34 | CZ | TRUKSA Vítězslav | 14-0110-544 | 12:30:03.10 | 1214.114 | 05:00:03.10 | |
35 | SK | NOCHTA Štefan | 14-0702-213 | 12:30:05.01 | 1213.985 | 05:00:05.01 | |
36 | SK | POVAŽANEC & ŠIMKO | 14-1905-2960 | 12:30:06.05 | 1213.915 | 05:00:06.05 | |
37 | SK | DUBAJ Marián | 14-01009-249 | 12:30:06.90 | 1213.858 | 05:00:06.90 | |
38 | DE | SPRANG Matthias | 14-5222-318 | 12:30:08.22 | 1213.769 | 05:00:08.22 | |
39 | CZ | VÁŇA Vlastimil | 14-088-1025 | 12:30:11.62 | 1213.540 | 05:00:11.62 | |
40 | CZ | MACHALA František | 14-0245-433 | 12:30:20.86 | 1212.918 | 05:00:20.86 | |
41 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | 14-074-912 | 12:30:37.78 | 1211.780 | 05:00:37.78 | |
42 | CZ | VLČEK Jiří | 14-0142-900 | 12:33:31.20 | 1200.241 | 05:03:31.20 | |
43 | CZ | ŠEVČÍK Josef | 14-0245-18 | 12:34:31.72 | 1196.265 | 05:04:31.72 | |
44 | SK | DUBAJ Marián | 14-01009-254 | 12:36:30.77 | 1188.521 | 05:06:30.77 | |
45 | CZ | VÍTEK Jan | 14-0166-5011 | 12:36:33.13 | 1188.369 | 05:06:33.13 | |
46 | SK | KUREK Juraj | 14-01009-1663 | 12:37:46.40 | 1183.654 | 05:07:46.40 | |
47 | SK | BARIŠ Karol | 14-0609-888 | 12:38:43.96 | 1179.976 | 05:08:43.96 | |
48 | SK | MACHARA Lenka & V | 14-0610-754 | 12:41:02.53 | 1171.214 | 05:11:02.53 | |
49 | CZ | LC | KONEČNÝ Vlastimil | 14-0237-253 | 12:41:03.72 | 1171.140 | 05:11:03.72 |
50 | SK | MULÍK Vladimír | 14-02307-618 | 12:41:06.69 | 1170.953 | 05:11:06.69 | |
51 | CZ | LAMÁČEK David | 14-0166-4063 | 12:41:23.25 | 1169.915 | 05:11:23.25 | |
52 | SK | BULLA František | 14-03105-818 | 12:41:23.75 | 1169.884 | 05:11:23.75 | |
53 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-0948-32 | 12:41:25.44 | 1169.778 | 05:11:25.44 | |
54 | CZ | KRATOCHVÍL Dušan | 14-0305-281 | 12:41:25.98 | 1169.744 | 05:11:25.98 | |
55 | CZ | DYNKA Miroslav | 14-0193-401 | 12:41:27.94 | 1169.622 | 05:11:27.94 | |
56 | CZ | ŠMEJKAL Vlastimil | 14-070-719 | 12:41:31.24 | 1169.415 | 05:11:31.24 | |
57 | SK | LUDVÍK Robert | 14-0609-1535 | 12:41:33.95 | 1169.246 | 05:11:33.95 | |
58 | DE | STECKENBILLER Josef & Thomas | 14-9984-524 | 12:41:50.68 | 1168.200 | 05:11:50.68 | |
59 | SK | BENKA Jaroslav | 14-02601-1105 | 12:42:16.87 | 1166.567 | 05:12:16.87 | |
60 | CZ | LAMÁČEK Josef | 14-0166-4074 | 12:42:42.95 | 1164.946 | 05:12:42.95 | |
61 | CZ | IVAN Miroslav | 14-0180-146 | 12:42:46.49 | 1164.726 | 05:12:46.49 | |
62 | DE | BRANDT Daniel | 14-1466216 | 12:43:15.91 | 1162.903 | 05:13:15.91 | |
63 | CZ | ŠEVČÍK Josef | 14-0245-83 | 12:43:17.60 | 1162.798 | 05:13:17.60 | |
64 | AT | HAHN Werner | 14-906-475 | 12:44:09.94 | 1159.570 | 05:14:09.94 | |
65 | CZ | POSPÍŠIL Petr | 14-0173-594 | 12:44:12.30 | 1159.425 | 05:14:12.30 | |
66 | AT | HAHN Werner | 14-906-472 | 12:44:12.47 | 1159.414 | 05:14:12.47 | |
67 | SK | MELKNER Rudolf | 14-02007-459 | 12:44:12.92 | 1159.386 | 05:14:12.92 | |
68 | SK | ZVONÁR Ján | 14-0512-498 | 12:44:13.52 | 1159.350 | 05:14:13.52 | |
69 | CZ | LC | VARGA & RUBEY Team | 14-0334-282 | 12:44:14.24 | 1159.305 | 05:14:14.24 |
70 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 14-9999-234 | 12:44:14.94 | 1159.262 | 05:14:14.94 | |
71 | SK | BYTČÁNEK Luboš | 14-01610-1408 | 12:44:15.18 | 1159.247 | 05:14:15.18 | |
72 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-337 | 12:44:19.45 | 1158.985 | 05:14:19.45 | |
73 | SK | KOPRIVŇANSKÝ Ondrej | 14-0609-206 | 12:44:19.59 | 1158.976 | 05:14:19.59 | |
74 | CZ | NÁDENÍČEK Bohumil | 14-045-1540 | 12:44:20.60 | 1158.914 | 05:14:20.60 | |
75 | CZ | HNILIČKA Marek | 14-065-719 | 12:44:21.04 | 1158.887 | 05:14:21.04 | |
76 | SK | BLAHOVSKÝ Milan | 14-02302-894 | 12:44:21.71 | 1158.846 | 05:14:21.71 | |
77 | DE | BRANDT Daniel | 14-1466213 | 12:44:25.31 | 1158.625 | 05:14:25.31 | |
78 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-0948-42 | 12:44:27.04 | 1158.519 | 05:14:27.04 | |
79 | CZ | LC | BARTL Pavel | 14-0236-899 | 12:44:29.15 | 1158.389 | 05:14:29.15 |
80 | DE | BRANDT Daniel | 14-1466212 | 12:46:06.09 | 1152.468 | 05:16:06.09 | |
81 | DE | SPRANG Matthias | 14-5222-284 | 12:46:06.56 | 1152.440 | 05:16:06.56 | |
82 | CZ | REIN Jan | 14-014-1 | 12:46:07.31 | 1152.394 | 05:16:07.31 | |
83 | SK | GÉZA Vincze | 14-03608-455 | 12:46:34.10 | 1150.769 | 05:16:34.10 | |
84 | CZ | LC | DUDA Přemysl Ing. | 14-0231-5029 | 12:46:52.56 | 1149.652 | 05:16:52.56 |
85 | CZ | LUNDÁK Pavel | 14-0112-294 | 12:48:35.26 | 1143.475 | 05:18:35.26 | |
86 | SK | HROZEN Peter | 14-0205-960 | 12:48:35.38 | 1143.468 | 05:18:35.38 | |
87 | CZ | HOLICKÝ Rostislav | 14-0312-13 | 12:48:35.77 | 1143.444 | 05:18:35.77 | |
88 | CZ | DERBY TEAM Strnad | 14-0169-84 | 12:48:41.98 | 1143.073 | 05:18:41.98 | |
89 | CZ | KOTEK Martin | 14-017-1016 | 12:48:51.60 | 1142.498 | 05:18:51.60 | |
90 | CZ | VÁŇA Vlastimil | 14-088-1033 | 12:48:57.87 | 1142.124 | 05:18:57.87 | |
91 | CZ | SKOKAN Kryštof | 14-0149-870 | 12:48:59.71 | 1142.014 | 05:18:59.71 | |
92 | CZ | SVOBODA Jiří | 14-020-430 | 12:49:13.50 | 1141.192 | 05:19:13.50 | |
93 | CZ | MAZUCH Milan | 14-0166-5247 | 12:49:23.52 | 1140.595 | 05:19:23.52 | |
94 | CZ | HLOŽEK Josef Ing. | 14-0110-656 | 12:49:35.76 | 1139.867 | 05:19:35.76 | |
95 | SK | HROZEN Peter | 14-0205-964 | 12:50:09.70 | 1137.853 | 05:20:09.70 | |
96 | DE | SPRANG Matthias | 14-5222-315 | 12:51:47.28 | 1132.103 | 05:21:47.28 | |
97 | CZ | REIN Jan | 14-014-2 | 12:53:07.79 | 1127.401 | 05:23:07.79 | |
98 | CZ | KVASNICA Jaromír | 14-074-303 | 12:53:41.33 | 1125.454 | 05:23:41.33 | |
99 | SK | MULÍK Vladimír | 14-02307-629 | 12:53:41.86 | 1125.424 | 05:23:41.86 | |
100 | DE | STECKENBILLER Josef & Thomas | 14-9984-521 | 12:53:55.16 | 1124.653 | 05:23:55.16 | |
101 | DE | SPRANG Matthias | 14-5222-307 | 12:53:56.62 | 1124.569 | 05:23:56.62 | |
102 | SK | BULLA František | 14-03105-821 | 12:54:11.51 | 1123.708 | 05:24:11.51 | |
103 | CZ | VACEK Josef a syn | 14-3017-225 | 12:56:37.59 | 1115.332 | 05:26:37.59 | |
104 | CZ | LC | KESSLER Martin | 14-0236-1043 | 12:56:54.58 | 1114.366 | 05:26:54.58 |
105 | SK | EVIN Peter | 14-02601-29 | 12:57:02.07 | 1113.941 | 05:27:02.07 | |
106 | CZ | DYNKOVÁ Marie | 14-0193-412 | 12:57:07.75 | 1113.618 | 05:27:07.75 | |
107 | SK | TAKÁCS Július | 14-0107-1361 | 12:57:09.10 | 1113.542 | 05:27:09.10 | |
108 | BE | DE SCHEEMAECKER Natural Breedingstation | 14-6004113 | 12:57:12.87 | 1113.328 | 05:27:12.87 | |
109 | CZ | DYNKOVÁ Marie | 14-0193-402 | 12:57:45.70 | 1111.469 | 05:27:45.70 | |
110 | SK | SELECKÝ Ján | 14-1905-2407 | 12:58:03.79 | 1110.448 | 05:28:03.79 | |
111 | SK | LUDVÍK Robert | 14-0609-1507 | 12:58:35.64 | 1108.654 | 05:28:35.64 | |
112 | CZ | HNILIČKA Marek | 14-065-715 | 13:01:41.95 | 1098.275 | 05:31:41.95 | |
113 | SK | JANČOK Ludovít | 14-01805-20 | 13:02:05.91 | 1096.955 | 05:32:05.91 | |
114 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-326 | 13:02:08.62 | 1096.805 | 05:32:08.62 | |
115 | CZ | KVASNICA Tomáš | 14-074-323 | 13:02:12.20 | 1096.609 | 05:32:12.20 | |
116 | CZ | SKOKAN Kryštof | 14-0149-865 | 13:08:03.79 | 1077.600 | 05:38:03.79 | |
117 | CZ | LC | VARGA & RUBEY Team | 14-0334-6529 | 13:13:41.38 | 1059.959 | 05:43:41.38 |
118 | CZ | LC | VARGA & RUBEY Team | 14-0334-6989 | 13:16:51.38 | 1050.282 | 05:46:51.38 |
119 | CZ | DYNKA Miroslav | 14-0193-435 | 13:20:43.13 | 1038.715 | 05:50:43.13 | |
120 | SK | JANČOK Ludovít | 14-01805-6 | 13:22:41.56 | 1032.902 | 05:52:41.56 | |
121 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | 14-074-930 | 13:22:42.63 | 1032.850 | 05:52:42.63 | |
122 | SK | GAŠKO František | 14-01406-33 | 13:22:45.56 | 1032.707 | 05:52:45.56 | |
123 | CZ | JIROUT Josef Ing. | 14-069-376 | 13:22:49.93 | 1032.494 | 05:52:49.93 | |
124 | DE | SPRANG Matthias | 14-5222-319 | 13:22:56.59 | 1032.169 | 05:52:56.59 | |
125 | CZ | LUNDÁK Pavel | 14-0112-252 | 13:23:56.29 | 1029.267 | 05:53:56.29 | |
126 | CZ | BRAVO Team | 14-0260-2770 | 13:31:15.53 | 1008.410 | 06:01:15.53 | |
127 | CZ | POSPÍŠIL Petr | 14-0173-538 | 13:31:16.84 | 1008.349 | 06:01:16.84 | |
128 | SK | BLAHOVSKÝ Milan | 14-02302-887 | 13:36:49.22 | 993.121 | 06:06:49.22 | |
129 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-01697-1109 | 13:37:51.43 | 990.322 | 06:07:51.43 | |
130 | CZ | DYNKOVÁ Marie | 14-0193-434 | 13:37:51.77 | 990.307 | 06:07:51.77 | |
131 | CZ | LC | ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav | 14-0202-443 | 13:39:03.18 | 987.113 | 06:09:03.18 |
132 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 14-9999-268 | 13:39:11.99 | 986.720 | 06:09:11.99 | |
133 | CZ | LC | SÝKORA Jaromír | 14-0208-177 | 13:40:48.77 | 982.428 | 06:10:48.77 |
134 | CZ | FILIPI TEAM | 14-060-1108 | 13:40:53.16 | 982.234 | 06:10:53.16 | |
135 | CZ | DVOŘÁK Zbyněk | 14-0141-313 | 13:50:08.46 | 958.321 | 06:20:08.46 | |
136 | CZ | LC | KONEČNÝ Vlastimil | 14-0237-254 | 13:53:56.51 | 948.834 | 06:23:56.51 |
137 | SK | BULLA František | 14-03105-803 | 13:54:03.26 | 948.556 | 06:24:03.26 | |
138 | CZ | LC | ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav | 14-0202-441 | 13:58:05.17 | 938.701 | 06:28:05.17 |
139 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-727736 | 14:01:56.49 | 929.468 | 06:31:56.49 | |
140 | CZ | MAČALA Zdeněk | 14-0110-1454 | 14:08:56.82 | 913.146 | 06:38:56.82 | |
141 | SK | GAŠKO František | 14-01406-1510 | 14:09:08.62 | 912.696 | 06:39:08.62 | |
142 | PL | OVIGOR | 14-0262-11066 | 14:16:49.19 | 895.475 | 06:46:49.19 | |
143 | CZ | SKOKAN Kryštof | 14-0149-1161 | 14:25:22.57 | 877.029 | 06:55:22.57 | |
144 | SK | VRŠKA Milan | 14-03001-410 | 14:25:24.21 | 876.971 | 06:55:24.21 | |
145 | CZ | JOCHMAN Zdeněk | 14-0178-4942 | 14:25:27.42 | 876.858 | 06:55:27.42 | |
146 | SK | HROZEN Peter | 14-0205-968 | 14:40:13.45 | 846.761 | 07:10:13.45 | |
147 | CZ | FILIPI TEAM | 14-072-330 | 14:40:15.41 | 846.697 | 07:10:15.41 | |
148 | CZ | LC | GROH Aleš | 14-0234-1369 | 14:40:16.42 | 846.663 | 07:10:16.42 |
149 | DE | HEILMEIER Josef | 14-0259-1775 | 14:40:17.63 | 846.624 | 07:10:17.63 | |
150 | CZ | LC | KRBEČKOVÁ Eliška | 14-0203-720 | 14:43:38.76 | 840.079 | 07:13:38.76 |
151 | SK | HROZEN Peter | 14-0205-912 | 14:49:33.83 | 828.769 | 07:19:33.83 | |
152 | CZ | HOLICKÝ Rostislav | 14-0312-2 | 14:49:36.59 | 828.683 | 07:19:36.59 | |
153 | SK | MATALÍK & SOKOL Team | 14-03504-189 | 14:49:46.88 | 828.359 | 07:19:46.88 | |
154 | CZ | ŠPÉRA Pavel | 14-0166-4313 | 14:53:16.54 | 821.829 | 07:23:16.54 | |
155 | CZ | NÁDENÍČEK Bohumil | 14-045-1542 | 14:56:34.16 | 815.768 | 07:26:34.16 | |
156 | CZ | MAČALA Zdeněk | 14-0110-1460 | 14:56:35.11 | 815.739 | 07:26:35.11 | |
157 | CZ | LAMÁČEK Josef | 14-0166-4058 | 15:00:32.39 | 808.579 | 07:30:32.39 | |
158 | CZ | POLEHŇA František | 14-0246-1628 | 15:11:57.22 | 788.601 | 07:41:57.22 | |
159 | SK | NOVÁK Pavel | 14-01301-658 | 15:13:29.04 | 785.997 | 07:43:29.04 | |
160 | AT | RUDORFER Michael | 14-906-226 | 15:14:04.30 | 785.002 | 07:44:04.30 | |
161 | SK | RYBÁR Ĺubomír | 14-0603-303 | 15:14:06.25 | 784.947 | 07:44:06.25 | |
162 | DE | STECKENBILLER Josef & Thomas | 14-9984-522 | 15:27:40.43 | 762.648 | 07:57:40.43 | |
163 | SK | GAŠKO František | 14-01406-1507 | 15:27:49.87 | 762.397 | 07:57:49.87 | |
164 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 14-9999-267 | 15:28:50.47 | 760.789 | 07:58:50.47 | |
165 | CZ | LC | DAVID Petr | 14-0334-6054 | 15:29:58.01 | 759.005 | 07:59:58.01 |
166 | CZ | LC | DUDA Přemysl Ing. | 14-0231-5031 | 15:32:12.58 | 755.474 | 08:02:12.58 |
167 | SK | EVIN Peter | 14-02601-2161 | 15:35:07.21 | 750.942 | 08:05:07.21 | |
168 | CZ | JOCH Jan | 14-0166-5374 | 15:37:44.10 | 746.916 | 08:07:44.10 | |
169 | SK | POVAŽANEC & ŠIMKO | 14-1905-2974 | 15:39:19.75 | 744.482 | 08:09:19.75 | |
170 | CZ | ŽEDEK Alois | 14-0312-612 | 15:39:32.41 | 744.162 | 08:09:32.41 | |
171 | CZ | LAMÁČEK Josef | 14-0166-4078 | 15:43:01.77 | 738.895 | 08:13:01.77 | |
172 | CZ | ZÁLEŠÁK Josef | 14-0245-106 | 15:43:57.95 | 737.494 | 08:13:57.95 | |
173 | CZ | VLČEK Jiří | 14-0142-896 | 15:46:51.24 | 733.207 | 08:16:51.24 | |
174 | CZ | LC | KUBÁČEK Lubomír | 14-0234-410 | 15:47:00.89 | 732.970 | 08:17:00.89 |
175 | CZ | ŠEVČÍK Josef | 14-0245-2 | 15:47:15.95 | 732.600 | 08:17:15.95 | |
176 | SK | GÉZA Vincze | 14-03608-458 | 15:49:08.04 | 729.858 | 08:19:08.04 | |
177 | CZ | LC | MOŤKA Josef | 14-0231-5105 | 15:51:25.27 | 726.529 | 08:21:25.27 |
178 | CZ | LC | GROH Aleš | 14-0234-1366 | 15:54:39.64 | 721.865 | 08:24:39.64 |
179 | CZ | HLOŽEK Josef Ing. | 14-0110-906 | 15:57:09.42 | 718.312 | 08:27:09.42 | |
180 | CZ | BRULÍK Josef EFF | 14-0262-741 | 15:57:11.94 | 718.253 | 08:27:11.94 | |
181 | CZ | FILIPI TEAM | 14-060-1102 | 16:09:23.90 | 701.383 | 08:39:23.90 | |
182 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-0948-53 | 16:10:01.94 | 700.528 | 08:40:01.94 | |
183 | USA | MATEJKA Wendi | 14-0321-12 | 16:18:56.64 | 688.725 | 08:48:56.64 | |
184 | CZ | LC | BARTL Pavel | 14-0236-887 | 16:19:00.71 | 688.637 | 08:49:00.71 |
185 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-365 | 16:19:08.08 | 688.477 | 08:49:08.08 | |
186 | SK | NOVÁK Pavel | 14-01301-659 | 16:20:09.84 | 687.140 | 08:50:09.84 | |
187 | CZ | SKRBEK Marek | 14-0198-642 | 16:35:37.92 | 667.661 | 09:05:37.92 | |
188 | CZ | HNILIČKA Marek | 14-065-708 | 16:37:06.59 | 665.857 | 09:07:06.59 | |
189 | CZ | LC | MĚSÍC František | 14-0231-4548 | 16:40:55.27 | 661.251 | 09:10:55.27 |
190 | CZ | HLOŽEK Josef Ing. | 14-0110-643 | 16:49:01.68 | 651.661 | 09:19:01.68 | |
191 | CZ | ROTTOVI Fanda & Wendy | 14-0321-3 | 16:49:05.83 | 651.581 | 09:19:05.83 | |
192 | CZ | LUNDÁK Pavel | 14-0112-242 | 16:51:29.88 | 648.795 | 09:21:29.88 | |
193 | CZ | LC | DUDA Přemysl Ing. | 14-0231-5007 | 16:54:28.45 | 645.374 | 09:24:28.45 |
194 | CZ | REIN Jan | 14-014-31 | 16:54:33.60 | 645.276 | 09:24:33.60 | |
195 | DE | BRANDT Daniel | 14-1466220 | 16:54:34.89 | 645.251 | 09:24:34.89 | |
196 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-727728 | 16:54:54.48 | 644.878 | 09:24:54.48 | |
197 | SK | OBSELKA Jozef | 14-02007-92 | 17:06:06.22 | 632.346 | 09:36:06.22 | |
198 | SK | LUKOVIČ Jozef | 14-0101-2062 | 17:17:27.81 | 620.119 | 09:47:27.81 | |
199 | CZ | VYMYSLICKÝ Jiří | 14-0280-5091 | 17:21:53.20 | 615.484 | 09:51:53.20 | |
200 | CZ | DERBY TEAM Strnad | 14-0169-81 | 17:22:36.90 | 614.728 | 09:52:36.90 | |
201 | CZ | LC | MĚSÍC František | 14-0231-4543 | 17:22:43.70 | 614.610 | 09:52:43.70 |
202 | SK | MULÍK Vladimír | 14-02307-615 | 17:30:04.52 | 607.085 | 10:00:04.52 | |
203 | CZ | ZDRUBECKÝ Jiří | 14-045-102 | 17:31:14.28 | 605.911 | 10:01:14.28 | |
204 | SK | BEŇÁK Vladimír | 14-0208-646 | 17:38:14.70 | 598.931 | 10:08:14.70 | |
205 | DE | SPRANG Matthias | 14-5222-295 | 17:38:19.44 | 598.854 | 10:08:19.44 | |
206 | SK | FIALA Alexander + Tomáš | 14-0908-289 | 17:38:19.93 | 598.846 | 10:08:19.93 | |
207 | SK | EVIN Peter | 14-02601-39 | 17:38:31.19 | 598.661 | 10:08:31.19 | |
208 | CZ | NÁDENÍČEK Bohumil | 14-045-1541 | 17:43:50.12 | 593.477 | 10:13:50.12 | |
209 | CZ | FAJMON TEAM | 14-0282-945 | 17:43:53.98 | 593.415 | 10:13:53.98 | |
210 | CZ | MAZUCH Milan | 14-0166-5248 | 17:45:50.72 | 591.540 | 10:15:50.72 | |
211 | DE | LANG Karl Heinz | 14-8596-367 | 17:57:20.61 | 580.698 | 10:27:20.61 | |
212 | AT | RUDORFER Michael | 14-906-267 | 18:00:11.05 | 578.080 | 10:30:11.05 | |
213 | CZ | ŠMEJKAL Vlastimil | 14-070-714 | 18:01:34.16 | 576.812 | 10:31:34.16 | |
214 | CZ | LUNDÁK Pavel | 14-0112-234 | 18:12:46.16 | 566.762 | 10:42:46.16 | |
215 | CZ | HAVLÍK Antonín | 14-074-1017 | 18:12:46.98 | 566.750 | 10:42:46.98 | |
216 | CZ | VŠETEČKA Miloslav | 14-084-237 | 18:12:49.62 | 566.711 | 10:42:49.62 | |
217 | SK | BINDAS Štefan ml. | 14-01705-536 | 18:12:51.31 | 566.686 | 10:42:51.31 | |
218 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-356 | 18:13:06.77 | 566.459 | 10:43:06.77 | |
219 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-351 | 18:18:50.92 | 561.451 | 10:48:50.92 | |
220 | CZ | LC | SÝKORA Jaromír | 14-0208-163 | 18:21:43.26 | 558.977 | 10:51:43.26 |
221 | SK | LUDVÍK Robert | 14-0609-1540 | 18:26:01.17 | 555.314 | 10:56:01.17 | |
222 | CZ | KVASNICA Tomáš | 14-074-333 | 18:28:32.84 | 553.183 | 10:58:32.84 | |
223 | SK | GÉZA Vincze | 14-03608-469 | 18:31:53.06 | 550.394 | 11:01:53.06 | |
224 | SK | LAŠ Vladimír | 14-01408-322 | 18:31:56.59 | 550.345 | 11:01:56.59 | |
225 | DE | SPRANG Matthias | 14-5222-243 | 18:36:59.10 | 546.185 | 11:06:59.10 | |
226 | DE | BRANDT Daniel | 14-1466215 | 18:41:36.92 | 542.419 | 11:11:36.92 | |
227 | CZ | POSPÍŠIL Petr | 14-0173-580 | 18:50:19.42 | 535.476 | 11:20:19.42 | |
228 | SK | EVIN Peter | 14-02601-2166 | 18:57:14.60 | 530.084 | 11:27:14.60 | |
229 | CZ | ŠMEJKAL Vlastimil | 14-070-787 | 19:06:15.45 | 523.222 | 11:36:15.45 | |
230 | CZ | NOVOTNÝ Miloš | 14-0296-637 | 19:48:20.49 | 493.399 | 12:18:20.49 | |
231 | CZ | KOTLÁN Jaroslav | 14-0333-91 | 06:05:20.98 | 268.785 | 22:35:20.98 | |
232 | CZ | LC | MOŤKA Josef | 14-0231-5107 | 06:21:58.06 | 265.529 | 22:51:58.06 |
233 | CZ | ŠPÉRA Pavel | 14-0166-4329 | 06:28:13.91 | 264.322 | 22:58:13.91 | |
234 | CZ | REIN Jan | 14-014-8 | 06:36:19.64 | 262.778 | 23:06:19.64 | |
235 | CZ | LC | KUBÁČEK Lubomír | 14-0234-439 | 06:49:39.56 | 260.275 | 23:19:39.56 |
236 | CZ | SKRBEK Marek | 14-0198-721 | 07:12:25.61 | 256.109 | 23:42:25.61 | |
237 | SK | LUDVÍK Robert | 14-0609-1509 | 07:31:03.28 | 252.799 | 24:01:03.28 | |
238 | SK | HORŇÁČEK Miroslav | 14-0208-521 | 07:33:43.51 | 252.331 | 24:03:43.51 | |
