Místo vypuštění | OSIJEK VRPOLJE (CRO) |
---|---|
Vzdálenost | 509.821 km |
Datum a čas startu | 18.09.2014 08:15:00 |
Počasí v místě startu | Jasno, klidno, 12°C. |
Počasí v cíli | Jasno, silný jihovýchodní vítr, 22°C. |
Počet nasazených holubů | 295 |
Počet chovatelů | 129 |
LC | Jméno chovatele | Číslo holuba | Čas doletu | Rychlost | Doba letu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZ | VYSEKAL David & Vojtěch | 14-0222-766 | 13:36:32.25 | 1585.572 | 05:21:32.25 | |
2 | DE | HEILMEIER Josef | 14-3294-187 | 13:36:32.61 | 1585.543 | 05:21:32.61 | |
3 | CZ | LC | DUDA Přemysl Ing. | 14-0231-5007 | 13:36:32.98 | 1585.512 | 05:21:32.98 |
4 | CZ | HAVLÍK Antonín | 14-074-1013 | 13:36:33.04 | 1585.508 | 05:21:33.04 | |
5 | SK | BYTČÁNEK Luboš | 14-01610-1408 | 13:36:33.32 | 1585.485 | 05:21:33.32 | |
6 | CZ | ROTTOVI Fanda & Wendy | 14-0321-1 | 13:36:33.40 | 1585.478 | 05:21:33.40 | |
7 | SK | LUDVÍK Robert | 14-0609-1507 | 13:36:33.68 | 1585.455 | 05:21:33.68 | |
8 | SK | MATALÍK & SOKOL Team | 14-02811-691 | 13:36:33.97 | 1585.431 | 05:21:33.97 | |
9 | CZ | LC | MOŤKA Josef | 14-0231-5105 | 13:36:35.13 | 1585.336 | 05:21:35.13 |
10 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-0948-32 | 13:36:35.98 | 1585.266 | 05:21:35.98 | |
11 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-342 | 13:36:37.94 | 1585.105 | 05:21:37.94 | |
12 | SK | LAŠ Vladimír | 14-01408-379 | 13:36:38.06 | 1585.095 | 05:21:38.06 | |
13 | CZ | KOPP CH.ST. JOPPI Jiří | 14-035-330 | 13:36:38.49 | 1585.060 | 05:21:38.49 | |
14 | CZ | VÍTEK Jan | 14-0166-5011 | 13:36:38.98 | 1585.020 | 05:21:38.98 | |
15 | CZ | LC | KUBÁČEK Lubomír | 14-0234-427 | 13:36:39.12 | 1585.008 | 05:21:39.12 |
16 | SK | BLAHOVSKÝ Milan | 14-02302-724 | 13:36:41.15 | 1584.841 | 05:21:41.15 | |
17 | SK | HORŇÁČEK Miroslav | 14-0208-521 | 13:36:42.13 | 1584.761 | 05:21:42.13 | |
18 | SK | WARADZIN Andrej | 14-0204-676 | 13:36:43.53 | 1584.646 | 05:21:43.53 | |
19 | CZ | LC | SÝKORA Jaromír | 14-0208-177 | 13:36:46.73 | 1584.383 | 05:21:46.73 |
20 | SK | EVIN Peter | 14-02601-2166 | 13:36:52.96 | 1583.872 | 05:21:52.96 | |
21 | CZ | ECHTNER Antonín | 14-024-46 | 13:36:56.09 | 1583.616 | 05:21:56.09 | |
22 | CZ | NÁDENÍČEK Bohumil | 14-045-1541 | 13:36:59.13 | 1583.366 | 05:21:59.13 | |
23 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-356 | 13:38:13.17 | 1577.321 | 05:23:13.17 | |
24 | CZ | SKRBEK Zdeněk Ing. | 14-0223-142 | 13:45:03.32 | 1544.653 | 05:30:03.32 | |
25 | DE | SPRANG Matthias | 14-5222-284 | 13:45:56.79 | 1540.494 | 05:30:56.79 | |
26 | CZ | LC | DAVID Petr | 14-0334-6054 | 13:45:59.50 | 1540.283 | 05:30:59.50 |
27 | SK | GÉZA Vincze | 14-03608-455 | 13:46:00.58 | 1540.200 | 05:31:00.58 | |
28 | SK | BARIŠ Karol | 14-0609-888 | 13:46:02.19 | 1540.075 | 05:31:02.19 | |
29 | CZ | DYNKA Miroslav | 14-0193-435 | 13:46:09.93 | 1539.475 | 05:31:09.93 | |
30 | CZ | JOCHMAN Zdeněk | 14-0178-4940 | 13:46:17.31 | 1538.903 | 05:31:17.31 | |
31 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-351 | 13:51:56.84 | 1513.058 | 05:36:56.84 | |
32 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | 14-074-912 | 13:51:58.36 | 1512.945 | 05:36:58.36 | |
33 | CZ | LC | KESSLER Martin | 14-0236-1043 | 13:57:31.75 | 1488.402 | 05:42:31.75 |
34 | DE | BRANDT Daniel | 14-1466215 | 13:57:38.18 | 1487.936 | 05:42:38.18 | |
35 | SK | POVAŽANEC & ŠIMKO | 14-1905-2960 | 13:57:51.02 | 1487.007 | 05:42:51.02 | |
36 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-337 | 13:57:52.95 | 1486.868 | 05:42:52.95 | |
37 | CZ | LC | MĚSÍC František | 14-0231-4549 | 13:58:20.07 | 1484.910 | 05:43:20.07 |
38 | CZ | MAZUCH Milan | 14-0166-5247 | 13:58:55.72 | 1482.345 | 05:43:55.72 | |
39 | CZ | HOLICKÝ Rostislav | 14-0312-13 | 13:58:57.02 | 1482.252 | 05:43:57.02 | |
40 | CZ | LC | KONEČNÝ Vlastimil | 14-0237-254 | 13:59:03.94 | 1481.755 | 05:44:03.94 |
41 | CZ | REIN Jan | 14-014-2 | 13:59:06.15 | 1481.596 | 05:44:06.15 | |
42 | SK | BENKA Jaroslav | 14-02601-1105 | 13:59:06.45 | 1481.575 | 05:44:06.45 | |
43 | SK | MELKNER Rudolf | 14-02007-459 | 13:59:06.88 | 1481.544 | 05:44:06.88 | |
44 | CZ | JIROUT Josef Ing. | 14-069-376 | 13:59:07.66 | 1481.488 | 05:44:07.66 | |
45 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 14-9999-268 | 13:59:08.37 | 1481.437 | 05:44:08.37 | |
46 | SK | HORŇÁČEK Miroslav | 14-0208-549 | 13:59:10.21 | 1481.305 | 05:44:10.21 | |
47 | CZ | BRULÍK Josef EFF | 14-0262-741 | 13:59:11.88 | 1481.185 | 05:44:11.88 | |
48 | AT | RUDORFER Michael | 14-906-226 | 13:59:12.98 | 1481.106 | 05:44:12.98 | |
49 | SK | LUDVÍK Robert | 14-0609-1509 | 14:06:35.84 | 1450.014 | 05:51:35.84 | |
50 | CZ | DYNKA Miroslav | 14-0193-401 | 14:06:42.37 | 1449.565 | 05:51:42.37 | |
51 | DE | STECKENBILLER Josef & Thomas | 14-9984-522 | 14:07:09.70 | 1447.690 | 05:52:09.70 | |
52 | CZ | VÁŇA Vlastimil | 14-088-1033 | 14:07:10.82 | 1447.613 | 05:52:10.82 | |
53 | CZ | LC | KRBEČKOVÁ Eliška | 14-0203-720 | 14:07:11.63 | 1447.558 | 05:52:11.63 |
54 | CZ | LC | VARGA & RUBEY Team | 14-0334-6529 | 14:08:17.99 | 1443.026 | 05:53:17.99 |
55 | SK | GAŠKO František | 14-01406-1510 | 14:08:29.42 | 1442.249 | 05:53:29.42 | |
56 | CZ | LC | DUDA Přemysl Ing. | 14-0231-5031 | 14:12:11.14 | 1427.328 | 05:57:11.14 |
57 | CZ | LC | GROH Aleš | 14-0234-1366 | 14:12:40.66 | 1425.364 | 05:57:40.66 |
58 | CZ | SKRBEK Marek | 14-0198-642 | 14:12:45.33 | 1425.054 | 05:57:45.33 | |
59 | CZ | LC | ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav | 14-0202-443 | 14:12:47.10 | 1424.937 | 05:57:47.10 |
60 | DE | BRANDT Daniel | 14-1466214 | 14:13:14.82 | 1423.099 | 05:58:14.82 | |
61 | DE | HEILMEIER Josef | 14-3294-172 | 14:13:30.96 | 1422.031 | 05:58:30.96 | |
62 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 14-9999-261 | 14:14:34.25 | 1417.860 | 05:59:34.25 | |
63 | CZ | POSPÍŠIL Petr | 14-0173-580 | 14:16:23.05 | 1410.745 | 06:01:23.05 | |
64 | SK | BULLA František | 14-03105-806 | 14:16:26.18 | 1410.542 | 06:01:26.18 | |
65 | DE | SPRANG Matthias | 14-5222-243 | 14:16:31.18 | 1410.217 | 06:01:31.18 | |
66 | DE | STECKENBILLER Josef & Thomas | 14-9984-524 | 14:17:37.07 | 1405.946 | 06:02:37.07 | |
67 | SK | POVAŽANEC & ŠIMKO | 14-1905-2974 | 14:17:37.30 | 1405.931 | 06:02:37.30 | |
68 | CZ | REIN Jan | 14-014-1 | 14:17:37.66 | 1405.908 | 06:02:37.66 | |
69 | SK | BINDAS Štefan ml. | 14-01705-536 | 14:17:37.76 | 1405.901 | 06:02:37.76 | |
70 | CZ | SKOKAN Kryštof | 14-0149-870 | 14:17:38.52 | 1405.852 | 06:02:38.52 | |
71 | SK | LAŠ Vladimír | 14-01408-322 | 14:17:39.15 | 1405.811 | 06:02:39.15 | |
72 | CZ | REIN Jan | 14-014-31 | 14:17:40.20 | 1405.744 | 06:02:40.20 | |
73 | SK | HOVANČÍK Ĺubomír | 14-03503-344 | 14:17:40.83 | 1405.703 | 06:02:40.83 | |
74 | SK | FIALA Alexander + Tomáš | 14-0908-289 | 14:17:42.17 | 1405.616 | 06:02:42.17 | |
75 | CZ | LC | BARTL Pavel | 14-0236-887 | 14:17:42.29 | 1405.609 | 06:02:42.29 |
76 | CZ | SVOBODA Jiří | 14-020-430 | 14:17:42.59 | 1405.589 | 06:02:42.59 | |
77 | CZ | BRAVO Team | 14-0260-2772 | 14:17:42.82 | 1405.574 | 06:02:42.82 | |
78 | SK | MULÍK Vladimír | 14-02307-618 | 14:17:43.09 | 1405.557 | 06:02:43.09 | |
79 | DE | HEILMEIER Josef | 14-0259-1775 | 14:17:44.05 | 1405.495 | 06:02:44.05 | |
80 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-01697-1109 | 14:17:45.74 | 1405.386 | 06:02:45.74 | |
81 | SK | VRŠKA Milan | 14-03001-405 | 14:17:45.77 | 1405.384 | 06:02:45.77 | |
82 | SK | SELECKÝ Ján | 14-1905-2407 | 14:17:46.53 | 1405.335 | 06:02:46.53 | |
83 | CZ | ŠMEJKAL Vlastimil | 14-070-719 | 14:17:48.07 | 1405.235 | 06:02:48.07 | |
84 | CZ | LAMÁČEK Josef | 14-0166-4078 | 14:17:48.69 | 1405.195 | 06:02:48.69 | |
85 | DE | SPRANG Matthias | 14-5222-295 | 14:17:49.30 | 1405.156 | 06:02:49.30 | |
86 | CZ | ŠMEJKAL Vlastimil | 14-070-789 | 14:17:56.93 | 1404.664 | 06:02:56.93 | |
87 | CZ | DVOŘÁK Zbyněk | 14-0141-313 | 14:19:12.72 | 1399.792 | 06:04:12.72 | |
88 | CZ | LAMÁČEK Josef | 14-0166-4058 | 14:19:20.12 | 1399.318 | 06:04:20.12 | |
89 | SK | NOCHTA Štefan | 14-0702-213 | 14:21:42.86 | 1390.240 | 06:06:42.86 | |
90 | SK | BLAHOVSKÝ Milan | 14-02302-894 | 14:21:48.92 | 1389.857 | 06:06:48.92 | |
91 | CZ | DYNKOVÁ Marie | 14-0193-412 | 14:21:49.03 | 1389.850 | 06:06:49.03 | |
92 | CZ | JOCHMAN Zdeněk | 14-0178-4926 | 14:21:51.95 | 1389.666 | 06:06:51.95 | |
93 | CZ | ROTTOVI Fanda & Wendy | 14-0321-3 | 14:21:56.62 | 1389.371 | 06:06:56.62 | |
94 | SK | SELECKÝ Ján | 14-1905-2442 | 14:22:53.28 | 1385.805 | 06:07:53.28 | |
95 | CZ | NÁDENÍČEK Bohumil | 14-045-1540 | 14:22:55.19 | 1385.685 | 06:07:55.19 | |
96 | CZ | LAMÁČEK David | 14-0166-4063 | 14:23:09.10 | 1384.812 | 06:08:09.10 | |
97 | DE | BRANDT Daniel | 14-1466213 | 14:23:10.34 | 1384.735 | 06:08:10.34 | |
98 | CZ | POSPÍŠIL Petr | 14-0173-538 | 14:23:15.38 | 1384.419 | 06:08:15.38 | |
99 | CZ | HAVLÍK Antonín | 14-074-1012 | 14:23:19.80 | 1384.142 | 06:08:19.80 | |
100 | CZ | LAMAČ Josef | 14-0173-52 | 14:23:23.54 | 1383.908 | 06:08:23.54 | |
101 | SK | MULÍK Vladimír | 14-02307-629 | 14:23:40.39 | 1382.854 | 06:08:40.39 | |
102 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-0948-42 | 14:24:19.42 | 1380.418 | 06:09:19.42 | |
103 | SK | MULÍK Vladimír | 14-02307-615 | 14:24:25.38 | 1380.047 | 06:09:25.38 | |
104 | SK | NOVÁK Pavel | 14-01301-658 | 14:24:25.54 | 1380.037 | 06:09:25.54 | |
105 | CZ | LUNDÁK Pavel | 14-0112-294 | 14:24:29.74 | 1379.775 | 06:09:29.74 | |
106 | CZ | HOLICKÝ Rostislav | 14-0312-2 | 14:24:33.42 | 1379.546 | 06:09:33.42 | |
107 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-326 | 14:24:33.99 | 1379.511 | 06:09:33.99 | |
108 | SK | ZVONÁR Ján | 14-0512-495 | 14:24:34.91 | 1379.454 | 06:09:34.91 | |
109 | SK | BULLA František | 14-03105-821 | 14:24:47.72 | 1378.657 | 06:09:47.72 | |
110 | CZ | JOCH Jan | 14-0166-5352 | 14:25:55.73 | 1374.444 | 06:10:55.73 | |
111 | CZ | KADLEČÍK Jiří | 14-0278-156 | 14:28:45.82 | 1364.020 | 06:13:45.82 | |
112 | SK | JURICA Miroslav | 14-0609-1524 | 14:28:48.34 | 1363.866 | 06:13:48.34 | |
113 | CZ | LC | GROH Aleš | 14-0234-1369 | 14:28:48.62 | 1363.849 | 06:13:48.62 |
114 | SK | LUDVÍK Robert | 14-0609-1535 | 14:28:49.03 | 1363.824 | 06:13:49.03 | |
115 | SK | BEŇÁK Vladimír | 14-0208-646 | 14:28:53.02 | 1363.582 | 06:13:53.02 | |
116 | DE | SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons | 14-727723 | 14:28:55.15 | 1363.452 | 06:13:55.15 | |
117 | CZ | LC | MĚSÍC František | 14-0231-4543 | 14:28:59.17 | 1363.208 | 06:13:59.17 |
118 | CZ | REIN Jan | 14-014-21 | 14:29:07.97 | 1362.674 | 06:14:07.97 | |
119 | DE | HEILMEIER Josef | 14-3294-192 | 14:29:10.13 | 1362.543 | 06:14:10.13 | |
120 | CZ | LAMÁČEK Josef | 14-0166-4074 | 14:31:21.93 | 1354.590 | 06:16:21.93 | |
121 | SK | RYBÁR Ĺubomír | 14-0603-303 | 14:31:28.87 | 1354.174 | 06:16:28.87 | |
122 | CZ | KVASNICA Tomáš | 14-074-323 | 14:31:32.57 | 1353.952 | 06:16:32.57 | |
123 | CZ | KVASNICA Jaromír | 14-074-304 | 14:31:36.32 | 1353.728 | 06:16:36.32 | |
124 | SK | JANČOK Ludovít | 14-01805-6 | 14:31:38.03 | 1353.625 | 06:16:38.03 | |
125 | CZ | SKRBEK Marek | 14-0198-721 | 14:37:09.67 | 1334.047 | 06:22:09.67 | |
126 | SK | MACHARA Lenka & V | 14-0610-754 | 14:38:00.37 | 1331.104 | 06:23:00.37 | |
127 | CZ | FILIPI TEAM | 14-060-1102 | 14:38:50.56 | 1328.203 | 06:23:50.56 | |
128 | CZ | ZÁLEŠÁK Josef | 14-0245-106 | 14:40:30.98 | 1322.437 | 06:25:30.98 | |
129 | CZ | ECHTNER Antonín | 14-024-9 | 14:41:38.21 | 1318.604 | 06:26:38.21 | |
130 | SK | HROZEN Peter | 14-0205-964 | 14:42:28.98 | 1315.725 | 06:27:28.98 | |
131 | CZ | LC | KUBÁČEK Lubomír | 14-0234-410 | 14:46:33.47 | 1302.032 | 06:31:33.47 |
132 | DE | BRANDT Daniel | 14-1466216 | 14:46:38.38 | 1301.760 | 06:31:38.38 | |
133 | CZ | BRAVO Team | 14-0260-2770 | 14:55:19.87 | 1273.498 | 06:40:19.87 | |
134 | CZ | LC | KUBÁČEK Lubomír | 14-0234-439 | 14:55:39.41 | 1272.463 | 06:40:39.41 |
135 | CZ | LC | KESSLER Martin | 14-0236-1036 | 14:56:11.93 | 1270.744 | 06:41:11.93 |
136 | DE | GÖTZ Günter | 14-5136-365 | 14:57:38.89 | 1266.170 | 06:42:38.89 | |
137 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | 14-074-930 | 14:57:42.48 | 1265.982 | 06:42:42.48 | |
138 | SK | MATALÍK & SOKOL Team | 14-02811-692 | 15:05:58.15 | 1240.533 | 06:50:58.15 | |
139 | BE | DE SCHEEMAECKER Natural Breedingstation | 14-6004119 | 15:06:01.85 | 1240.347 | 06:51:01.85 | |
140 | SK | BODNÁR Ĺubomír MVDr. | 14-03503-552 | 15:06:04.42 | 1240.218 | 06:51:04.42 | |
141 | AT | RUDORFER Michael | 14-906-267 | 15:06:25.23 | 1239.173 | 06:51:25.23 | |
142 | CZ | ŽEDEK Alois | 14-0312-612 | 15:21:08.14 | 1196.382 | 07:06:08.14 | |
143 | SK | ZVONÁR Ján | 14-0512-498 | 15:22:35.87 | 1192.291 | 07:07:35.87 | |
144 | CZ | LUNDÁK Pavel | 14-0112-242 | 15:27:43.80 | 1178.150 | 07:12:43.80 | |
145 | CZ | LUNDÁK Pavel | 14-0112-252 | 15:27:53.14 | 1177.727 | 07:12:53.14 | |
146 | DE | BRANDT Daniel | 14-1466212 | 15:41:33.79 | 1141.655 | 07:26:33.79 | |
147 | DE | BRANDT Daniel | 14-1466220 | 15:41:35.08 | 1141.600 | 07:26:35.08 | |
148 | CZ | LC | VYSLOUŽIL Zdeněk & Lukas | 14-01904-130 | 15:49:40.57 | 1121.284 | 07:34:40.57 |
149 | SK | GAŠKO František | 14-01406-1507 | 15:54:36.60 | 1109.247 | 07:39:36.60 | |
150 | CZ | LC | ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav | 14-0202-474 | 15:56:42.70 | 1104.198 | 07:41:42.70 |
151 | SK | HROZEN Peter | 14-0205-960 | 16:02:36.95 | 1090.256 | 07:47:36.95 | |
152 | CZ | VLČEK Jiří | 14-0142-896 | 16:17:49.21 | 1055.923 | 08:02:49.21 | |
153 | AT | HAHN Werner | 14-906-472 | 16:17:49.93 | 1055.897 | 08:02:49.93 | |
154 | SK | BEŇÁK Vladimír | 14-0208-637 | 16:19:04.31 | 1053.193 | 08:04:04.31 | |
155 | SK | VRŠKA Milan | 14-03001-410 | 16:30:24.53 | 1029.091 | 08:15:24.53 | |
156 | CZ | ŠEVČÍK Josef | 14-0245-18 | 16:47:26.06 | 994.900 | 08:32:26.06 | |
157 | CZ | NÁDENÍČEK Bohumil | 14-045-1542 | 16:51:16.71 | 987.492 | 08:36:16.71 | |
158 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 14-9999-267 | 16:51:17.14 | 987.479 | 08:36:17.14 | |
159 | CZ | MAČALA Zdeněk | 14-0110-1454 | 17:00:59.57 | 969.255 | 08:45:59.57 | |
160 | CZ | HNILIČKA Marek | 14-065-708 | 17:12:27.06 | 948.591 | 08:57:27.06 | |
161 | CZ | LUNDÁK Pavel | 14-0112-220 | 17:12:38.52 | 948.254 | 08:57:38.52 | |
162 | DE | SPRANG Matthias | 14-5222-319 | 17:19:03.07 | 937.083 | 09:04:03.07 | |
163 | CZ | VŠETEČKA Miloslav | 14-084-237 | 17:19:13.72 | 936.777 | 09:04:13.72 | |
164 | SK | BULLA František | 14-03105-807 | 17:32:36.77 | 914.292 | 09:17:36.77 | |
165 | CZ | LC | SÝKORA Jaromír | 14-0208-174 | 17:33:07.34 | 913.457 | 09:18:07.34 |
166 | CZ | ŠMEJKAL Vlastimil | 14-070-787 | 17:42:26.89 | 898.445 | 09:27:26.89 | |
167 | CZ | FILIPI TEAM | 14-060-1108 | 17:42:31.59 | 898.321 | 09:27:31.59 | |
168 | CZ | ŠMEJKAL Vlastimil | 14-070-714 | 17:46:07.68 | 892.656 | 09:31:07.68 | |
169 | CZ | DYNKOVÁ Marie | 14-0193-410 | 17:46:09.77 | 892.602 | 09:31:09.77 | |
170 | CZ | DYNKOVÁ Marie | 14-0193-402 | 17:46:14.10 | 892.489 | 09:31:14.10 | |
171 | CZ | HAVLÍK Antonín | 14-074-1015 | 17:46:14.75 | 892.472 | 09:31:14.75 | |
172 | CZ | KOTLÁN Jaroslav | 14-0333-89 | 17:52:47.94 | 882.350 | 09:37:47.94 | |
173 | CZ | SKRBEK Marek | 14-0198-609 | 17:58:57.63 | 873.040 | 09:43:57.63 | |
174 | CZ | ZDRUBECKÝ Jiří | 14-045-102 | 18:00:59.29 | 870.019 | 09:45:59.29 | |
175 | SK | LUKOVIČ Jozef | 14-0101-2062 | 18:04:40.16 | 864.588 | 09:49:40.16 | |
176 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 14-9999-234 | 18:07:44.68 | 860.102 | 09:52:44.68 | |
177 | SK | OBSELKA Jozef | 14-02007-92 | 18:10:26.67 | 856.202 | 09:55:26.67 | |
178 | CZ | HNILIČKA Marek | 14-065-1103 | 18:12:05.21 | 853.847 | 09:57:05.21 | |
179 | CZ | DERBY TEAM Strnad | 14-0169-81 | 18:13:52.70 | 851.293 | 09:58:52.70 | |
180 | SK | BEŇÁK Vladimír | 14-0208-634 | 18:42:29.32 | 812.478 | 10:27:29.32 | |
181 | DE | SPRANG Matthias | 14-5222-307 | 18:53:08.26 | 798.920 | 10:38:08.26 | |
182 | CZ | MAČALA Zdeněk | 14-0110-1460 | 18:53:21.90 | 798.636 | 10:38:21.90 | |
183 | CZ | HLOŽEK Josef Ing. | 14-0110-643 | 18:55:59.01 | 795.373 | 10:40:59.01 | |
184 | CZ | LC | SÝKORA Jaromír | 14-0208-163 | 19:04:37.26 | 784.798 | 10:49:37.26 |
185 | CZ | REIN Jan | 14-014-8 | 06:56:55.42 | 374.339 | 22:41:55.42 | |
186 | CZ | IVAN Miroslav | 14-0180-146 | 07:35:16.19 | 364.088 | 23:20:16.19 | |
187 | CZ | HNILIČKA Marek | 14-065-719 | 07:42:49.75 | 362.133 | 23:27:49.75 | |
188 | CZ | KOTLÁN Jaroslav | 14-0333-91 | 07:47:42.17 | 360.883 | 23:32:42.17 | |
189 | CZ | ŠPÉRA Pavel | 14-0166-4329 | 07:52:43.19 | 359.606 | 23:37:43.19 | |
190 | CZ | DVOŘÁK Zbyněk | 14-0141-311 | 08:04:15.70 | 356.702 | 23:49:15.70 | |
191 | CZ | GORČÍK František | 14-0247-1054 | 08:20:02.37 | 352.808 | 24:05:02.37 | |
192 | SK | URBAN Eduard | 14-1905-528 | 08:20:40.27 | 352.654 | 24:05:40.27 | |
193 | AT | DEISCHLER Hubert | 14-325-671 | 08:28:26.83 | 350.767 | 24:13:26.83 | |
194 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 14-9999-266 | 09:14:07.75 | 340.078 | 24:59:07.75 | |
195 | CZ | SKOKAN Kryštof | 14-0149-1161 | 09:15:47.51 | 339.701 | 25:00:47.51 | |
196 | SK | DUBAJ Marián | 14-01009-254 | 09:22:23.54 | 338.214 | 25:07:23.54 | |
197 | CZ | LC | VARGA & RUBEY Team | 14-0334-6989 | 09:32:40.72 | 335.922 | 25:17:40.72 |
198 | CZ | FILIPI TEAM | 14-072-330 | 09:40:36.23 | 334.177 | 25:25:36.23 | |
199 | CZ | ČERVEŇÁK Radek | 14-0280-5588 | 09:42:00.24 | 333.870 | 25:27:00.24 | |
200 | CZ | ŠEVČÍK Josef | 14-0245-2 | 10:07:58.77 | 328.286 | 25:52:58.77 | |
201 | SK | LUDVÍK Robert | 14-0609-1540 | 10:12:27.77 | 327.341 | 25:57:27.77 | |
202 | CZ | KRATOCHVÍL Dušan | 14-0305-281 | 10:14:46.16 | 326.857 | 25:59:46.16 | |
203 | CZ | KVASNICA Jaromír | 14-074-303 | 10:14:50.62 | 326.841 | 25:59:50.62 | |
204 | CZ | HNILIČKA Marek | 14-065-715 | 10:14:52.84 | 326.833 | 25:59:52.84 | |
205 | CZ | KVASNICA Tomáš | 14-074-333 | 10:25:34.51 | 324.608 | 26:10:34.51 | |
206 | SK | GÉZA Vincze | 14-03608-469 | 10:25:53.77 | 324.542 | 26:10:53.77 | |
207 | CZ | LC | VARGA & RUBEY Team | 14-0334-282 | 10:25:54.82 | 324.538 | 26:10:54.82 |
208 | CZ | SKRBEK Marek | 14-0198-628 | 10:29:13.10 | 323.857 | 26:14:13.10 | |
209 | SK | BULLA František | 14-03105-818 | 10:33:04.62 | 323.065 | 26:18:04.62 | |
210 | CZ | TEAM CHMELAŘ - JURÁSEK | 14-0260-2562 | 10:38:46.08 | 321.904 | 26:23:46.08 | |
211 | CZ | VŠETEČKA Miloslav | 14-084-241 | 10:43:24.39 | 320.964 | 26:28:24.39 | |
212 | DE | LANG Karl Heinz | 14-8596-453 | 10:48:08.97 | 320.008 | 26:33:08.97 | |
213 | SK | BYTČÁNEK Luboš | 14-01610-1402 | 10:51:35.02 | 319.320 | 26:36:35.02 | |
214 | CZ | JÍLEK Jiří | 14-03-937 | 11:08:14.90 | 316.021 | 26:53:14.90 | |
215 | CZ | VYMYSLICKÝ Jiří | 14-0280-5091 | 11:30:41.60 | 311.685 | 27:15:41.60 | |
216 | CZ | LC | MOŤKA Josef | 14-0231-5107 | 11:45:36.46 | 308.869 | 27:30:36.46 |
217 | CZ | LC | ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav | 14-0202-441 | 11:54:04.03 | 307.294 | 27:39:04.03 |
218 | CZ | POLEHŇA František | 14-0246-1627 | 15:19:49.28 | 273.389 | 31:04:49.28 | |
219 | CZ | VÁŇA Vlastimil | 14-088-1025 | 16:36:22.27 | 262.609 | 32:21:22.27 | |
220 | CZ | HLOŽEK Josef Ing. | 14-0110-656 | 16:42:18.99 | 261.807 | 32:27:18.99 | |
221 | CZ | LC | KONEČNÝ Vlastimil | 14-0237-267 | 16:50:28.49 | 260.715 | 32:35:28.49 |
222 | SK | BINDAS Štefan ml. | 14-01705-532 | 18:49:33.18 | 245.750 | 34:34:33.18 | |
223 | CZ | KOTEK Martin | 14-017-1016 | 08:50:00.11 | 174.896 | 48:35:00.11 | |
224 | SK | URBAN Eduard | 14-1905-524 | 10:05:00.11 | 115.084 | 73:50:00.11 | |
225 | USA | MATEJKA Wendi | 14-0321-12 | 16:15:00.11 | 106.213 | 80:00:00.11 | |
226 | SK | TAKÁCS Július | 14-0107-1361 | 16:50:00.11 | 66.082 | 128:35:00.11 | |
227 | CZ | KRATOCHVÍL Dušan | 14-0305-284 | 10:50:45.65 | 57.962 | 146:35:45.65 | |
228 | CZ | DYNKA Miroslav | 14-0193-405 | 11:35:41.74 | 57.668 | 147:20:41.74 | |
229 | CZ | JOCHMAN Zdeněk | 14-0178-4942 | 10:12:45.98 | 49.993 | 169:57:45.98 | |
230 | CZ | HLOŽEK Josef Ing. | 14-0110-645 | 17:55:20.67 | 34.033 | 249:40:20.67 | |
231 | CZ | ŠMEJKAL Vlastimil | 14-070-721 | 12:15:00.01 | 31.705 | 268:00:00.01 | |
232 | CZ | LC | MĚSÍC František | 14-0231-4537 | 09:10:00.11 | 18.596 | 456:55:00.11 |
Zobrazit / skrýt podrobnosti k doletu
Tabulka obsahuje seznam holubů, kteří byli na tento závod nasazeni, ale zatím nedoletěli.
Tabulka obsahuje seznam holubů, kteří se během čekání na tento dolet vrátili z přechozích závodů - tzn. nebyli na tento závod nasazeni.
LC | Jméno chovatele | Číslo holuba | Čas doletu |
---|