Doletová listina

Místo vypuštění KÚTY - U JANÍČKOV (SK)
Vzdálenost 122.958 km
Datum a čas startu 22.08.2014 09:00:00
Počasí v místě startu Po dešti, zataženo, 12°C, mírný jihozápadní vítr.
Počasí v cíli Oblačno, místy mlhy, 15°C, mírný jižní vítr.
Počet nasazených holubů 368
Počet chovatelů 140

         
    LC Jméno chovatele Číslo holuba Čas doletu Rychlost Doba letu
1 DE HEILMEIER Josef 14-3294-187 10:54:06.31 1077.585 01:54:06.31
2 SK EVIN Peter 14-02601-29 10:54:08.15 1077.295 01:54:08.15
3 SK NOVÁK Pavel 14-01301-659 10:54:08.56 1077.231 01:54:08.56
4 CZ LC GROH Aleš 14-0234-1366 10:54:10.83 1076.874 01:54:10.83
5 CZ IVAN Miroslav 14-0180-80 10:54:11.37 1076.789 01:54:11.37
6 USA MATEJKA Wendi 14-0321-12 10:54:11.81 1076.720 01:54:11.81
7 CZ HNILIČKA Marek 14-065-1103 10:54:12.70 1076.580 01:54:12.70
8 CZ SKRBEK Marek 14-0198-628 10:54:13.49 1076.456 01:54:13.49
9 CZ ROTTOVI Fanda & Wendy 14-0321-3 10:54:15.42 1076.153 01:54:15.42
10 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-01697-1109 10:54:15.63 1076.120 01:54:15.63
11 DE BRANDT Daniel 14-1466212 10:54:16.02 1076.059 01:54:16.02
12 SK MULÍK Vladimír 14-02307-618 10:54:17.73 1075.790 01:54:17.73
13 SK VRŠKA Milan 14-03001-405 10:54:18.97 1075.596 01:54:18.97
14 SK KUREK Juraj 14-01009-1663 10:54:19.34 1075.538 01:54:19.34
15 CZ KOPP CH.ST. JOPPI Jiří 14-035-330 10:54:21.44 1075.209 01:54:21.44
16 CZ POSPÍŠIL Petr 14-0173-580 10:54:21.90 1075.137 01:54:21.90
17 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-656 10:54:22.93 1074.975 01:54:22.93
18 SK BINDAS Štefan ml. 14-01705-536 10:54:24.23 1074.772 01:54:24.23
19 CZ LC ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav 14-0202-443 10:54:25.16 1074.626 01:54:25.16
20 SK GÉZA Vincze 14-03608-455 10:54:25.52 1074.570 01:54:25.52
21 SK BEŇÁK Vladimír 14-0208-637 10:54:25.81 1074.524 01:54:25.81
22 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 14-0234-424 10:54:27.05 1074.330 01:54:27.05
23 SK HROZEN Peter 14-0205-964 10:54:27.57 1074.249 01:54:27.57
24 SK LUDVÍK Robert 14-0609-1540 10:54:28.15 1074.158 01:54:28.15
25 CZ LC GROH Aleš 14-0234-1369 10:54:28.42 1074.116 01:54:28.42
26 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-906 10:54:28.58 1074.091 01:54:28.58
27 CZ FILIPI TEAM 14-060-1108 10:54:28.86 1074.047 01:54:28.86
28 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-643 10:54:29.07 1074.014 01:54:29.07
29 CZ ŠEVČÍK Josef 14-0245-18 10:54:29.24 1073.988 01:54:29.24
30 CZ ČERVEŇÁK Radek 14-0280-5588 10:54:29.55 1073.939 01:54:29.55
31 SK HROZEN Peter 14-0205-960 10:54:29.71 1073.914 01:54:29.71
32 CZ KVASNICA Tomáš 14-074-333 10:54:29.85 1073.892 01:54:29.85
33 SK BEŇÁK Vladimír 14-0208-646 10:54:31.01 1073.711 01:54:31.01
34 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 14-0234-410 10:54:31.27 1073.671 01:54:31.27
35 CZ ŽEDEK Alois 14-0312-612 10:54:31.59 1073.621 01:54:31.59
36 SK KUREK Juraj 14-01009-1647 10:54:31.79 1073.589 01:54:31.79
37 CZ LAMÁČEK David 14-0166-4063 10:54:31.84 1073.581 01:54:31.84
38 CZ LAMAČ Josef 14-0173-52 10:54:32.62 1073.460 01:54:32.62
39 DE SPRANG Matthias 14-5222-315 10:54:33.64 1073.300 01:54:33.64
40 BE DE SCHEEMAECKER Natural Breedingstation 14-6004113 10:54:34.15 1073.221 01:54:34.15
41 CZ ZÁLEŠÁK Josef 14-0245-106 10:54:34.85 1073.111 01:54:34.85
42 SK HORŇÁČEK Miroslav 14-0208-546 10:54:35.08 1073.076 01:54:35.08
43 SK HORŇÁČEK Miroslav 14-0208-549 10:54:35.41 1073.024 01:54:35.41
44 DE BRANDT Daniel 14-1466215 10:54:35.99 1072.933 01:54:35.99
45 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-521 10:54:36.34 1072.879 01:54:36.34
46 CZ KOTEK Martin 14-017-1019 10:54:36.63 1072.834 01:54:36.63
47 CZ VŠETEČKA Miloslav 14-084-241 10:54:38.82 1072.492 01:54:38.82
48 CZ SKRBEK Zdeněk Ing. 14-0223-142 10:54:39.16 1072.439 01:54:39.16
49 SK MACHARA Lenka & V 14-0610-683 10:54:39.60 1072.370 01:54:39.60
50 CZ VLČEK Jiří 14-0142-900 10:54:39.93 1072.319 01:54:39.93
51 SK MATALÍK & SOKOL Team 14-03504-189 10:54:41.08 1072.140 01:54:41.08
52 SK SELECKÝ Ján 14-1905-2407 10:54:41.26 1072.112 01:54:41.26
53 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-522 10:54:41.68 1072.046 01:54:41.68
54 SK HROZEN Peter 14-0205-968 10:54:41.82 1072.025 01:54:41.82
55 SK LUKOVIČ Jozef 14-0101-2077 10:54:42.09 1071.982 01:54:42.09
56 CZ BRAVO Team 14-0260-2754 10:54:43.11 1071.824 01:54:43.11
57 SK LUDVÍK Robert 14-0609-1535 10:54:43.95 1071.693 01:54:43.95
58 SK URBAN Eduard 14-1905-528 10:54:44.30 1071.638 01:54:44.30
59 CZ TEAM CHMELAŘ - JURÁSEK 14-0260-2562 10:54:44.59 1071.593 01:54:44.59
60 CZ REIN Jan 14-014-2 10:54:45.12 1071.511 01:54:45.12
61 CZ ECHTNER Antonín 14-024-9 10:54:48.29 1071.018 01:54:48.29
62 DE SPRANG Matthias 14-5222-319 10:54:50.23 1070.716 01:54:50.23
63 CZ KLEMENS Karel 14-0221-410 10:54:50.55 1070.666 01:54:50.55
64 CZ JOCHMAN Zdeněk 14-0178-4940 10:54:50.69 1070.645 01:54:50.69
65 CZ FILIP František 14-0333-470 10:54:51.08 1070.584 01:54:51.08
66 SK LUDVÍK Robert 14-0609-1509 10:54:51.92 1070.454 01:54:51.92
67 CZ LC DUDA Přemysl Ing. 14-0231-5031 10:54:52.74 1070.326 01:54:52.74
68 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-657 10:54:52.97 1070.290 01:54:52.97
69 DE HEILMEIER Josef 14-3294-172 10:54:53.33 1070.235 01:54:53.33
70 SK VRŠKA Milan 14-03001-410 10:54:54.27 1070.089 01:54:54.27
71 CZ VYSEKAL David & Vojtěch 14-0222-793 10:54:54.77 1070.011 01:54:54.77
72 DE LANG Karl Heinz 14-8596-311 10:54:55.99 1069.822 01:54:55.99
73 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-242 10:54:56.17 1069.794 01:54:56.17
74 SK NOVÁK Pavel 14-01301-658 10:54:57.04 1069.659 01:54:57.04
75 SK BULLA František 14-03105-803 10:54:57.98 1069.513 01:54:57.98
76 CZ BRULÍK Josef EFF 14-0262-726 10:55:00.32 1069.150 01:55:00.32
77 AT HAHN Werner 14-906-472 10:55:02.44 1068.822 01:55:02.44
78 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 14-0234-427 10:55:03.15 1068.712 01:55:03.15
79 CZ SKOKAN Kryštof 14-0149-865 10:55:03.35 1068.681 01:55:03.35
80 SK MULÍK Vladimír 14-02307-605 10:55:03.93 1068.591 01:55:03.93
81 CZ SKRBEK Marek 14-0198-642 10:55:04.15 1068.557 01:55:04.15
82 DE LANG Karl Heinz 14-8596-367 10:55:04.67 1068.477 01:55:04.67
83 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-628 10:55:05.99 1068.273 01:55:05.99
84 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-252 10:55:06.13 1068.251 01:55:06.13
85 CZ ŠEVČÍK Josef 14-0245-2 10:55:06.40 1068.209 01:55:06.40
86 CZ NÁDENÍČEK Bohumil 14-045-1541 10:55:06.82 1068.144 01:55:06.82
87 DE BRANDT Daniel 14-1466214 10:55:07.99 1067.963 01:55:07.99
88 CZ LC VYSLOUŽIL Zdeněk & Lukas 14-01904-130 10:55:08.89 1067.824 01:55:08.89
89 CZ REIN Jan 14-014-30 10:55:09.91 1067.667 01:55:09.91
90 CZ JOCHMAN Zdeněk 14-0178-4926 10:55:11.96 1067.350 01:55:11.96
91 CZ FAJMON TEAM 14-0282-945 10:55:13.17 1067.163 01:55:13.17
92 CZ LC KONEČNÝ Vlastimil 14-0237-267 10:55:13.45 1067.120 01:55:13.45
93 SK EVIN Peter 14-02601-2166 10:55:13.88 1067.054 01:55:13.88
94 CZ REIN Jan 14-014-31 10:55:15.08 1066.868 01:55:15.08
95 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-261 10:55:15.93 1066.737 01:55:15.93
96 SK MATALÍK & SOKOL Team 14-02811-691 10:55:18.14 1066.396 01:55:18.14
97 CZ TRUKSA Vítězslav 14-0110-544 10:55:19.41 1066.201 01:55:19.41
98 SK BLAHOVSKÝ Milan 14-02302-724 10:55:21.21 1065.923 01:55:21.21
99 SK BEŇÁK Vladimír 14-0208-634 10:55:21.53 1065.874 01:55:21.53
100 SK LAŠ Vladimír 14-01408-377 10:55:21.73 1065.843 01:55:21.73
101 CZ ŽLIČAŘ Roman 14-074-930 10:55:25.74 1065.226 01:55:25.74
102 CZ SKRBEK Marek 14-0198-609 10:55:26.85 1065.056 01:55:26.85
103 CZ JOCHMAN Zdeněk 14-0178-4942 10:55:30.29 1064.527 01:55:30.29
104 DE GÖTZ Günter 14-5136-342 10:55:31.94 1064.273 01:55:31.94
105 DE SPRANG Matthias 14-5222-243 10:55:32.30 1064.218 01:55:32.30
106 BE DE PRINS Freddy 14-6265114 10:55:32.88 1064.129 01:55:32.88
107 SK POVAŽANEC & ŠIMKO 14-1905-2960 10:55:33.34 1064.059 01:55:33.34
108 CZ SKOKAN Kryštof 14-0149-1161 10:55:34.11 1063.940 01:55:34.11
109 CZ BRAVO Team 14-0260-2772 10:55:34.93 1063.815 01:55:34.93
110 CZ LC SÝKORA Jaromír 14-0208-173 10:55:36.50 1063.574 01:55:36.50
111 CZ SKRBEK Marek 14-0198-721 10:55:38.25 1063.306 01:55:38.25
112 CZ LC KONEČNÝ Vlastimil 14-0237-253 10:55:38.69 1063.238 01:55:38.69
113 SK MELKNER Rudolf 14-02007-459 10:55:39.28 1063.148 01:55:39.28
114 SK BINDAS Štefan ml. 14-01705-532 10:55:42.15 1062.708 01:55:42.15
115 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1015 10:55:44.94 1062.281 01:55:44.94
116 SK LUKOVIČOVÁ Eva 14-0101-2080 10:55:45.99 1062.121 01:55:45.99
117 SK POVAŽANEC & ŠIMKO 14-1905-2974 10:55:46.58 1062.031 01:55:46.58
118 CZ ECHTNER Antonín 14-024-46 10:55:47.12 1061.948 01:55:47.12
119 SK BODNÁR Ĺubomír MVDr. 14-03503-552 10:55:47.73 1061.855 01:55:47.73
120 SK GÉZA Vincze 14-03608-458 10:55:52.14 1061.181 01:55:52.14
121 CZ BUREŠ Jaroslav 14-0179-5155 10:55:58.47 1060.216 01:55:58.47
122 SK FIALA Alexander + Tomáš 14-0908-244 10:56:08.19 1058.737 01:56:08.19
123 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-727736 10:57:09.40 1049.518 01:57:09.40
124 SK GAŠKO František 14-01406-33 10:57:10.73 1049.319 01:57:10.73
125 CZ KRATOCHVÍL Dušan 14-0305-281 10:57:12.28 1049.088 01:57:12.28
126 CZ FRANK Jakub 14-0180-1302 10:57:13.68 1048.879 01:57:13.68
127 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1013 10:57:15.12 1048.664 01:57:15.12
128 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-266 10:57:20.20 1047.908 01:57:20.20
129 CZ HOLICKÝ Rostislav 14-0312-4 10:57:21.24 1047.753 01:57:21.24
130 SK HROZEN Peter 14-0205-934 10:57:22.11 1047.624 01:57:22.11
131 SK GÉZA Vincze 14-03608-469 10:57:22.33 1047.591 01:57:22.33
132 SK JANČOK Ludovít 14-01805-3 10:57:22.92 1047.503 01:57:22.92
133 CZ JÍLEK Jiří 14-03-937 10:57:23.51 1047.415 01:57:23.51
134 CZ ŠPÉRA Pavel 14-0166-4313 10:57:24.03 1047.338 01:57:24.03
135 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-234 10:57:24.67 1047.243 01:57:24.67
136 CZ REIN Jan 14-014-8 10:57:25.48 1047.122 01:57:25.48
137 CZ KADLEČÍK Jiří 14-0278-163 10:57:25.85 1047.067 01:57:25.85
138 SK BYTČÁNEK Luboš 14-01610-1408 10:57:26.45 1046.978 01:57:26.45
139 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-520 10:57:28.14 1046.727 01:57:28.14
140 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-727723 10:57:29.23 1046.565 01:57:29.23
141 CZ VLČEK Jiří 14-0142-896 10:57:29.73 1046.491 01:57:29.73
142 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-727728 10:57:30.34 1046.401 01:57:30.34
143 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-294 10:57:30.95 1046.310 01:57:30.95
144 CZ ŠPÉRA Pavel 14-0166-4329 10:57:31.82 1046.181 01:57:31.82
145 DE GÖTZ Günter 14-5136-365 10:57:34.46 1045.789 01:57:34.46
146 CZ POLEHŇA František 14-0246-1628 10:57:43.78 1044.410 01:57:43.78
147 CZ VYSEKAL David & Vojtěch 14-0222-766 10:57:47.89 1043.802 01:57:47.89
148 CZ JIROUT Josef Ing. 14-069-376 10:57:50.23 1043.457 01:57:50.23
149 PL OVIGOR 14-0262-11059 10:57:55.22 1042.721 01:57:55.22
150 CZ SKOKAN Pavel 14-0149-1199 10:57:57.27 1042.419 01:57:57.27
151 CZ LC VARGA & RUBEY Team 14-0334-6989 10:57:59.11 1042.148 01:57:59.11
152 CZ IVAN Miroslav 14-0180-83 10:58:03.53 1041.498 01:58:03.53
153 BE DE PRINS Freddy 14-6265091 10:58:06.01 1041.133 01:58:06.01
154 CZ LAMÁČEK Josef 14-0166-4078 10:58:08.45 1040.775 01:58:08.45
155 SK WARADZIN Andrej 14-0204-676 10:58:10.19 1040.519 01:58:10.19
156 CZ REIN Jan 14-014-21 10:58:10.55 1040.467 01:58:10.55
157 SK MATALÍK & SOKOL Team 14-02811-692 10:58:16.55 1039.587 01:58:16.55
158 DE GÖTZ Günter 14-5136-351 10:58:17.53 1039.443 01:58:17.53
159 SK HORŇÁČEK Miroslav 14-0208-521 10:58:19.75 1039.118 01:58:19.75
160 CZ SVOBODA Jiří 14-020-458 10:58:20.36 1039.029 01:58:20.36
161 SK EVIN Peter 14-02601-39 10:58:21.92 1038.801 01:58:21.92
162 SK MELKNER Rudolf 14-02007-463 10:58:25.26 1038.312 01:58:25.26
163 SK JANČOK Ludovít 14-01805-6 10:58:25.85 1038.226 01:58:25.85
164 SK GAŠKO František 14-01406-31 11:03:05.54 998.909 02:03:05.54
165 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1012 11:03:06.97 998.715 02:03:06.97
166 SK MULÍK Vladimír 14-02307-629 11:03:16.86 997.380 02:03:16.86
167 CZ LC MĚSÍC František 14-0231-4543 11:03:17.64 997.275 02:03:17.64
168 CZ POSPÍŠIL Petr 14-0173-594 11:03:19.99 996.958 02:03:19.99
169 CZ VŠETEČKA Miloslav 14-084-734 11:03:21.57 996.745 02:03:21.57
170 SK BLAHOVSKÝ Milan 14-02302-894 11:03:22.17 996.664 02:03:22.17
171 SK TAKÁCS Július 14-0107-1361 11:03:22.87 996.570 02:03:22.87
172 SK NOCHTA Štefan 14-0702-213 11:03:23.55 996.479 02:03:23.55
173 CZ KVASNICA Jaromír 14-074-303 11:03:25.40 996.230 02:03:25.40
174 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-524 11:03:26.46 996.087 02:03:26.46
175 CZ KVASNICA Jaromír 14-074-304 11:03:27.29 995.976 02:03:27.29
176 CZ HNILIČKA Marek 14-065-715 11:03:28.74 995.781 02:03:28.74
177 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-0948-53 11:03:29.93 995.621 02:03:29.93
178 CZ KADLEČÍK Jiří 14-0278-156 11:03:30.51 995.543 02:03:30.51
179 CZ KRATOCHVÍL Dušan 14-0305-284 11:03:31.24 995.445 02:03:31.24
180 DE GÖTZ Günter 14-5136-352 11:03:31.90 995.356 02:03:31.90
181 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 14-070-787 11:03:35.32 994.897 02:03:35.32
182 BE DE SCHEEMAECKER Natural Breedingstation 14-6004118 11:03:35.34 994.894 02:03:35.34
183 CZ IVAN Miroslav 14-0180-146 11:03:35.88 994.822 02:03:35.88
184 CZ MAZUCH Milan 14-0166-5247 11:03:36.25 994.772 02:03:36.25
185 CZ SVOBODA Jiří 14-020-430 11:03:36.60 994.725 02:03:36.60
186 CZ DVOŘÁK Zbyněk 14-0141-311 11:03:37.12 994.656 02:03:37.12
187 DE SPRANG Matthias 14-5222-318 11:03:38.11 994.523 02:03:38.11
188 SK DUBAJ Marián 14-01009-230 11:03:39.19 994.378 02:03:39.19
189 CZ KOTLÁN Jaroslav 14-0333-89 11:03:44.42 993.678 02:03:44.42
190 CZ LC MĚSÍC František 14-0231-4549 11:03:46.15 993.446 02:03:46.15
191 DE LANG Karl Heinz 14-8596-309 11:03:54.86 992.282 02:03:54.86
192 CZ KLEMENS Karel 14-0221-409 11:03:56.21 992.102 02:03:56.21
193 CZ LC DUDA Přemysl Ing. 14-0231-5029 11:03:56.80 992.023 02:03:56.80
194 CZ FILIPI TEAM 14-072-330 11:03:58.64 991.778 02:03:58.64
195 CZ REIN Jan 14-014-1 11:03:59.86 991.615 02:03:59.86
196 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-01697-1094 11:04:01.22 991.434 02:04:01.22
197 CZ KLEMENS Karel 14-0221-413 11:04:01.97 991.334 02:04:01.97
198 SK SELECKÝ Ján 14-1905-2442 11:04:05.64 990.846 02:04:05.64
199 CZ POSPÍŠIL Petr 14-0173-538 11:04:06.26 990.763 02:04:06.26
200 CZ LC KESSLER Martin 14-0236-1043 11:04:24.41 988.354 02:04:24.41
201 CZ VLČEK Jiří 14-0142-833 11:04:26.87 988.028 02:04:26.87
202 AT HAHN Werner 14-906-475 11:04:29.11 987.732 02:04:29.11
203 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-0948-37 11:04:30.76 987.514 02:04:30.76
204 SK JURICA Miroslav 14-0609-1556 11:04:42.63 985.947 02:04:42.63
205 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-647 11:04:48.86 985.127 02:04:48.86
206 CZ VÍTEK Jan 14-0166-5011 11:04:50.18 984.954 02:04:50.18
207 CZ ZDRUBECKÝ Jiří 14-045-102 11:04:55.74 984.223 02:04:55.74
208 DE HEILMEIER Josef 14-0259-1775 11:05:05.63 982.926 02:05:05.63
209 SK JANČOK Ludovít 14-01805-20 11:05:08.01 982.615 02:05:08.01
210 CZ LC BARTL Pavel 14-0236-887 11:05:12.33 982.050 02:05:12.33
211 SK DUBAJ Marián 14-01009-249 11:05:14.43 981.775 02:05:14.43
212 SK HROZEN Peter 14-0205-912 11:05:14.60 981.753 02:05:14.60
213 BE DE SCHEEMAECKER Natural Breedingstation 14-6004119 11:05:16.89 981.454 02:05:16.89
214 CZ GORČÍK František 14-0247-1054 11:05:20.05 981.041 02:05:20.05
215 CZ LC DUDA Přemysl Ing. 14-0231-5007 11:05:20.63 980.966 02:05:20.63
216 AT RUDORFER Michael 14-906-226 11:05:22.26 980.753 02:05:22.26
217 CZ LC MĚSÍC František 14-0231-4548 11:05:23.39 980.606 02:05:23.39
218 SK FIALA Alexander + Tomáš 14-0908-289 11:05:28.20 979.979 02:05:28.20
219 SK BULLA František 14-03105-807 11:05:28.72 979.912 02:05:28.72
220 CZ NÁDENÍČEK Bohumil 14-045-1542 11:05:29.24 979.844 02:05:29.24
221 CZ KVASNICA Tomáš 14-074-323 11:05:29.85 979.765 02:05:29.85
222 CZ DERBY TEAM Strnad 14-0169-81 11:05:30.31 979.705 02:05:30.31
223 DE GÖTZ Günter 14-5136-354 11:05:32.94 979.363 02:05:32.94
224 CZ KLEMENS Karel 14-0221-407 11:05:34.53 979.156 02:05:34.53
225 SK HOVANČÍK Ĺubomír 14-03503-344 11:05:34.99 979.096 02:05:34.99
226 CZ JOCH Jan 14-0166-5352 11:05:36.88 978.851 02:05:36.88
227 CZ FILIPI TEAM 14-072-325 11:05:38.13 978.688 02:05:38.13
228 CZ ROTTOVI Fanda & Wendy 14-0321-1 11:05:38.55 978.634 02:05:38.55
229 SK RYBÁR Ĺubomír 14-0603-303 11:05:38.98 978.578 02:05:38.98
230 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 14-070-714 11:05:39.23 978.546 02:05:39.23
231 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-642 11:05:40.42 978.391 02:05:40.42
232 CZ HOLICKÝ Rostislav 14-0312-13 11:05:41.27 978.281 02:05:41.27
233 CZ LC SÝKORA Jaromír 14-0208-174 11:05:41.75 978.219 02:05:41.75
234 CZ LC KONEČNÝ Vlastimil 14-0237-254 11:05:42.39 978.136 02:05:42.39
235 CZ REIN Jan 14-014-7 11:05:43.95 977.933 02:05:43.95
236 PL OVIGOR 14-0262-11062 11:05:44.82 977.821 02:05:44.82
237 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-0948-32 11:05:45.69 977.708 02:05:45.69
238 SK NOVÁK Pavel 14-01301-663 11:05:47.03 977.534 02:05:47.03
239 DE BRANDT Daniel 14-1466216 11:05:51.83 976.913 02:05:51.83
240 CZ MACHALA František 14-0245-433 11:05:53.25 976.729 02:05:53.25
241 SK LUKOVIČ Jozef 14-0101-2062 11:05:54.84 976.524 02:05:54.84
242 CZ LC MOŤKA Josef 14-0231-5105 11:06:03.67 975.384 02:06:03.67
243 DE GÖTZ Günter 14-5136-356 11:06:05.93 975.092 02:06:05.93
244 DE SPRANG Matthias 14-5222-284 11:06:08.33 974.783 02:06:08.33
245 CZ PAŽÍTKA Miroslav 14-0163-874 11:06:10.82 974.462 02:06:10.82
246 CZ VACEK Josef a syn 14-3017-225 11:06:11.62 974.360 02:06:11.62
247 CZ DYNKA Miroslav 14-0193-435 11:06:12.61 974.232 02:06:12.61
248 CZ VÁŇA Vlastimil 14-088-1033 11:06:15.65 973.841 02:06:15.65
249 DE SPRANG Matthias 14-5222-295 11:06:16.79 973.695 02:06:16.79
250 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1018 11:06:19.36 973.365 02:06:19.36
251 CZ MAČALA Zdeněk 14-0110-1460 11:06:19.74 973.316 02:06:19.74
252 SK BYTČÁNEK Luboš 14-01610-1402 11:06:21.30 973.115 02:06:21.30
253 DE BRANDT Daniel 14-1466213 11:06:21.69 973.065 02:06:21.69
254 SK EVIN Peter 14-02601-2161 11:06:22.24 972.995 02:06:22.24
255 SK JURICA Miroslav 14-0609-1524 11:06:22.51 972.960 02:06:22.51
256 CZ VÁŇA Vlastimil 14-088-1025 11:06:23.09 972.886 02:06:23.09
257 SK MULÍK Vladimír 14-02307-615 11:06:23.67 972.811 02:06:23.67
258 DE SPRANG Matthias 14-5222-307 11:06:24.32 972.728 02:06:24.32
259 SK LUDVÍK Robert 14-0609-1507 11:06:25.27 972.606 02:06:25.27
260 SK DUBAJ Marián 14-01009-254 11:06:26.35 972.468 02:06:26.35
261 SK MELKNER Rudolf 14-02007-451 11:06:26.63 972.432 02:06:26.63
262 CZ DYNKOVÁ Marie 14-0193-412 11:06:27.26 972.351 02:06:27.26
263 DE LANG Karl Heinz 14-8596-453 11:06:27.61 972.306 02:06:27.61
264 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-268 11:06:27.79 972.283 02:06:27.79
265 CZ DERBY TEAM Strnad 14-0169-80 11:06:28.92 972.138 02:06:28.92
266 SK GAŠKO František 14-01406-1510 11:06:32.99 971.617 02:06:32.99
267 CZ LC VYSLOUŽIL Zdeněk & Lukas 14-0202-71 11:06:33.19 971.592 02:06:33.19
268 CZ POLEHŇA František 14-0246-1627 11:06:33.54 971.547 02:06:33.54
269 CZ MAZUCH Milan 14-0166-5248 11:06:36.05 971.226 02:06:36.05
270 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 14-0234-439 11:06:36.69 971.144 02:06:36.69
271 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-236 11:06:38.57 970.904 02:06:38.57
272 CZ LC SÝKORA Jaromír 14-0208-177 11:06:40.61 970.643 02:06:40.61
273 CZ BRAVO Team 14-0260-2770 11:06:44.03 970.207 02:06:44.03
274 SK URBAN Eduard 14-1905-524 11:06:44.55 970.140 02:06:44.55
275 CZ HNILIČKA Marek 14-065-719 11:06:46.03 969.951 02:06:46.03
276 CZ HOLICKÝ Rostislav 14-0312-2 11:06:46.53 969.888 02:06:46.53
277 AT DEISCHLER Hubert 14-325-671 11:06:47.88 969.716 02:06:47.88
278 CZ KVASNICA Jaromír 14-074-305 11:06:48.88 969.588 02:06:48.88
279 CZ LC ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav 14-0202-474 11:06:49.77 969.475 02:06:49.77
280 SK LAŠ Vladimír 14-01408-322 11:06:54.87 968.825 02:06:54.87
281 SK BLAHOVSKÝ Milan 14-02302-887 11:06:56.24 968.651 02:06:56.24
282 CZ LAMÁČEK Josef 14-0166-4074 11:06:56.56 968.611 02:06:56.56
283 CZ LC BARTL Pavel 14-0236-899 11:06:56.96 968.560 02:06:56.96
284 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-220 11:07:00.45 968.116 02:07:00.45
285 DE GÖTZ Günter 14-5136-337 11:07:00.62 968.094 02:07:00.62
286 CZ LC SMÍTAL Vladimír 14-0231-4800 11:07:02.50 967.856 02:07:02.50
287 CZ DERBY TEAM Strnad 14-0169-84 11:07:06.73 967.319 02:07:06.73
288 DE BRANDT Daniel 14-1466220 11:07:07.14 967.267 02:07:07.14
289 CZ SKOKAN Kryštof 14-0149-870 11:07:08.07 967.149 02:07:08.07
290 CZ LC ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav 14-0202-441 11:07:09.76 966.935 02:07:09.76
291 DE GÖTZ Günter 14-5136-326 11:07:10.90 966.790 02:07:10.90
292 DE LANG Karl Heinz 14-8596-476 11:07:12.22 966.623 02:07:12.22
293 CZ NOVOTNÝ Miloš 14-0296-637 11:07:13.46 966.466 02:07:13.46
294 SK BENKA Jaroslav 14-02601-1105 11:07:13.57 966.452 02:07:13.57
295 CZ DYNKOVÁ Marie 14-0193-434 11:07:14.18 966.375 02:07:14.18
296 CZ BRULÍK Josef EFF 14-0262-741 11:07:16.37 966.098 02:07:16.37
297 SK BULLA František 14-03105-806 11:07:23.56 965.189 02:07:23.56
298 CZ DVOŘÁK Zbyněk 14-0141-313 11:07:28.96 964.508 02:07:28.96
299 CZ KIRSCHOVÁ Jana 14-0323-302 11:07:37.85 963.388 02:07:37.85
300 SK BODNÁR Ĺubomír MVDr. 14-03503-506 11:07:39.77 963.146 02:07:39.77
301 CZ ŠPÉRA Pavel 14-0166-4315 11:07:40.80 963.017 02:07:40.80
302 SK TAKÁCS Július 14-0109-1239 11:07:50.39 961.813 02:07:50.39
