Doletová listina

Místo vypuštění Tvrdonice
Vzdálenost 113.476 km
Datum a čas startu 18.08.2014 08:00:00
Počasí v místě startu Jasno, svěží jižní vítr, 15°C.
Počasí v cíli Jasno, svěží jižní vítr, 17°C.
Počet nasazených holubů 369
Počet chovatelů 140

         
    LC Jméno chovatele Číslo holuba Čas doletu Rychlost Doba letu
1 CZ HOLICKÝ Rostislav 14-0312-4 09:13:41.41 1539.907 01:13:41.41
2 SK POVAŽANEC & ŠIMKO 14-1905-2960 09:15:23.22 1505.246 01:15:23.22
3 DE HEILMEIER Josef 14-3294-192 09:15:31.07 1502.638 01:15:31.07
4 SK MULÍK Vladimír 14-02307-605 09:15:32.38 1502.204 01:15:32.38
5 SK HROZEN Peter 14-0205-964 09:15:33.03 1501.989 01:15:33.03
6 CZ LC GROH Aleš 14-0234-1366 09:15:34.39 1501.538 01:15:34.39
7 CZ LAMAČ Josef 14-0173-52 09:15:34.52 1501.495 01:15:34.52
8 SK BEŇÁK Vladimír 14-0208-646 09:15:36.09 1500.976 01:15:36.09
9 CZ VLČEK Jiří 14-0142-833 09:15:37.60 1500.476 01:15:37.60
10 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-234 09:15:38.69 1500.116 01:15:38.69
11 DE HEILMEIER Josef 14-3294-187 09:15:40.55 1499.501 01:15:40.55
12 SK BEŇÁK Vladimír 14-0208-637 09:15:41.33 1499.244 01:15:41.33
13 SK MACHARA Lenka & V 14-0610-754 09:15:41.58 1499.161 01:15:41.58
14 CZ DYNKA Miroslav 14-0193-435 09:15:42.43 1498.881 01:15:42.43
15 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-524 09:15:42.65 1498.808 01:15:42.65
16 CZ LC KESSLER Martin 14-0236-1043 09:15:43.31 1498.590 01:15:43.31
17 CZ DYNKOVÁ Marie 14-0193-412 09:15:46.45 1497.555 01:15:46.45
18 CZ FILIPI TEAM 14-060-1108 09:15:47.75 1497.127 01:15:47.75
19 DE GÖTZ Günter 14-5136-337 09:15:50.28 1496.295 01:15:50.28
20 CZ ROTTOVI Fanda & Wendy 14-0321-3 09:15:51.25 1495.976 01:15:51.25
21 SK HORŇÁČEK Miroslav 14-0208-549 09:15:51.68 1495.835 01:15:51.68
22 CZ VŠETEČKA Miloslav 14-084-237 09:15:52.46 1495.578 01:15:52.46
23 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-01697-1109 09:15:53.19 1495.338 01:15:53.19
24 CZ VÁŇA Vlastimil 14-088-1025 09:15:55.74 1494.501 01:15:55.74
25 SK LUKOVIČ Jozef 14-0101-2062 09:15:56.42 1494.278 01:15:56.42
26 CZ LC DUDA Přemysl Ing. 14-0231-5031 09:15:56.77 1494.164 01:15:56.77
27 AT DEISCHLER Hubert 14-325-671 09:15:57.47 1493.934 01:15:57.47
28 SK ZVONÁR Ján 14-0512-495 09:15:57.98 1493.767 01:15:57.98
29 CZ VACEK Josef a syn 14-3017-225 09:15:59.56 1493.249 01:15:59.56
30 BE DE SCHEEMAECKER Natural Breedingstation 14-6004119 09:16:01.17 1492.722 01:16:01.17
31 SK MATALÍK & SOKOL Team 14-02811-691 09:16:01.25 1492.696 01:16:01.25
32 SK MELKNER Rudolf 14-02007-451 09:16:01.67 1492.559 01:16:01.67
33 CZ FRANK Jakub 14-0180-1302 09:16:01.94 1492.470 01:16:01.94
34 CZ KRATOCHVÍL Dušan 14-0305-281 09:16:02.32 1492.346 01:16:02.32
35 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-261 09:16:02.87 1492.166 01:16:02.87
36 DE GÖTZ Günter 14-5136-354 09:16:03.96 1491.810 01:16:03.96
37 AT HAHN Werner 14-906-472 09:16:04.66 1491.581 01:16:04.66
38 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-0948-42 09:16:06.18 1491.084 01:16:06.18
39 SK KUREK Juraj 14-01009-1672 09:16:07.09 1490.787 01:16:07.09
40 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-294 09:16:08.20 1490.425 01:16:08.20
41 CZ TEAM CHMELAŘ - JURÁSEK 14-0260-2562 09:16:09.49 1490.004 01:16:09.49
42 CZ ROTTOVI Fanda & Wendy 14-0321-1 09:16:10.11 1489.802 01:16:10.11
43 CZ KVASNICA Tomáš 14-074-333 09:16:10.53 1489.665 01:16:10.53
44 SK LUKOVIČ Jozef 14-0101-2077 09:16:12.97 1488.870 01:16:12.97
45 SK LUDVÍK Robert 14-0609-1540 09:16:14.13 1488.493 01:16:14.13
46 BE DE PRINS Freddy 14-6265093 09:16:15.29 1488.116 01:16:15.29
47 CZ LC SÝKORA Jaromír 14-0208-174 09:16:16.15 1487.836 01:16:16.15
48 DE LANG Karl Heinz 14-8596-309 09:16:17.51 1487.394 01:16:17.51
49 CZ BRAVO Team 14-0260-2772 09:16:19.47 1486.757 01:16:19.47
50 CZ LC KRBEČKOVÁ Eliška 14-0203-720 09:16:19.95 1486.601 01:16:19.95
51 CZ JÍLEK Jiří 14-03-937 09:16:20.16 1486.533 01:16:20.16
52 CZ JOCH Jan 14-0166-5374 09:16:20.54 1486.410 01:16:20.54
53 CZ SKOKAN Kryštof 14-0149-1161 09:16:20.77 1486.335 01:16:20.77
54 USA MATEJKA Wendi 14-0321-12 09:16:21.83 1485.991 01:16:21.83
55 DE LANG Karl Heinz 14-8596-367 09:16:22.15 1485.888 01:16:22.15
56 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1017 09:16:22.29 1485.842 01:16:22.29
57 CZ SKRBEK Marek 14-0198-721 09:16:22.35 1485.823 01:16:22.35
58 CZ LC VARGA & RUBEY Team 14-0334-7004 09:16:22.60 1485.742 01:16:22.60
59 CZ KRATOCHVÍL Dušan 14-0305-284 09:16:22.71 1485.706 01:16:22.71
60 SK NOVÁK Pavel 14-01301-663 09:16:22.98 1485.619 01:16:22.98
61 CZ KVASNICA Jaromír 14-074-305 09:16:23.04 1485.599 01:16:23.04
62 SK EVIN Peter 14-02601-29 09:16:23.80 1485.353 01:16:23.80
63 CZ KLEMENS Karel 14-0221-409 09:16:24.37 1485.168 01:16:24.37
64 SK MATALÍK & SOKOL Team 14-03504-189 09:16:24.68 1485.068 01:16:24.68
65 CZ REIN Jan 14-014-8 09:16:25.23 1484.890 01:16:25.23
66 DE HEILMEIER Josef 14-0259-1775 09:16:25.75 1484.721 01:16:25.75
67 CZ HNILIČKA Marek 14-065-1103 09:16:26.59 1484.449 01:16:26.59
68 CZ KLEMENS Karel 14-0221-407 09:16:27.20 1484.252 01:16:27.20
69 CZ LC ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav 14-0202-443 09:16:27.48 1484.161 01:16:27.48
70 CZ LC DAVID Petr 14-0334-6054 09:16:27.67 1484.100 01:16:27.67
71 CZ KOTEK Martin 14-017-1016 09:16:27.92 1484.019 01:16:27.92
72 CZ NÁDENÍČEK Bohumil 14-045-1540 09:16:28.19 1483.932 01:16:28.19
73 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-643 09:16:28.52 1483.825 01:16:28.52
74 SK BINDAS Štefan ml. 14-01705-536 09:16:29.19 1483.608 01:16:29.19
75 SK URBAN Eduard 14-1905-528 09:16:29.30 1483.573 01:16:29.30
76 SK GÉZA Vincze 14-03608-469 09:16:29.62 1483.469 01:16:29.62
77 CZ LC VARGA & RUBEY Team 14-0334-282 09:16:29.83 1483.401 01:16:29.83
78 SK LUDVÍK Robert 14-0609-1535 09:16:30.51 1483.182 01:16:30.51
79 DE HEILMEIER Josef 14-3294-172 09:16:31.09 1482.994 01:16:31.09
80 CZ BUREŠ Jaroslav 14-0179-5155 09:16:31.59 1482.833 01:16:31.59
81 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-01697-1094 09:16:31.99 1482.704 01:16:31.99
82 CZ MAČALA Zdeněk 14-0110-1460 09:16:32.08 1482.675 01:16:32.08
83 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-727736 09:16:32.23 1482.626 01:16:32.23
84 CZ ŠEVČÍK Josef 14-0245-2 09:16:32.41 1482.568 01:16:32.41
85 DE BRANDT Daniel 14-1466212 09:16:32.69 1482.478 01:16:32.69
86 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-252 09:16:32.89 1482.413 01:16:32.89
87 PL OVIGOR 14-0262-11062 09:16:34.20 1481.990 01:16:34.20
88 CZ BRULÍK Josef EFF 14-0262-726 09:16:34.57 1481.871 01:16:34.57
89 SK HROZEN Peter 14-0205-912 09:16:34.96 1481.745 01:16:34.96
90 SK MELKNER Rudolf 14-02007-459 09:16:35.14 1481.687 01:16:35.14
91 AT RUDORFER Michael 14-906-226 09:16:35.93 1481.432 01:16:35.93
92 CZ DERBY TEAM Strnad 14-0169-81 09:16:36.14 1481.365 01:16:36.14
93 CZ REIN Jan 14-014-2 09:16:36.18 1481.352 01:16:36.18
94 CZ KVASNICA Jaromír 14-074-303 09:16:36.38 1481.287 01:16:36.38
95 BE DE SCHEEMAECKER Natural Breedingstation 14-6004113 09:16:36.51 1481.246 01:16:36.51
96 CZ LC KONEČNÝ Vlastimil 14-0237-254 09:16:36.68 1481.191 01:16:36.68
97 AT RUDORFER Michael 14-906-267 09:16:36.90 1481.120 01:16:36.90
98 CZ REIN Jan 14-014-1 09:16:37.03 1481.078 01:16:37.03
99 CZ LC KONEČNÝ Vlastimil 14-0237-267 09:16:37.53 1480.917 01:16:37.53
100 SK JANČOK Ludovít 14-01805-20 09:16:37.76 1480.843 01:16:37.76
101 CZ ŠPÉRA Pavel 14-0166-4313 09:16:38.37 1480.646 01:16:38.37
102 DE LANG Karl Heinz 14-8596-311 09:16:38.80 1480.508 01:16:38.80
103 SK SELECKÝ Ján 14-1905-2407 09:16:39.11 1480.408 01:16:39.11
104 SK VRŠKA Milan 14-03001-410 09:16:39.38 1480.321 01:16:39.38
105 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 14-0234-424 09:16:39.52 1480.276 01:16:39.52
106 CZ FILIPI TEAM 14-072-325 09:16:39.80 1480.186 01:16:39.80
107 CZ SKRBEK Marek 14-0198-628 09:16:41.02 1479.794 01:16:41.02
108 SK LUDVÍK Robert 14-0609-1507 09:16:41.45 1479.655 01:16:41.45
109 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-727723 09:16:41.53 1479.630 01:16:41.53
110 SK LUKOVIČOVÁ Eva 14-0101-2080 09:16:41.89 1479.514 01:16:41.89
111 SK HROZEN Peter 14-0205-934 09:16:42.41 1479.347 01:16:42.41
112 DE GÖTZ Günter 14-5136-342 09:16:42.60 1479.286 01:16:42.60
113 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 14-0234-439 09:16:43.23 1479.083 01:16:43.23
114 CZ ZDRUBECKÝ Jiří 14-045-102 09:16:43.30 1479.061 01:16:43.30
115 CZ GORČÍK František 14-0247-1054 09:16:43.63 1478.955 01:16:43.63
116 CZ BRAVO Team 14-0260-2770 09:16:43.84 1478.887 01:16:43.84
117 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 14-070-714 09:16:44.91 1478.544 01:16:44.91
118 CZ MACHALA František 14-0245-433 09:16:45.03 1478.505 01:16:45.03
119 SK JANČOK Ludovít 14-01805-6 09:16:45.33 1478.409 01:16:45.33
120 SK GÉZA Vincze 14-03608-455 09:16:45.54 1478.341 01:16:45.54
121 CZ ŽLIČAŘ Roman 14-074-912 09:16:45.73 1478.280 01:16:45.73
122 CZ VŠETEČKA Miloslav 14-084-734 09:16:45.80 1478.258 01:16:45.80
123 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-906 09:16:46.19 1478.133 01:16:46.19
124 DE SPRANG Matthias 14-5222-319 09:16:46.50 1478.033 01:16:46.50
125 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-522 09:16:47.27 1477.786 01:16:47.27
126 CZ LC ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav 14-0202-474 09:16:47.54 1477.700 01:16:47.54
127 SK NOVÁK Pavel 14-01301-659 09:16:47.97 1477.562 01:16:47.97
128 DE GÖTZ Günter 14-5136-352 09:16:48.15 1477.504 01:16:48.15
129 SK URBAN Eduard 14-1905-524 09:16:48.62 1477.353 01:16:48.62
130 AT HAHN Werner 14-906-475 09:16:48.98 1477.238 01:16:48.98
131 CZ REIN Jan 14-014-21 09:16:49.08 1477.206 01:16:49.08
132 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-642 09:16:49.46 1477.084 01:16:49.46
133 SK BARIŠ Karol 14-0609-888 09:16:49.65 1477.023 01:16:49.65
134 DE SPRANG Matthias 14-5222-315 09:16:49.76 1476.988 01:16:49.76
135 DE BRANDT Daniel 14-1466220 09:16:50.28 1476.821 01:16:50.28
136 CZ ŽEDEK Alois 14-0312-612 09:16:51.32 1476.488 01:16:51.32
137 SK DUBAJ Marián 14-01009-249 09:16:52.17 1476.216 01:16:52.17
138 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1012 09:16:52.64 1476.066 01:16:52.64
139 CZ KLEMENS Karel 14-0221-410 09:16:53.30 1475.855 01:16:53.30
140 BE DE PRINS Freddy 14-6265091 09:16:53.56 1475.771 01:16:53.56
141 SK FIALA Alexander + Tomáš 14-0908-244 09:16:53.90 1475.663 01:16:53.90
142 CZ VLČEK Jiří 14-0142-896 09:16:54.05 1475.615 01:16:54.05
143 CZ POLEHŇA František 14-0246-1627 09:16:54.74 1475.394 01:16:54.74
144 SK GAŠKO František 14-01406-1507 09:16:55.10 1475.279 01:16:55.10
145 SK FIALA Alexander + Tomáš 14-0908-289 09:16:55.30 1475.215 01:16:55.30
146 SK MULÍK Vladimír 14-02307-618 09:16:55.52 1475.145 01:16:55.52
147 SK HROZEN Peter 14-0205-960 09:16:55.77 1475.065 01:16:55.77
148 CZ LAMÁČEK Josef 14-0166-4078 09:16:56.46 1474.844 01:16:56.46
149 SK BODNÁR Ĺubomír MVDr. 14-03503-552 09:16:56.77 1474.745 01:16:56.77
150 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-656 09:16:57.40 1474.544 01:16:57.40
151 CZ SKRBEK Marek 14-0198-642 09:16:57.59 1474.483 01:16:57.59
152 SK DUBAJ Marián 14-01009-254 09:16:58.14 1474.308 01:16:58.14
153 SK RYBÁR Ĺubomír 14-0603-303 09:16:58.42 1474.218 01:16:58.42
154 CZ LC SÝKORA Jaromír 14-0208-173 09:16:58.91 1474.062 01:16:58.91
155 CZ KVASNICA Tomáš 14-074-323 09:16:59.15 1473.985 01:16:59.15
156 CZ KOPP CH.ST. JOPPI Jiří 14-035-330 09:16:59.65 1473.826 01:16:59.65
157 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-727728 09:16:59.75 1473.794 01:16:59.75
158 CZ ŽLIČAŘ Roman 14-074-930 09:17:00.15 1473.666 01:17:00.15
159 CZ FILIP František 14-0333-470 09:17:00.30 1473.619 01:17:00.30
160 DE LANG Karl Heinz 14-8596-453 09:17:00.68 1473.497 01:17:00.68
161 BE DE SCHEEMAECKER Natural Breedingstation 14-6004118 09:17:00.88 1473.434 01:17:00.88
162 DE SPRANG Matthias 14-5222-307 09:17:01.08 1473.370 01:17:01.08
163 CZ IVAN Miroslav 14-0180-146 09:17:02.04 1473.064 01:17:02.04
164 CZ MAZUCH Milan 14-0166-5248 09:17:02.49 1472.920 01:17:02.49
165 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1013 09:17:02.87 1472.799 01:17:02.87
166 SK CHYTIL Peter & Lukáš 14-0203-1215 09:17:03.14 1472.713 01:17:03.14
167 SK NOCHTA Štefan 14-0702-213 09:17:03.38 1472.637 01:17:03.38
168 SK KUREK Juraj 14-01009-1647 09:17:03.52 1472.592 01:17:03.52
169 CZ HOLICKÝ Rostislav 14-0312-13 09:17:03.79 1472.506 01:17:03.79
170 CZ VYSEKAL David & Vojtěch 14-0222-766 09:17:03.96 1472.452 01:17:03.96
171 CZ LC GROH Aleš 14-0234-1369 09:17:04.33 1472.334 01:17:04.33
172 CZ KVASNICA Jaromír 14-074-304 09:17:04.76 1472.197 01:17:04.76
173 CZ ŠPÉRA Pavel 14-0166-4329 09:17:05.09 1472.092 01:17:05.09
174 SK MULÍK Vladimír 14-02307-629 09:17:06.16 1471.752 01:17:06.16
175 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 14-0234-427 09:17:06.33 1471.698 01:17:06.33
176 CZ LC BARTL Pavel 14-0236-887 09:17:06.76 1471.561 01:17:06.76
177 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-266 09:17:07.28 1471.396 01:17:07.28
178 CZ DYNKOVÁ Marie 14-0193-434 09:17:07.59 1471.297 01:17:07.59
179 DE SPRANG Matthias 14-5222-295 09:17:07.94 1471.186 01:17:07.94
180 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-268 09:17:08.38 1471.046 01:17:08.38
181 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-521 09:17:08.97 1470.859 01:17:08.97
182 DE BRANDT Daniel 14-1466215 09:17:09.25 1470.770 01:17:09.25
183 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-657 09:17:09.73 1470.617 01:17:09.73
184 CZ POSPÍŠIL Petr 14-0173-538 09:17:10.32 1470.430 01:17:10.32
185 SK HORŇÁČEK Miroslav 14-0208-546 09:17:10.46 1470.385 01:17:10.46
186 SK LAŠ Vladimír 14-01408-379 09:17:10.73 1470.299 01:17:10.73
187 SK EVIN Peter 14-02601-2161 09:17:11.95 1469.912 01:17:11.95
188 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-0948-53 09:17:12.92 1469.604 01:17:12.92
189 CZ NÁDENÍČEK Bohumil 14-045-1542 09:17:13.02 1469.573 01:17:13.02
190 SK GAŠKO František 14-01406-33 09:17:13.52 1469.414 01:17:13.52
191 CZ HNILIČKA Marek 14-065-719 09:17:13.68 1469.363 01:17:13.68
192 CZ REIN Jan 14-014-30 09:17:14.31 1469.164 01:17:14.31
193 CZ JOCHMAN Zdeněk 14-0178-4940 09:17:14.48 1469.110 01:17:14.48
194 SK HORŇÁČEK Miroslav 14-0208-521 09:17:14.74 1469.027 01:17:14.74
195 CZ KOTLÁN Jaroslav 14-0333-91 09:17:16.07 1468.606 01:17:16.07
196 CZ POSPÍŠIL Petr 14-0173-594 09:17:16.22 1468.558 01:17:16.22
197 SK MACHARA Lenka & V 14-0610-683 09:17:16.50 1468.470 01:17:16.50
198 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 14-070-789 09:17:16.76 1468.387 01:17:16.76
199 CZ REIN Jan 14-014-7 09:17:16.93 1468.334 01:17:16.93
200 CZ JÍLEK Jiří 14-03-940 09:17:17.27 1468.226 01:17:17.27
201 CZ DVOŘÁK Zbyněk 14-0141-313 09:17:17.92 1468.020 01:17:17.92
202 CZ ZÁLEŠÁK Josef 14-0245-106 09:17:18.38 1467.875 01:17:18.38
203 CZ SKRBEK Marek 14-0198-609 09:17:18.89 1467.713 01:17:18.89
204 CZ VACEK Josef a syn 14-3017-230 09:17:20.06 1467.343 01:17:20.06
205 CZ JOCH Jan 14-0166-5352 09:17:20.72 1467.134 01:17:20.72
206 CZ KOTLÁN Jaroslav 14-0333-89 09:17:21.02 1467.040 01:17:21.02
207 SK MULÍK Vladimír 14-02307-615 09:17:21.47 1466.897 01:17:21.47
208 DE GÖTZ Günter 14-5136-356 09:17:21.70 1466.825 01:17:21.70
209 DE SPRANG Matthias 14-5222-243 09:17:22.07 1466.708 01:17:22.07
210 SK BULLA František 14-03105-818 09:17:22.47 1466.581 01:17:22.47
211 CZ TRUKSA Vítězslav 14-0110-544 09:17:22.96 1466.427 01:17:22.96
212 CZ POLEHŇA František 14-0246-1628 09:17:24.11 1466.063 01:17:24.11
213 CZ SKRBEK Zdeněk Ing. 14-0223-142 09:17:24.31 1466.000 01:17:24.31
214 SK HROZEN Peter 14-0205-968 09:17:24.45 1465.956 01:17:24.45
215 CZ BAŠTRNÁK Jaroslav 14-013-416 09:17:24.57 1465.918 01:17:24.57
216 CZ LC MĚSÍC František 14-0231-4548 09:17:24.82 1465.839 01:17:24.82
217 CZ SVOBODA Jiří 14-020-458 09:17:24.91 1465.811 01:17:24.91
218 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 14-070-721 09:17:25.02 1465.776 01:17:25.02
219 CZ VYSEKAL David & Vojtěch 14-0222-793 09:17:26.26 1465.385 01:17:26.26
220 CZ ŠEVČÍK Josef 14-0245-83 09:17:26.48 1465.316 01:17:26.48
221 CZ LC MĚSÍC František 14-0231-4558 09:17:26.99 1465.155 01:17:26.99
222 CZ POSPÍŠIL Petr 14-0173-580 09:17:27.07 1465.130 01:17:27.07
223 SK JANČOK Ludovít 14-01805-3 09:17:27.33 1465.048 01:17:27.33
224 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 14-0234-410 09:17:27.78 1464.906 01:17:27.78
225 SK HOVANČÍK Ĺubomír 14-03503-344 09:17:28.35 1464.726 01:17:28.35
226 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-234 09:17:29.27 1464.436 01:17:29.27
227 CZ BRAVO Team 14-0260-2754 09:17:29.38 1464.402 01:17:29.38
228 DE GÖTZ Günter 14-5136-351 09:17:29.89 1464.241 01:17:29.89
229 CZ ŠEVČÍK Josef 14-0245-18 09:17:31.39 1463.769 01:17:31.39
230 BE DE PRINS Freddy 14-6265114 09:17:31.78 1463.646 01:17:31.78
231 SK MELKNER Rudolf 14-02007-463 09:17:32.07 1463.555 01:17:32.07
232 CZ VÁŇA Vlastimil 14-088-1033 09:17:32.60 1463.388 01:17:32.60
233 CZ BRULÍK Josef EFF 14-0262-741 09:17:32.66 1463.369 01:17:32.66
234 CZ NÁDENÍČEK Bohumil 14-045-1541 09:17:33.31 1463.165 01:17:33.31
235 SK GÉZA Vincze 14-03608-458 09:17:33.53 1463.096 01:17:33.53
236 CZ FILIP František 14-0333-489 09:17:34.75 1462.712 01:17:34.75
237 CZ DVOŘÁK Zbyněk 14-0141-306 09:17:36.28 1462.232 01:17:36.28
238 DE GÖTZ Günter 14-5136-365 09:17:36.39 1462.197 01:17:36.39
239 CZ SVOBODA Jiří 14-020-430 09:17:36.79 1462.072 01:17:36.79
240 DE BRANDT Daniel 14-1466213 09:17:42.95 1460.140 01:17:42.95
241 SK WARADZIN Andrej 14-0204-676 09:17:47.32 1458.773 01:17:47.32
242 SK TAKÁCS Július 14-0107-1361 09:17:47.42 1458.742 01:17:47.42
243 SK JURICA Miroslav 14-0609-1556 09:17:47.67 1458.664 01:17:47.67
244 CZ ČERVEŇÁK Radek 14-0280-5588 09:17:49.52 1458.086 01:17:49.52
245 CZ ECHTNER Antonín 14-024-46 09:17:50.82 1457.680 01:17:50.82
246 DE SPRANG Matthias 14-5222-284 09:17:53.63 1456.803 01:17:53.63
247 CZ HOLICKÝ Rostislav 14-0312-2 09:17:54.03 1456.679 01:17:54.03
248 CZ DYNKA Miroslav 14-0193-401 09:17:54.34 1456.582 01:17:54.34
249 SK BINDAS Štefan ml. 14-01705-532 09:17:54.96 1456.389 01:17:54.96
250 SK GAŠKO František 14-01406-1510 09:17:55.24 1456.302 01:17:55.24
251 SK SELECKÝ Ján 14-1905-2442 09:17:55.65 1456.174 01:17:55.65
252 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1018 09:17:55.85 1456.112 01:17:55.85
253 CZ LC VARGA & RUBEY Team 14-0334-6989 09:17:58.06 1455.424 01:17:58.06
254 SK JANČOK Ludovít 14-01805-16 09:17:58.64 1455.243 01:17:58.64
255 CZ ECHTNER Antonín 14-024-9 09:17:58.77 1455.203 01:17:58.77
256 CZ JOCHMAN Zdeněk 14-0178-4942 09:17:59.78 1454.889 01:17:59.78
257 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-520 09:18:02.58 1454.019 01:18:02.58
258 CZ LC KESSLER Martin 14-0236-1036 09:18:03.10 1453.857 01:18:03.10
259 SK BEŇÁK Vladimír 14-0208-634 09:18:09.17 1451.976 01:18:09.17
260 SK VRŠKA Milan 14-03001-405 09:18:09.77 1451.790 01:18:09.77
261 CZ HNILIČKA Marek 14-065-708 09:18:10.72 1451.496 01:18:10.72
262 SK BULLA František 14-03105-807 09:18:11.11 1451.375 01:18:11.11
263 CZ LC SÝKORA Jaromír 14-0208-163 09:18:11.53 1451.245 01:18:11.53
264 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-267 09:18:12.95 1450.806 01:18:12.95
265 SK BULLA František 14-03105-809 09:18:14.58 1450.302 01:18:14.58
266 CZ DYNKOVÁ Marie 14-0193-402 09:18:19.03 1448.929 01:18:19.03
267 CZ JOCHMAN Zdeněk 14-0178-4926 09:18:19.66 1448.735 01:18:19.66
268 CZ FAJMON TEAM 14-0282-945 09:18:21.02 1448.315 01:18:21.02
269 SK BULLA František 14-03105-806 09:18:21.88 1448.051 01:18:21.88
270 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-647 09:18:27.11 1446.442 01:18:27.11
271 SK DUBAJ Marián 14-01009-230 09:18:27.57 1446.300 01:18:27.57
272 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-242 09:18:29.24 1445.787 01:18:29.24
273 CZ PAŽÍTKA Miroslav 14-0163-874 09:18:30.12 1445.517 01:18:30.12
274 CZ LC ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav 14-0202-441 09:18:32.72 1444.720 01:18:32.72
275 DE GÖTZ Günter 14-5136-326 09:18:36.82 1443.464 01:18:36.82
276 SK OBSELKA Jozef 14-02007-92 09:18:37.14 1443.366 01:18:37.14
277 SK LAŠ Vladimír 14-01408-322 09:18:37.78 1443.170 01:18:37.78
278 CZ NOVOTNÝ Miloš 14-0296-637 09:18:39.41 1442.672 01:18:39.41
279 CZ LC MĚSÍC František 14-0231-4543 09:18:39.64 1442.602 01:18:39.64
280 SK EVIN Peter 14-02601-39 09:18:40.05 1442.476 01:18:40.05
281 CZ SKOKAN Kryštof 14-0149-865 09:18:42.36 1441.771 01:18:42.36
282 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 14-070-719 09:18:42.86 1441.618 01:18:42.86
283 SK MATALÍK & SOKOL Team 14-02811-692 09:18:43.85 1441.316 01:18:43.85
284 SK LUDVÍK Robert 14-0609-1509 09:18:44.84 1441.014 01:18:44.84
285 CZ DVOŘÁK Zbyněk 14-0141-311 09:18:49.06 1439.728 01:18:49.06
286 SK JURICA Miroslav 14-0609-1524 09:18:49.66 1439.545 01:18:49.66
287 SK BLAHOVSKÝ Milan 14-02302-887 09:18:50.60 1439.259 01:18:50.60
288 CZ LC MOŤKA Josef 14-0231-5105 09:18:52.14 1438.791 01:18:52.14
289 CZ MAČALA Zdeněk 14-0110-1454 09:18:52.26 1438.754 01:18:52.26
290 CZ FILIPI TEAM 14-060-1102 09:18:52.69 1438.624 01:18:52.69
291 CZ LAMÁČEK David 14-0166-4063 09:18:52.80 1438.590 01:18:52.80
292 CZ KLEMENS Karel 14-0221-413 09:18:54.02 1438.220 01:18:54.02
293 SK POVAŽANEC & ŠIMKO 14-1905-2974 09:18:54.77 1437.992 01:18:54.77
294 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-236 09:18:55.60 1437.740 01:18:55.60
295 CZ LC DUDA Přemysl Ing. 14-0231-5007 09:18:57.02 1437.309 01:18:57.02
296 SK KOPRIVŇANSKÝ Ondrej 14-0609-206 09:18:58.36 1436.902 01:18:58.36
297 CZ LAMÁČEK Josef 14-0166-4058 09:19:01.07 1436.081 01:19:01.07
298 CZ IVAN Miroslav 14-0180-83 09:19:02.80 1435.557 01:19:02.80
299 CZ LC KONEČNÝ Vlastimil 14-0237-253 09:19:04.81 1434.949 01:19:04.81
