Ankunftsliste

Auflaßort NEUSIEDL AM SEE (A)
Entfernung 200.536 km
Startdatum und -Zeit 25.08.2014 08:00:00
Wetter auf dem Auflaßort Klare, ruhige, 15°C.
Wetter im Ziel Klare, moderate südwest wind, 17°C.
Zahl der eingesetzten Tauben 364
Zahl der Taubenzüchter 139

         
    LC Name des Züchters Nummer der Taube Ankunftszeit Schnelligkeit Flugzeit
1 CZ VŠETEČKA Miloslav 14-084-241 10:24:01.11 1392.432 02:24:01.11
2 DE HEILMEIER Josef 14-3294-187 10:24:16.49 1389.958 02:24:16.49
3 CZ TRUKSA Vítězslav 14-0110-544 10:24:18.37 1389.656 02:24:18.37
4 SK VRŠKA Milan 14-03001-405 10:24:19.92 1389.408 02:24:19.92
5 CZ LAMAČ Josef 14-0173-52 10:24:41.35 1385.978 02:24:41.35
6 CZ LC GROH Aleš 14-0234-1369 10:24:42.15 1385.850 02:24:42.15
7 DE BRANDT Daniel 14-1466215 10:24:42.67 1385.767 02:24:42.67
8 CZ SKRBEK Marek 14-0198-609 10:24:43.61 1385.617 02:24:43.61
9 CZ LC KONEČNÝ Vlastimil 14-0237-253 10:24:44.47 1385.480 02:24:44.47
10 SK HORŇÁČEK Miroslav 14-0208-549 10:24:46.90 1385.092 02:24:46.90
11 CZ SKRBEK Marek 14-0198-628 10:24:47.67 1384.970 02:24:47.67
12 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 14-0234-424 10:24:50.87 1384.460 02:24:50.87
13 SK MELKNER Rudolf 14-02007-459 10:24:52.95 1384.129 02:24:52.95
14 SK HROZEN Peter 14-0205-968 10:24:55.32 1383.751 02:24:55.32
15 DE HEILMEIER Josef 14-3294-192 10:24:55.68 1383.694 02:24:55.68
16 SK BINDAS Štefan ml. 14-01705-536 10:24:56.59 1383.549 02:24:56.59
17 CZ GORČÍK František 14-0247-1054 10:24:57.11 1383.466 02:24:57.11
18 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-906 10:24:58.02 1383.322 02:24:58.02
19 DE GÖTZ Günter 14-5136-337 10:24:58.42 1383.258 02:24:58.42
20 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-643 10:24:58.86 1383.188 02:24:58.86
21 CZ ECHTNER Antonín 14-024-9 10:25:01.35 1382.792 02:25:01.35
22 SK ZVONÁR Ján 14-0512-498 10:25:01.53 1382.764 02:25:01.53
23 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-294 10:25:02.21 1382.656 02:25:02.21
24 CZ BRULÍK Josef EFF 14-0262-726 10:25:02.63 1382.589 02:25:02.63
25 CZ ROTTOVI Fanda & Wendy 14-0321-3 10:25:02.71 1382.576 02:25:02.71
26 DE SPRANG Matthias 14-5222-315 10:25:04.86 1382.235 02:25:04.86
27 CZ KOPP CH.ST. JOPPI Jiří 14-035-330 10:25:04.91 1382.227 02:25:04.91
28 CZ ZÁLEŠÁK Josef 14-0245-106 10:25:06.07 1382.043 02:25:06.07
29 CZ JÍLEK Jiří 14-03-937 10:25:07.73 1381.779 02:25:07.73
30 CZ REIN Jan 14-014-1 10:25:08.01 1381.735 02:25:08.01
31 SK MATALÍK & SOKOL Team 14-02811-691 10:25:16.01 1380.467 02:25:16.01
32 CZ VŠETEČKA Miloslav 14-084-237 10:25:17.03 1380.305 02:25:17.03
33 CZ JOCHMAN Zdeněk 14-0178-4942 10:25:18.06 1380.142 02:25:18.06
34 CZ HNILIČKA Marek 14-065-715 10:25:18.60 1380.056 02:25:18.60
35 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 14-0234-439 10:25:18.76 1380.031 02:25:18.76
36 CZ LAMÁČEK Josef 14-0166-4078 10:25:20.78 1379.711 02:25:20.78
37 CZ REIN Jan 14-014-31 10:25:22.87 1379.381 02:25:22.87
38 DE BRANDT Daniel 14-1466214 10:25:24.98 1379.047 02:25:24.98
39 CZ KVASNICA Tomáš 14-074-333 10:25:32.49 1377.861 02:25:32.49
40 SK EVIN Peter 14-02601-29 10:25:32.68 1377.831 02:25:32.68
41 SK KUREK Juraj 14-01009-1663 10:25:33.60 1377.686 02:25:33.60
42 DE LANG Karl Heinz 14-8596-311 10:25:34.99 1377.467 02:25:34.99
43 CZ JOCHMAN Zdeněk 14-0178-4940 10:25:45.46 1375.818 02:25:45.46
44 CZ TEAM CHMELAŘ - JURÁSEK 14-0260-2562 10:25:54.27 1374.433 02:25:54.27
45 SK BODNÁR Ĺubomír MVDr. 14-03503-552 10:25:55.50 1374.240 02:25:55.50
46 SK GAŠKO František 14-01406-33 10:25:56.58 1374.071 02:25:56.58
47 CZ ECHTNER Antonín 14-024-46 10:26:03.82 1372.936 02:26:03.82
48 SK BEŇÁK Vladimír 14-0208-637 10:26:05.03 1372.746 02:26:05.03
49 CZ KOTEK Martin 14-017-1019 10:26:07.11 1372.420 02:26:07.11
50 CZ LC VYSLOUŽIL Zdeněk & Lukas 14-01904-130 10:26:07.71 1372.326 02:26:07.71
51 SK LUDVÍK Robert 14-0609-1509 10:26:14.20 1371.311 02:26:14.20
52 SK GÉZA Vincze 14-03608-458 10:26:15.48 1371.111 02:26:15.48
53 CZ ŠEVČÍK Josef 14-0245-18 10:26:17.66 1370.771 02:26:17.66
54 DE SPRANG Matthias 14-5222-319 10:26:19.54 1370.477 02:26:19.54
55 SK HORŇÁČEK Miroslav 14-0208-521 10:26:20.45 1370.335 02:26:20.45
56 USA MATEJKA Wendi 14-0321-12 10:26:21.38 1370.190 02:26:21.38
57 SK BULLA František 14-03105-818 10:26:22.08 1370.081 02:26:22.08
58 CZ KRATOCHVÍL Dušan 14-0305-281 10:26:23.45 1369.867 02:26:23.45
59 CZ SKRBEK Marek 14-0198-721 10:26:25.41 1369.562 02:26:25.41
60 DE LANG Karl Heinz 14-8596-453 10:26:25.85 1369.493 02:26:25.85
61 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-261 10:26:27.48 1369.239 02:26:27.48
62 CZ SKRBEK Zdeněk Ing. 14-0223-142 10:26:29.65 1368.901 02:26:29.65
63 SK HROZEN Peter 14-0205-964 10:26:30.67 1368.742 02:26:30.67
64 SK NOVÁK Pavel 14-01301-659 10:26:33.53 1368.297 02:26:33.53
65 CZ LC KONEČNÝ Vlastimil 14-0237-267 10:26:35.84 1367.938 02:26:35.84
66 SK LUDVÍK Robert 14-0609-1540 10:26:36.39 1367.852 02:26:36.39
67 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-727736 10:26:37.61 1367.662 02:26:37.61
68 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-656 10:26:38.18 1367.574 02:26:38.18
69 CZ KLEMENS Karel 14-0221-410 10:26:44.40 1366.608 02:26:44.40
70 CZ SKOKAN Kryštof 14-0149-865 10:26:53.09 1365.260 02:26:53.09
71 CZ FILIP František 14-0333-470 10:27:15.59 1361.783 02:27:15.59
72 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1013 10:27:35.05 1358.791 02:27:35.05
73 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-628 10:27:37.43 1358.426 02:27:37.43
74 DE GÖTZ Günter 14-5136-342 10:27:47.10 1356.944 02:27:47.10
75 SK GÉZA Vincze 14-03608-455 10:28:02.33 1354.618 02:28:02.33
76 CZ REIN Jan 14-014-30 10:28:04.48 1354.290 02:28:04.48
77 CZ NÁDENÍČEK Bohumil 14-045-1540 10:28:07.13 1353.886 02:28:07.13
78 CZ REIN Jan 14-014-8 10:28:07.89 1353.770 02:28:07.89
79 SK BEŇÁK Vladimír 14-0208-646 10:28:17.29 1352.340 02:28:17.29
80 CZ BRAVO Team 14-0260-2754 10:28:29.49 1350.488 02:28:29.49
81 SK NOCHTA Štefan 14-0702-213 10:28:40.58 1348.809 02:28:40.58
82 CZ MAZUCH Milan 14-0166-5247 10:28:45.14 1348.120 02:28:45.14
83 SK MULÍK Vladimír 14-02307-605 10:28:47.54 1347.758 02:28:47.54
84 CZ MAČALA Zdeněk 14-0110-1460 10:28:48.25 1347.650 02:28:48.25
85 CZ HNILIČKA Marek 14-065-1103 10:28:49.16 1347.513 02:28:49.16
86 SK BEŇÁK Vladimír 14-0208-634 10:28:49.55 1347.454 02:28:49.55
87 PL OVIGOR 14-0262-11062 10:28:49.91 1347.400 02:28:49.91
88 CZ LC DUDA Přemysl Ing. 14-0231-5031 10:28:51.09 1347.222 02:28:51.09
89 SK BLAHOVSKÝ Milan 14-02302-887 10:28:51.51 1347.159 02:28:51.51
90 SK URBAN Eduard 14-1905-528 10:28:51.95 1347.092 02:28:51.95
91 CZ NÁDENÍČEK Bohumil 14-045-1541 10:28:53.63 1346.839 02:28:53.63
92 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-521 10:28:54.07 1346.773 02:28:54.07
93 CZ LC GROH Aleš 14-0234-1366 10:28:55.92 1346.494 02:28:55.92
94 CZ ZDRUBECKÝ Jiří 14-045-102 10:28:57.09 1346.317 02:28:57.09
95 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 14-0234-410 10:28:59.33 1345.980 02:28:59.33
96 SK BLAHOVSKÝ Milan 14-02302-724 10:29:02.77 1345.462 02:29:02.77
97 SK HROZEN Peter 14-0205-960 10:29:03.51 1345.351 02:29:03.51
98 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-234 10:29:04.32 1345.229 02:29:04.32
99 DE HEILMEIER Josef 14-0259-1775 10:29:05.32 1345.079 02:29:05.32
100 CZ LC VARGA & RUBEY Team 14-0334-7004 10:29:06.22 1344.943 02:29:06.22
101 CZ KVASNICA Tomáš 14-074-323 10:29:07.04 1344.820 02:29:07.04
102 SK GAŠKO František 14-01406-1507 10:29:07.31 1344.780 02:29:07.31
103 SK MACHARA Lenka & V 14-0610-754 10:29:07.41 1344.765 02:29:07.41
104 CZ SKOKAN Kryštof 14-0149-1161 10:29:07.60 1344.736 02:29:07.60
105 SK LAŠ Vladimír 14-01408-377 10:29:07.89 1344.692 02:29:07.89
106 DE BRANDT Daniel 14-1466213 10:29:09.65 1344.428 02:29:09.65
107 SK JANČOK Ludovít 14-01805-6 10:29:10.22 1344.342 02:29:10.22
108 CZ NOVOTNÝ Miloš 14-0296-637 10:29:10.66 1344.276 02:29:10.66
109 SK LAŠ Vladimír 14-01408-379 10:29:11.33 1344.176 02:29:11.33
110 SK POVAŽANEC & ŠIMKO 14-1905-2960 10:29:11.78 1344.108 02:29:11.78
111 SK EVIN Peter 14-02601-2161 10:29:13.21 1343.893 02:29:13.21
112 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-236 10:29:13.57 1343.839 02:29:13.57
113 CZ ŠPÉRA Pavel 14-0166-4313 10:29:13.74 1343.814 02:29:13.74
114 DE BRANDT Daniel 14-1466212 10:29:14.10 1343.760 02:29:14.10
115 DE SPRANG Matthias 14-5222-295 10:29:14.43 1343.710 02:29:14.43
116 BE DE SCHEEMAECKER Natural Breedingstation 14-6004118 10:29:14.72 1343.667 02:29:14.72
117 CZ FRANK Jakub 14-0180-1302 10:29:14.80 1343.655 02:29:14.80
118 CZ REIN Jan 14-014-7 10:29:16.64 1343.379 02:29:16.64
119 CZ LC BARTL Pavel 14-0236-887 10:29:17.76 1343.211 02:29:17.76
120 DE GÖTZ Günter 14-5136-352 10:29:18.81 1343.053 02:29:18.81
121 CZ LC ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav 14-0202-443 10:29:22.24 1342.539 02:29:22.24
122 CZ LC VARGA & RUBEY Team 14-0334-6529 10:29:22.81 1342.454 02:29:22.81
123 DE LANG Karl Heinz 14-8596-476 10:29:23.62 1342.333 02:29:23.62
124 CZ SKOKAN Pavel 14-0149-1199 10:29:24.63 1342.181 02:29:24.63
125 CZ FAJMON TEAM 14-0282-945 10:29:25.07 1342.116 02:29:25.07
126 CZ SKRBEK Marek 14-0198-642 10:29:26.42 1341.913 02:29:26.42
127 SK GÉZA Vincze 14-03608-469 10:29:26.96 1341.833 02:29:26.96
128 CZ FILIPI TEAM 14-060-1108 10:29:27.27 1341.786 02:29:27.27
129 AT HAHN Werner 14-906-472 10:29:27.84 1341.701 02:29:27.84
130 SK VRŠKA Milan 14-03001-410 10:29:28.43 1341.613 02:29:28.43
131 DE LANG Karl Heinz 14-8596-367 10:29:30.02 1341.375 02:29:30.02
132 BE DE PRINS Freddy 14-6265114 10:29:30.69 1341.275 02:29:30.69
133 SK NOVÁK Pavel 14-01301-663 10:29:31.94 1341.088 02:29:31.94
134 SK KUREK Juraj 14-01009-1647 10:29:33.25 1340.892 02:29:33.25
135 AT RUDORFER Michael 14-906-267 10:29:33.67 1340.829 02:29:33.67
136 CZ ROTTOVI Fanda & Wendy 14-0321-1 10:29:35.70 1340.526 02:29:35.70
137 SK WARADZIN Andrej 14-0204-676 10:29:36.22 1340.448 02:29:36.22
138 DE SPRANG Matthias 14-5222-318 10:29:36.50 1340.407 02:29:36.50
139 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-0948-37 10:29:40.84 1339.759 02:29:40.84
140 CZ LC KONEČNÝ Vlastimil 14-0237-254 10:29:41.06 1339.726 02:29:41.06
141 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-524 10:29:42.38 1339.529 02:29:42.38
142 CZ FILIPI TEAM 14-072-325 10:29:44.27 1339.247 02:29:44.27
143 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1015 10:29:44.70 1339.183 02:29:44.70
144 SK LUKOVIČ Jozef 14-0101-2062 10:29:50.86 1338.266 02:29:50.86
145 SK FIALA Alexander + Tomáš 14-0908-289 10:29:51.29 1338.202 02:29:51.29
146 CZ NÁDENÍČEK Bohumil 14-045-1542 10:29:55.43 1337.586 02:29:55.43
147 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-268 10:29:55.66 1337.552 02:29:55.66
148 CZ LC KESSLER Martin 14-0236-1036 10:29:56.90 1337.367 02:29:56.90
149 CZ ECHTNER Antonín 14-024-7 10:29:57.45 1337.286 02:29:57.45
150 AT RUDORFER Michael 14-906-226 10:29:58.13 1337.185 02:29:58.13
151 SK DUBAJ Marián 14-01009-249 10:29:59.67 1336.956 02:29:59.67
152 CZ LUNDÁK Pavel 14-0112-252 10:30:00.13 1336.887 02:30:00.13
153 SK BULLA František 14-03105-803 10:30:02.10 1336.595 02:30:02.10
154 CZ POLEHŇA František 14-0246-1627 10:30:02.15 1336.587 02:30:02.15
155 CZ LC DAVID Petr 14-0334-6054 10:30:02.72 1336.503 02:30:02.72
156 SK DUBAJ Marián 14-01009-230 10:30:02.75 1336.498 02:30:02.75
157 SK NOVÁK Pavel 14-01301-658 10:30:05.02 1336.161 02:30:05.02
158 CZ LC SMÍTAL Vladimír 14-0231-4799 10:30:06.11 1336.000 02:30:06.11
159 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1012 10:30:06.62 1335.924 02:30:06.62
160 CZ HOLICKÝ Rostislav 14-0312-13 10:30:07.82 1335.746 02:30:07.82
161 CZ ŠPÉRA Pavel 14-0166-4329 10:30:09.14 1335.550 02:30:09.14
162 SK LUDVÍK Robert 14-0609-1507 10:30:09.58 1335.485 02:30:09.58
163 CZ LC SÝKORA Jaromír 14-0208-163 10:30:09.84 1335.447 02:30:09.84
164 CZ KLEMENS Karel 14-0221-409 10:30:10.37 1335.368 02:30:10.37
165 SK RYBÁR Ĺubomír 14-0603-303 10:30:10.88 1335.292 02:30:10.88
166 CZ VACEK Josef a syn 14-3017-222 10:30:11.21 1335.244 02:30:11.21
167 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-01697-1094 10:30:11.62 1335.183 02:30:11.62
168 CZ HNILIČKA Marek 14-065-719 10:30:12.20 1335.097 02:30:12.20
169 SK HROZEN Peter 14-0205-934 10:30:15.49 1334.610 02:30:15.49
170 SK EVIN Peter 14-02601-2166 10:30:15.74 1334.573 02:30:15.74
171 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-01697-1109 10:30:17.19 1334.358 02:30:17.19
172 CZ DERBY TEAM Strnad 14-0169-80 10:30:17.72 1334.280 02:30:17.72
173 CZ KLEMENS Karel 14-0221-407 10:30:19.38 1334.034 02:30:19.38
174 SK LAŠ Vladimír 14-01408-322 10:30:19.71 1333.985 02:30:19.71
175 CZ LC VARGA & RUBEY Team 14-0334-282 10:30:20.29 1333.899 02:30:20.29
176 CZ LC MĚSÍC František 14-0231-4558 10:30:20.84 1333.818 02:30:20.84
177 CZ ŠEVČÍK Josef 14-0245-83 10:30:21.79 1333.678 02:30:21.79
178 CZ MAČALA Zdeněk 14-0110-1454 10:30:23.57 1333.415 02:30:23.57
179 SK BULLA František 14-03105-807 10:30:26.83 1332.933 02:30:26.83
180 CZ POSPÍŠIL Petr 14-0173-580 10:30:27.98 1332.763 02:30:27.98
181 SK ZVONÁR Ján 14-0512-495 10:30:28.26 1332.722 02:30:28.26
182 CZ HOLICKÝ Rostislav 14-0312-2 10:30:28.82 1332.639 02:30:28.82
183 DE BRANDT Daniel 14-1466220 10:30:30.63 1332.372 02:30:30.63
184 CZ KOTLÁN Jaroslav 14-0333-91 10:30:31.03 1332.313 02:30:31.03
185 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1017 10:30:31.56 1332.235 02:30:31.56
186 SK MULÍK Vladimír 14-02307-615 10:30:31.67 1332.219 02:30:31.67
187 BE DE SCHEEMAECKER Natural Breedingstation 14-6004119 10:30:32.80 1332.052 02:30:32.80
188 CZ BUREŠ Jaroslav 14-0179-5155 10:30:35.15 1331.706 02:30:35.15
189 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-522 10:30:35.54 1331.648 02:30:35.54
190 CZ ŽLIČAŘ Roman 14-074-930 10:30:38.03 1331.281 02:30:38.03
191 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-657 10:30:39.33 1331.090 02:30:39.33
192 SK LUKOVIČOVÁ Eva 14-0101-2080 10:30:40.33 1330.943 02:30:40.33
193 SK BENKA Jaroslav 14-02601-1105 10:30:41.76 1330.732 02:30:41.76
194 CZ LC SÝKORA Jaromír 14-0208-173 10:30:44.38 1330.347 02:30:44.38
195 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-267 10:30:44.80 1330.285 02:30:44.80
196 CZ VLČEK Jiří 14-0142-896 10:30:45.12 1330.238 02:30:45.12
197 SK JURICA Miroslav 14-0609-1524 10:30:45.25 1330.219 02:30:45.25
198 CZ SKOKAN Kryštof 14-0149-870 10:30:45.73 1330.148 02:30:45.73
199 SK JURICA Miroslav 14-0609-1556 10:30:45.97 1330.113 02:30:45.97
200 SK HOVANČÍK Ĺubomír 14-03503-344 10:30:46.39 1330.051 02:30:46.39
201 SK LUDVÍK Robert 14-0609-1535 10:30:46.51 1330.033 02:30:46.51
202 CZ VLČEK Jiří 14-0142-900 10:30:47.52 1329.885 02:30:47.52
203 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 14-0234-427 10:30:48.40 1329.756 02:30:48.40
204 SK POVAŽANEC & ŠIMKO 14-1905-2974 10:30:48.49 1329.742 02:30:48.49
205 CZ DVOŘÁK Zbyněk 14-0141-311 10:30:48.92 1329.679 02:30:48.92
206 DE GÖTZ Günter 14-5136-351 10:30:50.97 1329.378 02:30:50.97
207 SK BINDAS Štefan ml. 14-01705-532 10:30:51.53 1329.296 02:30:51.53
208 BE DE PRINS Freddy 14-6265091 10:30:52.03 1329.222 02:30:52.03
209 SK GAŠKO František 14-01406-31 10:30:52.58 1329.142 02:30:52.58
210 CZ IVAN Miroslav 14-0180-83 10:31:00.41 1327.993 02:31:00.41
211 CZ DVOŘÁK Zbyněk 14-0141-313 10:31:02.50 1327.687 02:31:02.50
212 SK MELKNER Rudolf 14-02007-463 10:31:03.03 1327.609 02:31:03.03
213 CZ REIN Jan 14-014-21 10:31:06.12 1327.156 02:31:06.12
214 AT HAHN Werner 14-906-475 10:31:12.10 1326.282 02:31:12.10
215 SK JANČOK Ludovít 14-01805-16 10:31:18.40 1325.361 02:31:18.40
216 DE GÖTZ Günter 14-5136-326 10:31:20.08 1325.116 02:31:20.08
217 CZ LC SÝKORA Jaromír 14-0208-177 10:31:44.76 1321.524 02:31:44.76
218 SK BULLA František 14-03105-809 10:31:46.62 1321.254 02:31:46.62
219 CZ LC MOŤKA Josef 14-0231-5107 10:31:48.24 1321.019 02:31:48.24
220 BE DE PRINS Freddy 14-6265093 10:31:48.80 1320.938 02:31:48.80
221 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 14-070-789 10:31:51.15 1320.597 02:31:51.15
222 SK LUKOVIČ Jozef 14-0101-2077 10:31:51.97 1320.478 02:31:51.97
223 CZ MAZUCH Milan 14-0166-5248 10:31:52.11 1320.458 02:31:52.11
224 CZ VLČEK Jiří 14-0142-833 10:31:52.85 1320.351 02:31:52.85
225 CZ IVAN Miroslav 14-0180-146 10:31:53.62 1320.239 02:31:53.62
226 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-234 10:31:55.91 1319.908 02:31:55.91
227 CZ HAVLÍK Antonín 14-074-1018 10:31:57.31 1319.705 02:31:57.31
228 SK BYTČÁNEK Luboš 14-01610-1408 10:31:58.58 1319.521 02:31:58.58
229 DE GÖTZ Günter 14-5136-354 10:31:59.02 1319.458 02:31:59.02
230 CZ LC ŠKOVRAN Ladislav + Stanislav 14-0202-474 10:32:01.07 1319.161 02:32:01.07
231 CZ KVASNICA Jaromír 14-074-303 10:32:02.35 1318.976 02:32:02.35
232 SK JANČOK Ludovít 14-01805-3 10:32:04.61 1318.649 02:32:04.61
233 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 14-070-787 10:32:06.23 1318.415 02:32:06.23
234 SK SELECKÝ Ján 14-1905-2407 10:32:06.62 1318.359 02:32:06.62
235 CZ LC BARTL Pavel 14-0236-899 10:32:06.74 1318.341 02:32:06.74
236 SK KUREK Juraj 14-01009-1672 10:32:07.60 1318.217 02:32:07.60
237 SK CHYTIL Peter & Lukáš 14-0203-1215 10:32:08.14 1318.139 02:32:08.14
238 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 14-9999-266 10:32:08.52 1318.084 02:32:08.52
239 DE STECKENBILLER Josef & Thomas 14-9984-520 10:32:11.49 1317.656 02:32:11.49
240 SK HROZEN Peter 14-0205-912 10:32:13.26 1317.400 02:32:13.26
241 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 14-070-721 10:32:15.44 1317.086 02:32:15.44
242 SK EVIN Peter 14-02601-39 10:32:17.23 1316.828 02:32:17.23
243 CZ ČERVEŇÁK Radek 14-0280-5588 10:32:17.58 1316.778 02:32:17.58
244 SK BLAHOVSKÝ Milan 14-02302-894 10:32:18.88 1316.590 02:32:18.88
245 DE SPRANG Matthias 14-5222-243 10:32:20.91 1316.298 02:32:20.91
246 CZ FILIPI TEAM 14-072-330 10:32:25.42 1315.649 02:32:25.42
247 CZ LAMÁČEK David 14-0166-4063 10:32:26.16 1315.542 02:32:26.16
248 CZ KRATOCHVÍL Dušan 14-0305-284 10:32:27.24 1315.387 02:32:27.24
249 SK TAKÁCS Július 14-0107-1361 10:32:27.61 1315.334 02:32:27.61
250 SK GAŠKO František 14-01406-1510 10:32:29.82 1315.016 02:32:29.82
251 CZ LC DUDA Přemysl Ing. 14-0231-5007 10:32:30.62 1314.901 02:32:30.62
252 CZ KOTLÁN Jaroslav 14-0333-89 10:32:32.39 1314.647 02:32:32.39
253 CZ IVAN Miroslav 14-0180-80 10:32:32.77 1314.592 02:32:32.77
254 CZ LC SÝKORA Jaromír 14-0208-174 10:32:33.11 1314.543 02:32:33.11
255 CZ LC MĚSÍC František 14-0231-4543 10:32:36.34 1314.080 02:32:36.34
256 CZ LC VARGA & RUBEY Team 14-0334-6989 10:32:36.92 1313.996 02:32:36.92
257 AT DEISCHLER Hubert 14-325-671 10:32:48.23 1312.375 02:32:48.23
258 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-647 10:32:48.89 1312.281 02:32:48.89
259 CZ JOCHMAN Zdeněk 14-0178-4926 10:32:50.52 1312.048 02:32:50.52
260 CZ DYNKOVÁ Marie 14-0193-434 10:32:53.59 1311.609 02:32:53.59
261 CZ ŠMEJKAL Vlastimil 14-070-719 10:32:54.05 1311.543 02:32:54.05
262 DE GÖTZ Günter 14-5136-365 10:32:54.85 1311.429 02:32:54.85
263 CZ JOCH Jan 14-0166-5352 10:32:55.89 1311.280 02:32:55.89
264 CZ FILIPI TEAM 14-060-1102 10:32:57.01 1311.120 02:32:57.01
265 DE SPRANG Matthias 14-5222-284 10:32:59.41 1310.777 02:32:59.41
266 CZ VYSEKAL David & Vojtěch 14-0222-793 10:33:03.90 1310.136 02:33:03.90
267 CZ DERBY TEAM Strnad 14-0169-84 10:33:04.38 1310.068 02:33:04.38
268 DE BRANDT Daniel 14-1466216 10:33:07.80 1309.580 02:33:07.80
269 CZ VÍTEK Jan 14-0166-5011 10:33:08.33 1309.505 02:33:08.33
270 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-727728 10:33:15.71 1308.454 02:33:15.71
271 CZ LC MOŤKA Josef 14-0231-5105 10:33:20.98 1307.704 02:33:20.98
272 CZ BRAVO Team 14-0260-2770 10:33:24.67 1307.180 02:33:24.67
273 SK SELECKÝ Ján 14-1905-2442 10:33:26.81 1306.876 02:33:26.81
274 CZ PAŽÍTKA Miroslav 14-0163-874 10:33:27.41 1306.791 02:33:27.41
275 CZ FILIP František 14-0333-489 10:33:28.39 1306.652 02:33:28.39
276 SK URBAN Eduard 14-1905-524 10:33:32.47 1306.073 02:33:32.47
277 CZ HLOŽEK Josef Ing. 14-0110-642 10:33:33.94 1305.865 02:33:33.94
278 CZ LC KRBEČKOVÁ Eliška 14-0203-720 10:33:42.16 1304.701 02:33:42.16
279 CZ VACEK Josef a syn 14-3017-225 10:33:43.92 1304.452 02:33:43.92
280 CZ VÁŇA Vlastimil 14-088-1033 10:33:44.27 1304.402 02:33:44.27
281 SK MULÍK Vladimír 14-02307-618 10:33:45.43 1304.238 02:33:45.43
282 CZ LC DUDA Přemysl Ing. 14-0231-5029 10:33:48.21 1303.845 02:33:48.21
283 CZ ŠPÉRA Pavel 14-0166-4315 10:33:50.99 1303.453 02:33:50.99
284 CZ DYNKA Miroslav 14-0193-401 10:33:51.49 1303.382 02:33:51.49
285 SK HORŇÁČEK Miroslav 14-0208-546 10:34:03.44 1301.697 02:34:03.44
286 CZ ŠEVČÍK Josef 14-0245-2 10:34:07.08 1301.185 02:34:07.08
287 SK MELKNER Rudolf 14-02007-451 10:34:09.28 1300.875 02:34:09.28
288 CZ SVOBODA Jiří 14-020-458 10:34:24.43 1298.748 02:34:24.43
289 CZ BRAVO Team 14-0260-2772 10:34:24.65 1298.717 02:34:24.65
290 CZ VYSEKAL David & Vojtěch 14-0222-766 10:34:27.87 1298.266 02:34:27.87
291 SK MACHARA Lenka & V 14-0610-683 10:34:32.36 1297.637 02:34:32.36
292 CZ SVOBODA Jiří 14-020-430 10:34:36.70 1297.030 02:34:36.70
293 CZ DERBY TEAM Strnad 14-0169-81 10:34:37.11 1296.973 02:34:37.11
294 DE GÖTZ Günter 14-5136-356 10:34:40.17 1296.545 02:34:40.17
295 CZ MACHALA František 14-0245-433 10:34:41.67 1296.336 02:34:41.67
296 DE SG MACK - MRÁZ Racing Pigeons 14-0948-42 10:34:43.81 1296.037 02:34:43.81
297 CZ JIROUT Josef Ing. 14-069-376 10:34:44.62 1295.924 02:34:44.62
298 CZ POSPÍŠIL Petr 14-0173-594 10:34:47.34 1295.544 02:34:47.34
299 CZ LAMÁČEK Josef 14-0166-4074 10:35:07.45 1292.745 02:35:07.45
300 CZ BRULÍK Josef EFF 14-0262-741 10:35:08.70 1292.571 02:35:08.70
